Single MOSFETs:
Tìm Thấy 12,730 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Power Load Switch Type
Channel Type
No. of Channels
Drain Source Voltage Vds
Drain Source Voltage Vds N Channel
Continuous Drain Current Id
Input Voltage
Driver Configuration
Drain Source Voltage Vds P Channel
Current Limit
Power Switch Type
Continuous Drain Current Id N Channel
Drain Source On State Resistance
On State Resistance
Transistor Case Style
Continuous Drain Current Id P Channel
Transistor Mounting
IC Case / Package
Drain Source On State Resistance N Channel
Rds(on) Test Voltage
Drain Source On State Resistance P Channel
IC Mounting
Thermal Protection
Gate Source Threshold Voltage Max
Power Dissipation
Power Dissipation N Channel
No. of Pins
No. of Outputs
Operating Temperature Max
Power Dissipation P Channel
Operating Temperature Min
Product Range
Qualification
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$1.140 10+ US$0.712 100+ US$0.466 500+ US$0.361 1000+ US$0.356 Thêm định giá… | - | N Channel | - | 30V | - | 30A | - | - | - | - | - | - | 0.0136ohm | - | TO-252 (DPAK) | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 1.5V | 31W | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$1.530 10+ US$1.040 100+ US$0.721 500+ US$0.570 1000+ US$0.518 Thêm định giá… | - | P Channel | - | 100V | - | 13A | - | - | - | - | - | - | 0.205ohm | - | TO-252AA | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 4V | 66W | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.653 | - | N Channel | - | 650V | - | 5A | - | - | - | - | - | - | 0.98ohm | - | TO-252 (DPAK) | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 3V | 60W | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$2.020 50+ US$1.400 250+ US$1.350 1000+ US$1.170 3000+ US$1.120 | - | N Channel | - | 60V | - | 100A | - | - | - | - | - | - | 3100µohm | - | TDSON | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 3V | 139W | - | 8Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$1.340 10+ US$0.947 100+ US$0.764 500+ US$0.524 1000+ US$0.472 Thêm định giá… | - | N Channel | - | 60V | - | 50A | - | - | - | - | - | - | 7900µohm | - | TO-252 (DPAK) | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 1.7V | 79W | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.245 50+ US$0.156 250+ US$0.096 1000+ US$0.079 5000+ US$0.071 | - | N Channel | - | 100V | - | 190mA | - | - | - | - | - | - | 6ohm | - | SOT-23 | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 1.9V | 500mW | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$1.730 10+ US$1.080 100+ US$0.721 500+ US$0.565 1000+ US$0.457 Thêm định giá… | - | N Channel | - | 100V | - | 9.4A | - | - | - | - | - | - | 0.21ohm | - | TO-252AA | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 4V | 48W | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.827 50+ US$0.688 100+ US$0.548 500+ US$0.450 1000+ US$0.402 | - | P Channel | - | 60V | - | 9.7A | - | - | - | - | - | - | 0.4ohm | - | TO-252 (DPAK) | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 1.5V | 42W | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$1.800 10+ US$1.140 50+ US$0.756 200+ US$0.688 500+ US$0.620 | - | N Channel | - | 600V | - | 120mA | - | - | - | - | - | - | 45ohm | - | SOT-223 | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 1.4V | 1.8W | - | 4Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$2.290 10+ US$1.960 | - | N Channel | - | 60V | - | 180A | - | - | - | - | - | - | 1400µohm | - | TO-263 (D2PAK) | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 2.8V | 214W | - | 7Pins | - | 175°C | - | - | OptiMOS | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$2.050 10+ US$1.410 100+ US$0.918 500+ US$0.742 1000+ US$0.695 Thêm định giá… | - | N Channel | - | 100V | - | 51A | - | - | - | - | - | - | 9900µohm | - | Power 56 | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 3.2V | 63W | - | 8Pins | - | 150°C | - | - | PowerTrench | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$3.480 50+ US$3.040 100+ US$2.600 500+ US$2.370 1500+ US$2.350 | - | N Channel | - | 100V | - | 60A | - | - | - | - | - | - | 7500µohm | - | Dual Cool 56 | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 2.7V | 125W | - | 8Pins | - | 150°C | - | - | PowerTrench | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$1.850 50+ US$1.270 250+ US$1.030 1000+ US$0.961 3000+ US$0.942 | - | N Channel | - | 80V | - | 100A | - | - | - | - | - | - | 4000µohm | - | TDSON | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 3V | 104W | - | 8Pins | - | 150°C | - | - | OptiMOS 5 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$1.220 10+ US$0.800 100+ US$0.590 500+ US$0.510 1000+ US$0.485 Thêm định giá… | - | P Channel | - | 150V | - | 800mA | - | - | - | - | - | - | 0.0012ohm | - | SuperSOT | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 3.3V | 1.5W | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | PowerTrench | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.650 10+ US$0.427 50+ US$0.373 | - | N Channel | - | 60V | - | 3A | - | - | - | - | - | - | 0.12ohm | - | SOT-223 | - | Surface Mount | - | - | 5V | - | - | - | 1.68V | 2.1W | - | 4Pins | - | 175°C | - | - | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.114 50+ US$0.083 100+ US$0.051 500+ US$0.044 1500+ US$0.043 Thêm định giá… | - | N Channel | - | 60V | - | 260mA | - | - | - | - | - | - | 2.5ohm | - | SOT-23 | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 2.6V | 300mW | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.392 50+ US$0.351 100+ US$0.310 500+ US$0.213 1500+ US$0.209 | - | P Channel | - | 60V | - | 1.6A | - | - | - | - | - | - | 0.29ohm | - | SC-70 | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 2V | 3.3W | - | 6Pins | - | 175°C | - | - | TrenchFET | AEC-Q101 | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$1.980 10+ US$1.260 100+ US$0.846 500+ US$0.807 1000+ US$0.768 Thêm định giá… | - | P Channel | - | 40V | - | 50A | - | - | - | - | - | - | 0.012ohm | - | TO-252 (DPAK) | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 2.5V | 58W | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | STripFET F6 | AEC-Q101 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$1.200 10+ US$0.728 100+ US$0.478 500+ US$0.371 1000+ US$0.306 Thêm định giá… | - | N Channel | - | 40V | - | 40A | - | - | - | - | - | - | 6100µohm | - | TSDSON | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 1.6V | 34W | - | 8Pins | - | 175°C | - | - | OptiMOS 5 | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.604 10+ US$0.548 100+ US$0.426 500+ US$0.355 1000+ US$0.297 Thêm định giá… | - | N Channel | - | 55V | - | 19A | - | - | - | - | - | - | 0.047ohm | - | TO-252 (DPAK) | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 1.6V | 47W | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | OptiMOS | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.607 50+ US$0.532 250+ US$0.500 1000+ US$0.387 3000+ US$0.339 Thêm định giá… | - | N Channel | - | 40V | - | 40A | - | - | - | - | - | - | 6300µohm | - | TSDSON | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 2.3V | 38W | - | 8Pins | - | 175°C | - | - | OptiMOS 6 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$2.860 10+ US$1.840 100+ US$1.300 500+ US$0.918 1000+ US$0.850 Thêm định giá… | - | N Channel | - | 80V | - | 248A | - | - | - | - | - | - | 3000µohm | - | PowerPAK SO | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 2.7V | 500mW | - | 8Pins | - | 175°C | - | - | TrenchFET Gen IV | AEC-Q101 | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$10.340 5+ US$6.840 10+ US$6.170 50+ US$5.970 100+ US$5.790 | - | N Channel | - | 650V | - | 22.5A | - | - | - | - | - | - | 0.075ohm | - | PowerFLAT | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 4V | 160W | - | 5Pins | - | 150°C | - | - | MDmesh M5 | - | |||||
Each | 1+ US$8.320 | - | N Channel | - | 600V | - | 6.2A | - | - | - | - | - | - | 1.2ohm | - | TO-220 | - | Through Hole | - | - | 10V | - | - | - | 4V | 125W | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.901 50+ US$0.581 250+ US$0.469 1000+ US$0.467 | - | P Channel | - | 45V | - | 230mA | - | - | - | - | - | - | 14ohm | - | E-Line | - | Through Hole | - | - | 10V | - | - | - | 3.5V | 700mW | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
















