IGBT Modules :
Tìm Thấy 708 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(433)
(118)
(58)
(19)
(14)
(1)
(6)
(8)
(27)
No. of Channels
(2)
IGBT Configuration
(2)
(97)
(1)
(47)
(1)
(2)
(8)
(16)
Continuous Collector Current
(2)
(1)
(1)
Channel Type
(1)
Driver Configuration
(3)
Collector Emitter Saturation Voltage
(1)
(2)
(1)
(4)
(3)
(2)
(3)
(6)
Power Switch Type
(4)
Power Dissipation
(45)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
Operating Temperature Max
(4)
(63)
(1)
(395)
(228)
Transistor Case Style
(2)
(5)
(5)
(2)
(5)
(2)
(1)
(1)
Đóng gói
(706)
(2)
(2)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | No. of Channels | IGBT Configuration | Continuous Collector Current | Channel Type | Continuous Collector Current | Driver Configuration | Collector Emitter Saturation Voltage | Power Switch Type | Power Dissipation | Operating Temperature Max | Transistor Case Style | IC Case / Package | No. of Pins | IGBT Termination | IC Mounting | Collector Emitter Voltage Max | IGBT Technology | Transistor Mounting | Supply Voltage Min | Product Range | Supply Voltage Max | Input Delay | Output Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$655.190 | - | Six Pack | - | - | 250A | - | 1.6V | - | 870W | 150°C | Module | - | - | Press Fit | - | 1.2kV | IGBT4 - T4 | Panel | - | HybridPACK Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$2,406.100 | - | Single Switch | - | - | 750A | - | 3V | - | - | 125°C | Module | - | - | Tab | - | 6.5kV | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$174.070 5+US$159.770 10+US$145.460 | - | Dual | - | - | 440A | - | 1.7V | - | 1.45kW | 125°C | Module | - | - | Stud | - | 1.2kV | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | - | 62mm C | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$89.980 5+US$83.930 10+US$77.880 50+US$76.330 | - | Six Pack [Full Bridge] | - | - | 100A | - | 1.45V | - | 335W | 150°C | Module | - | - | Press Fit | - | 600V | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | - | EconoPACK 3 | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$1,538.070 | - | Single Switch | - | - | 2.4kA | - | 1.9V | - | 15.5kW | 150°C | Module | - | - | Tab | - | 1.7kV | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | - | IHM B | - | - | - | ||||||
Each | 6+US$713.490 | - | - | - | - | 683A | - | - | - | - | - | SEMiX 3s | - | - | Stud | - | - | - | Panel | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$1,546.910 | - | Dual [Half Bridge] | - | - | 450A | - | 2.5V | - | - | 150°C | Module | - | - | Stud | - | 3.3kV | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | - | XHP3 | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$75.130 5+US$68.880 10+US$62.620 50+US$61.370 | - | PIM Three Phase Input Rectifier | - | - | 60A | - | 1.45V | - | 190W | 175°C | Module | - | - | Solder | - | 600V | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | - | EconoPIM 2 | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$762.370 | - | Dual | - | - | 1.4kA | - | 1.75V | - | 9.55kW | 150°C | Module | - | - | Stud | - | 1.7kV | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | - | PrimePACK 3 | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$64.740 5+US$59.590 10+US$54.590 | - | Half Bridge | - | - | 230A | - | 2V | - | 746W | 150°C | Module | - | - | Stud | - | 1.2kV | Trench Field Stop | Panel | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$713.580 | - | Dual | - | - | 1.4kA | - | 1.75V | - | 7.65kW | 150°C | Module | - | - | Stud | - | 1.2kV | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | - | PrimePACK 3 | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$53.000 5+US$46.940 10+US$40.870 50+US$40.060 100+US$39.240 | - | Three level Inverter | - | - | 100A | - | 1.45V | - | 300W | 150°C | Module | - | - | Press Fit | - | 650V | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$186.040 5+US$155.450 10+US$153.220 | - | Single Chopper | - | - | 300A | - | 1.95V | - | - | 150°C | Module | - | - | Tab | - | 1.7kV | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | - | C | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$120.460 5+US$110.870 10+US$101.570 | - | - | - | Seven N Channel | 117A | - | 2.15V | - | 380W | 175°C | Module | - | 35Pins | Solder Pin | - | 1.2kV | Trench | Panel | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$69.030 5+US$63.540 10+US$58.200 | - | H Bridge | - | - | 77A | - | 2.9V | - | 396W | 125°C | Module | - | - | Press Fit | - | 1.2kV | NPT Ultra Fast IGBT | Panel | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$192.090 5+US$171.930 10+US$171.900 | - | Dual | - | - | 600A | - | 1.75V | - | - | 150°C | Module | - | - | Stud | - | 1.2kV | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | - | 62mm C | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$439.740 5+US$436.360 | - | Single | - | - | 830A | - | 2V | - | - | 150°C | - | - | - | Stud | - | 1.7kV | IGBT 3 [Trench] | Panel | - | SEMITRANS 4 | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$133.460 5+US$126.650 10+US$121.680 | - | Dual | - | - | 450A | - | 1.75V | - | 1.6kW | 150°C | Module | - | - | Stud | - | 1.2kV | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | - | EconoDUAL 3 | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$1,823.310 | - | Dual | - | - | 225A | - | 3V | - | - | 125°C | Module | - | - | Stud | - | 5.9kV | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | - | XHP 3 | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$71.270 5+US$65.600 10+US$60.090 | - | Three Phase Full Bridge | - | - | 85A | - | 1.7V | - | 292W | 150°C | Module | - | - | Press Fit | - | 1.2kV | Trench Field Stop | Panel | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$45.360 5+US$39.650 10+US$33.930 50+US$33.260 100+US$32.580 | - | Six Pack [Full Bridge] | - | - | 50A | - | 1.5V | - | - | 175°C | Module | - | - | Press Fit | - | 1.2kV | IGBT 7 [Trench/Field Stop] | Panel | - | EasyPACK TRENCHSTOP | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$437.840 5+US$429.090 | - | Dual | - | - | 1.825kA | - | 1.75V | - | 7.15kW | 150°C | Module | - | - | Stud | - | 1.2kV | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$45.390 5+US$41.780 10+US$38.260 | - | Half Bridge | - | - | 127A | - | 1.45V | - | 319W | 150°C | Module | - | - | Stud | - | 650V | Trench Field Stop | Panel | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$267.760 5+US$265.710 | - | Half Bridge | - | - | 1.069kA | - | 1.85V | - | 4.166kW | 150°C | Module | - | - | Press Fit | - | 1.7kV | Trench Field Stop | Panel | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$55.280 5+US$49.160 10+US$43.040 50+US$42.180 100+US$41.320 | - | PIM | - | - | 50A | - | 1.5V | - | - | 175°C | Module | - | - | Press Fit | - | 1.2kV | IGBT 7 [Trench/Field Stop] | Panel | - | EasyPIM TRENCHSTOP | - | - | - | ||||||






















