Thyristors - SCR Modules :
Tìm Thấy 170 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(58)
(15)
(12)
(2)
(15)
(1)
(28)
(5)
(2)
Operating Temperature Max
=125°C
1
(14)
(170)
(35)
(31)
(9)
(10)
SCR Module Type
(6)
(6)
(8)
(1)
(2)
(2)
(20)
(29)
Peak Repetitive Off State Voltage
(1)
(2)
(9)
(8)
(3)
(25)
(13)
(2)
Forward Voltage Max
(1)
(1)
Gate Trigger Current Max
(2)
(1)
(1)
(10)
(3)
(1)
(1)
(19)
Average Forward Current
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(10)
Diode Module Configuration
(2)
On State RMS Current
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
Diode Case Style
(2)
Gate Trigger Voltage Max
(3)
(16)
(63)
(6)
(1)
(40)
(34)
Đóng gói
(170)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | SCR Module Type | Peak Repetitive Off State Voltage | Forward Voltage Max | Gate Trigger Current Max | Average Forward Current | Diode Module Configuration | On State RMS Current | Diode Case Style | Gate Trigger Voltage Max | Operating Temperature Max | Repetitive Peak Reverse Voltage | Forward Surge Current | Thyristor Case Style | Diode Mounting | No. of Pins | Thyristor Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$55.330 5+US$50.670 10+US$46.190 50+US$43.700 100+US$42.940 | Series Connected - SCRs | 1.6kV | - | 150mA | 95A | - | 150A | - | 3V | 125°C | 1.6kV | - | Module | - | 7Pins | Panel | - | ||||||
Each | 1+US$107.330 5+US$97.820 10+US$89.770 50+US$85.690 | Series Connected - SCRs | 1.6kV | - | 150mA | 156A | - | 250A | - | 2V | 125°C | 1.6kV | - | Module | - | 7Pins | Panel | SEMIPACK Series | ||||||
Each | 1+US$591.300 | Series Connected - SCR / Diode | 1.8kV | - | 200mA | - | - | - | - | 2V | 125°C | 1.8kV | - | Module | - | 8Pins | Panel | - | ||||||
INFINEON | Each | 1+US$49.740 5+US$39.750 | Series Connected - SCRs | 1.6kV | - | 145mA | 190A | - | 275A | - | 2.5V | 125°C | 1.6kV | - | Module | - | 5Pins | Panel | - | |||||
4205442 RoHS | UNITED AUTOMATION | Each | 1+US$51.930 | Dual Thyristor | 1.6kV | - | 150mA | 95A | - | 95A | - | 2.5V | 125°C | 1.6kV | - | Module | - | 3Pins | Panel | IRK. 91 Series | ||||
4205445 RoHS | Each | 1+US$187.030 | Dual Thyristor | - | - | - | - | - | 310A | - | - | 125°C | 1.6kV | - | Module | - | 7Pins | Panel | - | |||||
Each | 1+US$232.170 | Phase Control | 1.6kV | - | 250mA | 150mA | - | 3.2kA | - | 2V | 125°C | 1.6kV | - | Module | - | 5Pins | Screw | - | ||||||
Each | 1+US$55.840 5+US$50.900 10+US$46.710 50+US$44.590 100+US$43.640 | Series Connected - SCRs | 1.6kV | - | 150mA | 95A | - | 150A | - | 3V | 125°C | 1.6kV | - | Module | - | 7Pins | Panel | - | ||||||
Each | 1+US$48.190 5+US$44.140 10+US$40.230 50+US$38.060 100+US$37.390 | Series Connected - SCR / Diode | 1.6kV | - | 150mA | 50A | - | 95A | - | 3V | 125°C | 1.6kV | - | Module | - | 7Pins | Panel | - | ||||||
Each | 1+US$103.740 5+US$95.010 10+US$86.600 50+US$81.940 | Series Connected - SCR / Diode | 1.6kV | - | 150mA | 160A | - | 250A | - | 2V | 125°C | 1.6kV | - | Module | - | 5Pins | Panel | - | ||||||
Each | 1+US$43.090 5+US$37.610 10+US$32.130 50+US$32.110 100+US$32.080 Thêm định giá… | Bridge Rectifier, Single Phase - SCR | 600V | - | 60mA | 25A | - | - | - | 2V | 125°C | 600V | - | PACE-PAK (D-19) | - | 6Pins | Panel | VS-P100 | ||||||
Each | 1+US$53.180 5+US$48.700 10+US$44.400 50+US$42.000 100+US$41.270 | Series Connected - SCR / Diode | 1.6kV | - | 150mA | 95A | - | 150A | - | 3V | 125°C | 1.6kV | - | Module | - | 5Pins | Panel | - | ||||||
Each | 1+US$48.090 5+US$44.040 10+US$40.150 50+US$37.980 100+US$37.320 | Series Connected - SCRs | 1.6kV | - | - | 50A | - | 95A | - | - | 125°C | 1.6kV | - | Module | - | 7Pins | Panel | - | ||||||
Each | 1+US$43.540 5+US$39.690 10+US$36.420 50+US$34.770 100+US$34.030 | Series Connected - SCRs | 1.6kV | - | 150mA | 32A | - | 50A | - | 3V | 125°C | 1.6kV | - | Module | - | 7Pins | Panel | - | ||||||
Each | 1+US$43.520 5+US$41.750 10+US$39.970 50+US$38.200 100+US$36.420 Thêm định giá… | Bridge Rectifier, Single Phase - SCR / Diode | 1.2kV | - | 60mA | 40A | - | - | - | 2V | 125°C | 1.2kV | - | PACE-PAK (D-19) | - | 6Pins | Panel | - | ||||||
IXYS SEMICONDUCTOR | Each | 1+US$59.240 5+US$54.890 10+US$50.530 50+US$46.660 | Series Connected - SCRs | 1.6kV | - | 200mA | 116A | - | 180A | - | 2.5V | 125°C | 1.6kV | - | TO-240AA | - | 7Pins | Panel | - | |||||
Each | 1+US$107.020 5+US$98.020 10+US$89.350 50+US$84.530 | Series Connected - SCRs | 1.8kV | - | - | 156A | - | 250A | - | - | 125°C | 1.8kV | - | Module | - | 7Pins | Panel | - | ||||||
Each | 1+US$20.580 5+US$17.640 10+US$14.690 50+US$13.570 100+US$12.440 Thêm định giá… | Single SCR | 600V | - | 100mA | 50A | - | 80A | - | 2.5V | 125°C | 600V | - | TO-208AC | - | - | Stud Mount | VS-50RIA | ||||||
IXYS SEMICONDUCTOR | Each | 1+US$55.150 5+US$51.090 10+US$47.030 50+US$42.600 | Series Connected - SCR / Diode | 1.6kV | - | 200mA | 116A | - | 180A | - | 2.5V | 125°C | 1.6kV | - | TO-240AA | - | 5Pins | Panel | - | |||||
Each | 1+US$44.060 5+US$40.960 10+US$37.850 50+US$35.470 100+US$33.090 Thêm định giá… | Bridge Rectifier, Single Phase - SCR / Diode | 1.2kV | - | 60mA | 25A | - | - | - | 2V | 125°C | 1.2kV | - | PACE-PAK (D-19) | - | 6Pins | Panel | VS-P100 | ||||||
Each | 1+US$72.520 5+US$66.420 10+US$60.540 50+US$57.280 | Bridge Rectifier, Three Phase - SCR | 1.6kV | - | 100mA | - | - | 68A | - | 2V | 125°C | 1.6kV | - | Module | - | 23Pins | Panel | SEMITOP | ||||||
Each | 1+US$44.670 5+US$40.910 10+US$37.290 50+US$35.280 100+US$34.480 | Series Connected - SCR / Diode | 1.6kV | - | 150mA | 50A | - | 95A | - | 3V | 125°C | 1.6kV | - | Module | - | 5Pins | Panel | - | ||||||
Each | 1+US$41.220 5+US$37.750 10+US$34.410 50+US$32.560 100+US$31.980 | Series Connected - SCRs | 1.2kV | - | 150mA | 40A | - | 75A | - | 3V | 125°C | 1.2kV | - | Module | - | 7Pins | Panel | - | ||||||
Each | 1+US$50.750 5+US$46.480 10+US$42.370 50+US$40.080 100+US$39.380 | Series Connected - SCR / Diode | 1.2kV | - | 150mA | 95A | - | 150A | - | 3V | 125°C | 1.2kV | - | Module | - | 5Pins | Panel | - | ||||||
IXYS SEMICONDUCTOR | Each | 1+US$62.630 5+US$58.530 10+US$54.420 50+US$49.270 | Series Connected - SCRs | 1.6kV | - | 150mA | 140A | - | 200A | - | 1.5V | 125°C | 1.6kV | - | TO-240AA | - | 7Pins | Panel | - | |||||



















