Silicon Carbide Schottky Diodes :
Tìm Thấy 42 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(5)
(1)
(1)
(23)
(10)
(2)
Diode Case Style
=TO-220AC
1
(3)
(3)
(8)
(1)
(1)
(2)
(2)
(9)
Product Range
(1)
(1)
(2)
Diode Configuration
(34)
(8)
Repetitive Peak Reverse Voltage
(1)
(35)
(6)
Average Forward Current
(1)
(1)
(3)
(2)
(5)
(5)
(9)
(4)
Total Capacitive Charge
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Operating Temperature Max
(42)
Diode Mounting
(42)
Qualification
(8)
Forward Voltage Max
(1)
Đóng gói
(41)
(1)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Product Range | Diode Configuration | Repetitive Peak Reverse Voltage | Forward Voltage Max | Average Forward Current | Total Capacitive Charge | No. of Pins | Diode Case Style | No. of Pins | Forward Surge Current | Operating Temperature Max | Diode Mounting | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$3.710 10+US$1.870 100+US$1.570 500+US$1.390 1000+US$1.370 Thêm định giá… | - | Single Dual Cathode | 650V | - | 8A | 22nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+US$4.570 10+US$2.320 100+US$1.810 500+US$1.670 1000+US$1.660 Thêm định giá… | - | Single Dual Cathode | 650V | - | 10A | 29nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+US$6.780 10+US$3.600 100+US$3.130 500+US$3.000 1000+US$2.860 Thêm định giá… | - | Single Dual Cathode | 650V | - | 12A | 34nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+US$4.930 10+US$3.230 100+US$2.530 500+US$2.380 1000+US$2.250 | - | Single | 1.2kV | - | 5A | 13nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+US$6.730 10+US$4.240 100+US$4.000 500+US$3.550 1000+US$2.700 Thêm định giá… | - | Single Dual Cathode | 650V | - | 20A | 53nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 5+US$3.290 10+US$1.580 100+US$1.280 500+US$1.190 1000+US$1.120 Thêm định giá… | - | Single Dual Cathode | 650V | - | 4A | 12nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+US$6.030 5+US$5.790 10+US$5.550 50+US$5.310 100+US$5.070 Thêm định giá… | - | Single Dual Cathode | 650V | - | 16A | 44nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 5+US$3.490 10+US$1.670 100+US$1.600 500+US$1.210 1000+US$1.150 Thêm định giá… | - | Single Dual Cathode | 650V | - | 6A | 17nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+US$2.790 10+US$1.380 100+US$1.240 500+US$0.998 1000+US$0.979 Thêm định giá… | - | Single | 650V | - | 8A | 26nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+US$3.610 10+US$1.830 100+US$1.660 500+US$1.350 1000+US$1.330 | - | Single | 650V | - | 12A | 37nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+US$3.530 10+US$1.780 100+US$1.610 500+US$1.320 1000+US$1.300 | - | Single | 650V | - | 10A | 29nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | AEC-Q101 | ||||||
Each | 1+US$4.770 10+US$2.470 100+US$2.260 500+US$1.920 1000+US$1.820 | - | Single | 650V | - | 16A | 47nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+US$3.160 10+US$1.580 100+US$1.430 500+US$1.150 1000+US$1.130 Thêm định giá… | - | Single | 650V | - | 10A | 29nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+US$2.440 10+US$1.190 100+US$1.080 500+US$0.854 1000+US$0.837 Thêm định giá… | - | Single | 650V | - | 6A | 19nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+US$4.680 10+US$2.440 100+US$2.220 500+US$1.820 1000+US$1.740 | ECOPACK2 Series | Single | 650V | - | 8A | 23.5nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+US$3.910 10+US$2.320 100+US$1.950 500+US$1.700 1000+US$1.670 | - | Single | 650V | - | 12A | 37nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | AEC-Q101 | ||||||
Each | 1+US$6.050 10+US$3.590 100+US$3.030 500+US$2.630 1000+US$2.590 | - | Single | 650V | - | 20A | 60nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | AEC-Q101 | ||||||
Each | 1+US$4.750 10+US$2.820 100+US$2.380 500+US$2.070 1000+US$2.030 | ECOPACK2 Series | Single | 650V | - | 16A | 47nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | AEC-Q101 | ||||||
Each | 1+US$1.970 10+US$0.972 100+US$0.878 500+US$0.703 1000+US$0.690 Thêm định giá… | - | Single | 650V | - | 4A | 14.5nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+US$5.270 10+US$3.490 100+US$2.580 500+US$2.420 1000+US$2.260 | - | Single | 1.2kV | - | 5A | 36nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+US$8.380 5+US$6.950 10+US$5.990 50+US$5.370 100+US$4.970 Thêm định giá… | - | Single | 650V | - | 20A | 68nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+US$9.620 10+US$5.280 100+US$4.860 500+US$4.130 1000+US$3.930 | - | Single | 650V | - | 20A | 28nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+US$3.770 10+US$3.130 100+US$2.700 500+US$2.420 1000+US$2.240 | - | Single | 650V | - | 10A | 28nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+US$4.380 10+US$2.870 100+US$2.150 500+US$2.070 1000+US$1.980 | - | Single | 650V | - | 8A | 28nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | AEC-Q101 | ||||||
Each | 1+US$3.260 10+US$1.630 100+US$1.610 500+US$1.590 1000+US$1.580 | - | Single | 650V | - | 10A | 28nC | - | TO-220AC | 2 Pin | - | 175°C | Through Hole | - | ||||||






