Delay Lines :
Tìm Thấy 44 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(33)
(2)
(5)
(1)
(3)
Delay Line Type
(2)
(1)
No. of Taps
(1)
(4)
(18)
(4)
(2)
(6)
(1)
(1)
Delay Time per Tap
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
Total Delay Time
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
Supply Voltage Min
(1)
(6)
(3)
(12)
(1)
(20)
Supply Voltage Max
(1)
(1)
(1)
(19)
(20)
(1)
Digital IC Case
(2)
(1)
(1)
(19)
(3)
(1)
(3)
(3)
No. of Pins
(1)
(3)
(8)
(4)
(6)
(22)
Product Range
(6)
(8)
(1)
(1)
Operating Temperature Min
(37)
(7)
Đóng gói
(43)
(1)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Delay Line Type | No. of Taps | Delay Time per Tap | Total Delay Time | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Digital IC Case | No. of Pins | Product Range | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$14.090 10+US$11.090 25+US$10.340 100+US$9.510 300+US$9.050 Thêm định giá… | - | 5 | 50ns | 250ns | 3V | 3.6V | NSOIC | 8Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$31.140 10+US$25.100 46+US$22.790 138+US$21.650 276+US$21.080 | - | 256 | 250ps | 63.75ns | 4.75V | 5.25V | WSOIC | 16Pins | DS1023 | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+US$15.280 25+US$12.730 100+US$11.570 | - | - | 10ps | 14.8ns | 2.375V | 3.6V | MLF | 32Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$9.750 25+US$8.190 | - | 1024 | 10ps | 12.2ns | 3V | 5.5V | TQFP | 32Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$28.830 10+US$23.240 46+US$21.100 138+US$20.030 276+US$19.510 Thêm định giá… | - | 256 | 500ps | 127.5ns | 4.75V | 5.25V | WSOIC | 16Pins | DS1023 | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+US$13.990 10+US$11.030 25+US$10.280 100+US$9.470 300+US$9.010 Thêm định giá… | - | 5 | 10ps | 50ns | 3V | 3.6V | NSOIC | 8Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$15.030 25+US$12.730 100+US$11.550 250+US$11.540 | - | 1024 | 10ps | 14.8ns | 2.375V | 3.6V | TQFP | 32Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$28.730 10+US$23.160 46+US$21.020 138+US$19.960 276+US$19.440 | - | 256 | 5ns | 1.275µs | 4.75V | 5.25V | WSOIC | 16Pins | DS1023 | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+US$11.360 10+US$8.890 25+US$8.270 100+US$7.590 300+US$7.210 Thêm định giá… | - | 5 | 15ns | 75ns | 4.75V | 5.25V | NSOIC | 8Pins | DS1100 | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$12.940 10+US$10.170 25+US$9.480 100+US$8.710 300+US$8.290 Thêm định giá… | - | 5 | 20ns | 100ns | 3V | 3.6V | NSOIC | 8Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Tube of 1 | 1+US$14.560 10+US$11.490 25+US$10.720 100+US$9.870 300+US$9.400 Thêm định giá… | - | 3 | 25ns | 75ns | 4.75V | 5.25V | NSOIC | 8Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$11.360 10+US$8.890 25+US$8.270 100+US$7.590 300+US$7.210 Thêm định giá… | - | 5 | 6ns | 30ns | 4.75V | 5.25V | NSOIC | 8Pins | DS1100 | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$11.650 10+US$9.120 25+US$8.490 100+US$7.800 300+US$7.410 Thêm định giá… | - | 5 | 10ps | 50ns | 4.75V | 5.25V | NSOIC | 8Pins | DS1100 | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$17.780 10+US$14.120 46+US$12.720 138+US$12.020 276+US$11.670 Thêm định giá… | - | 10 | 5ns | 50ns | 4.75V | 5.25V | WSOIC | 16Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$29.110 10+US$23.480 46+US$21.320 138+US$20.240 276+US$19.720 | - | 256 | 2ns | 510ns | 4.75V | 5.25V | WSOIC | 16Pins | DS1023 | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+US$20.340 10+US$17.220 25+US$15.760 | - | 32 | 10ps | 12.2ns | 3V | 3.6V | LQFP | 32Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$11.360 10+US$8.890 25+US$8.270 100+US$7.590 300+US$7.210 Thêm định giá… | - | 5 | 20ns | 100ns | 4.75V | 5.25V | NSOIC | 8Pins | DS1100 | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$14.900 10+US$11.760 50+US$10.500 100+US$10.120 250+US$9.700 Thêm định giá… | - | 5 | 4ns | 20ns | 3V | 3.6V | µMAX | 8Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$21.270 10+US$16.950 25+US$15.870 100+US$14.690 300+US$14.030 Thêm định giá… | - | 3 | 30ns | 30ns | 2.7V | 3.6V | NSOIC | 8Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$31.000 10+US$26.080 25+US$22.840 50+US$22.650 100+US$22.200 | - | 512 | 3.2ns | 16.6ns | 2.375V | 3.6V | QFN | 24Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$11.360 10+US$8.890 25+US$8.270 100+US$7.590 300+US$7.210 Thêm định giá… | - | 5 | 4ns | 20ns | 4.75V | 5.25V | NSOIC | 8Pins | DS1100 | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$11.360 10+US$8.890 25+US$8.270 100+US$7.590 300+US$7.210 Thêm định giá… | - | 5 | 50ns | 250ns | 4.75V | 5.25V | NSOIC | 8Pins | DS1100 | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$18.410 10+US$14.610 96+US$12.640 192+US$12.250 288+US$12.050 Thêm định giá… | - | 10 | 5ns | 50ns | 4.75V | 5.25V | TSSOP | 14Pins | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$12.040 10+US$9.420 25+US$8.770 100+US$8.050 300+US$7.650 Thêm định giá… | - | 5 | 100ns | 500ns | 4.75V | 5.25V | NSOIC | 8Pins | DS1100 | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+US$20.180 10+US$16.090 96+US$13.970 192+US$13.550 288+US$13.340 Thêm định giá… | - | 10 | 10ps | 100ns | 2.7V | 3.6V | TSSOP | 14Pins | DS1110L | -40°C | 85°C | ||||||







