Real Time Clocks :
Tìm Thấy 431 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Interfaces
Clock Format
Date Format
Clock IC Type
Time Format
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Clock IC Case Style
IC Case / Package
IC Interface Type
No. of Pins
Product Range
Qualification
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Automotive Qualification Standard
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ US$1.890 25+ US$1.860 100+ US$1.820 | SPI | HH:MM:SS:hh | YY-MM-DD-dd | RTCC | HH:MM:SS:hh | 1.8V | 3.6V | TSSOP | TSSOP | SPI | 14Pins | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ US$1.820 25+ US$1.790 100+ US$1.750 | SPI | 12Hr / 24Hr | YYYY:MM:WK:DD:Hr:Min:Secs | Alarm RTC | 12Hr / 24Hr | 1.8V | 3.6V | SOIC | SOIC | SPI | 14Pins | - | AEC-Q100 | -40°C | 85°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ US$6.660 10+ US$5.340 25+ US$4.980 50+ US$4.780 100+ US$4.600 Thêm định giá… | SPI | 24Hr | YYYY:MM:DD:Hr:Min:Secs | RTC | 24Hr | 1.3V | 5.5V | SON | SON | SPI | 10Pins | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$6.940 10+ US$5.990 25+ US$5.840 | I2C | 12Hr / 24Hr | YYYY:MM:DD:Hr:Min:Secs | RTC | 12Hr / 24Hr | 1.8V | 5.5V | VSOJ | VSOJ | I2C | 12Pins | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ US$5.550 10+ US$3.820 25+ US$3.560 50+ US$3.350 100+ US$3.140 Thêm định giá… | I2C | 24Hr | YYYY:MM:DD:Hr:Min:Secs | RTC | 24Hr | 1.3V | 5.5V | SON | SON | I2C | 10Pins | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ US$4.240 10+ US$3.400 25+ US$3.170 50+ US$3.020 100+ US$2.900 Thêm định giá… | I2C | 24Hr | YYYY:MM:DD:Hr:Min:Secs | RTC | 24Hr | 1.3V | 5.5V | SON | SON | I2C | 10Pins | - | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ US$11.330 10+ US$10.200 50+ US$9.600 100+ US$8.910 250+ US$8.730 Thêm định giá… | I2C | HH:MM:SS, BCD, Binary | Day; Date; Month; Year | Real Time Event Recorder | HH:MM:SS, BCD, Binary | 4.5V | 5.5V | DIP | DIP | I2C | 8Pins | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.780 10+ US$0.564 100+ US$0.466 500+ US$0.416 1000+ US$0.400 Thêm định giá… | SPI | Binary | YYYY:MM:WK:DD:Hr:Min:Secs | Calendar, Clock | Binary | 900mV | 5.5V | HXSON | HXSON | SPI | 10Pins | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ US$77.080 10+ US$63.760 30+ US$59.870 100+ US$56.770 | Bytewide | HH:MM:SS | Day; Date; Month; Year; Century | RTC | HH:MM:SS | 2.97V | 3.63V | EDIP | EDIP | Bytewide | 32Pins | - | - | 0°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+ US$76.610 10+ US$70.710 40+ US$67.230 120+ US$64.560 | Bytewide | HH:MM:SS:hh | Day; Date; Month; Year | RTC | HH:MM:SS:hh | 4.5V | 5.5V | PWRCP | PWRCP | Bytewide | 34Pins | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ US$16.500 10+ US$13.010 74+ US$11.360 148+ US$10.970 296+ US$10.660 Thêm định giá… | Serial | HH:MM:SS | Day; Date; Month; Year | Alarm RTC | HH:MM:SS | 2.97V | 3.63V | TSSOP | TSSOP | Serial | 20Pins | - | - | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$4.680 10+ US$3.530 25+ US$3.250 100+ US$2.940 250+ US$2.800 Thêm định giá… | I2C | HH:MM:SS | Day; Date; Month; Year | Alarm RTC | HH:MM:SS | 1.8V | 5.5V | µSOP | µSOP | I2C | 8Pins | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ US$7.180 10+ US$5.510 50+ US$4.840 100+ US$4.630 250+ US$4.410 Thêm định giá… | SPI | HH:MM:SS:hh | Day; Date; Month; Year | Alarm RTC | HH:MM:SS:hh | 2.7V | 3.3V | µSOP | µSOP | SPI | 10Pins | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ US$84.080 10+ US$70.000 40+ US$64.990 120+ US$62.210 | Parallel | HH:MM:SS | Day; Date; Month; Year; Century | Alarm RTC | HH:MM:SS | 2.97V | 3.63V | PowerCap Module | PowerCap Module | Parallel | 34Pins | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ US$39.690 10+ US$32.330 40+ US$29.710 120+ US$28.250 280+ US$27.440 | Bytewide | HH:MM:SS | Day; Date; Month; Year | RTC | HH:MM:SS | 2.97V | 3.63V | PWRCP | PWRCP | Bytewide | 34Pins | - | - | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$4.120 10+ US$3.120 25+ US$2.880 50+ US$2.740 100+ US$2.590 Thêm định giá… | I2C | HH:MM:SS | Day; Date; Month; Year | Alarm RTC | HH:MM:SS | 2.7V | 5.5V | NSOIC | NSOIC | I2C | 8Pins | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$19.790 10+ US$15.770 25+ US$15.460 50+ US$15.150 100+ US$14.840 | Parallel | HH:MM:SS | Day; Date; Month; Year; Century | RTC | HH:MM:SS | 3V | 3.6V | SOIC | SOIC | Parallel | 44Pins | - | - | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$7.370 10+ US$5.680 25+ US$5.270 50+ US$5.210 100+ US$5.140 Thêm định giá… | SPI | HH:MM:SS:hh | Day; Date; Month; Year; Century | Alarm RTC | HH:MM:SS:hh | 3V | 5.5V | QFN | QFN | SPI | 16Pins | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ US$4.200 10+ US$3.180 25+ US$2.920 50+ US$2.780 100+ US$2.640 Thêm định giá… | I2C | HH:MM:SS:hh | Day; Date; Month; Year; Century | Alarm RTC | HH:MM:SS:hh | 2.7V | 5.5V | QFN | QFN | I2C | 16Pins | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 3300+ US$1.090 9900+ US$1.070 | 2 Wire, I2C, Serial | HH:MM:SS | YY-MM-DD-dd | RTCC | HH:MM:SS | 1.8V | 5.5V | SOIC | SOIC | 2 Wire, I2C, Serial | 8Pins | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$3.030 10+ US$2.270 25+ US$2.070 100+ US$1.870 250+ US$1.760 Thêm định giá… | I2C | HH:MM:SS | YY-MM-DD-dd | Alarm RTC | HH:MM:SS | 1.6V | 3.6V | WLP | WLP | I2C | 12Pins | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$6.630 10+ US$5.090 25+ US$4.710 50+ US$4.500 100+ US$4.280 Thêm định giá… | Serial I2C | HH:MM:SS:hh | Day; Date; Month; Year; Century | RTC | HH:MM:SS:hh | 2.38V | 5.5V | QFN | QFN | Serial I2C | 16Pins | - | - | -40°C | 85°C | - | |||||
EPSON | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$6.360 10+ US$5.490 25+ US$5.350 | I2C | HH:MM:SS | YY-MM-DD-dd | RTC | HH:MM:SS | 1.5V | 5.5V | - | - | I2C | 10Pins | - | - | -40°C | 105°C | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 2500+ US$3.490 7500+ US$3.430 | I2C | HH:MM:SS | Day; Date; Month; Year; Century | RTC | HH:MM:SS | 1.6V | 5.5V | WLP | WLP | I2C | 8Pins | - | - | -40°C | 85°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$14.760 10+ US$11.830 25+ US$11.150 50+ US$10.720 100+ US$10.290 Thêm định giá… | Parallel | HH:MM:SS | Day; Date; Month; Year; Century | Timekeeper | HH:MM:SS | 4.5V | 5.5V | SOH | SOH | Parallel | 44Pins | - | - | 0°C | 70°C | - | |||||



















