Analog-to-Digital Converters - ADC :
Tìm Thấy 9 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(9)
Supply Voltage Max
=2.56V
1
(26)
(152)
(2)
(1)
(1)
(9)
(68)
(3)
ADC Architecture
(9)
Resolution
(1)
(8)
Sampling Rate
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
No. of Channels
(1)
(5)
(3)
Supply Voltage Type
(9)
Input Channel Type
(8)
(1)
Interfaces
(1)
(8)
Supply Voltage Min
(1)
(3)
(5)
ADC / DAC Case Style
(2)
(1)
(6)
Đóng gói
(9)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | ADC Architecture | Resolution | Sampling Rate | No. of Channels | Supply Voltage Type | Input Channel Type | Interfaces | Supply Voltage Min | ADC / DAC Case Style | Supply Voltage Max | IC Case / Package | No. of Pins | IC Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$2,465.190 10+US$2,415.890 | Pipelined | 14bit | 2.6GSPS | 2Channels | Single | Differential | SPI | 950mV | BGA | 2.56V | BGA | 196Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | Dual 14-Bit Pipelined ADCs | ||||||
Each | 1+US$3,052.830 10+US$2,991.780 | Pipelined | 14bit | 3GSPS | 2Channels | Single | Differential | SPI | 950mV | BGA-ED | 2.56V | BGA-ED | 196Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | Dual 14-Bit Pipelined ADCs | ||||||
Each | 1+US$1,217.640 10+US$1,079.920 | Pipelined | 14bit | 500MSPS | 4Channels | Single | Differential | SPI | 950mV | LFCSP-EP | 2.56V | LFCSP-EP | 72Pins | Surface Mount | -40°C | 105°C | Quad 14-Bit Pipelined ADCs | ||||||
Each | 1+US$930.370 10+US$820.150 | Pipelined | 14bit | 625MSPS | 2Channels | Single | Differential | SPI | 930mV | LFCSP-EP | 2.56V | LFCSP-EP | 64Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | Dual 14-Bit Pipelined ADCs | ||||||
Each | 1+US$333.750 10+US$327.080 | Pipelined | 8bit | 1GSPS | 4Channels | Single | Differential, Pseudo Differential, Single Ended | Parallel | 877mV | LFCSP-EP | 2.56V | LFCSP-EP | 72Pins | Surface Mount | -40°C | 105°C | Quad 8-Bit Pipelined ADCs | ||||||
Each | 1+US$1,851.740 10+US$1,814.710 | Pipelined | 14bit | 1.3GSPS | 2Channels | Single | Differential | SPI | 930mV | LFCSP-EP | 2.56V | LFCSP-EP | 64Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | Dual 14-Bit Pipelined ADCs | ||||||
Each | 1+US$1,117.790 10+US$989.600 | Pipelined | 14bit | 1.3GSPS | 1Channels | Single | Differential | SPI | 930mV | LFCSP-EP | 2.56V | LFCSP-EP | 64Pins | Surface Mount | -40°C | 105°C | Single 14-Bit Pipelined ADCs | ||||||
Each | 1+US$2,422.710 10+US$2,374.260 | Pipelined | 14bit | 2GSPS | 2Channels | Single | Differential | SPI | 950mV | BGA | 2.56V | BGA | 196Pins | Surface Mount | -40°C | 85°C | Dual 14-Bit Pipelined ADCs | ||||||
Each | 1+US$1,710.810 10+US$1,676.600 | Pipelined | 14bit | 500MSPS | 4Channels | Single | Differential | SPI | 950mV | LFCSP-EP | 2.56V | LFCSP-EP | 72Pins | Surface Mount | -55°C | 105°C | Quad 14-Bit Pipelined ADCs | ||||||


