RMS to DC Converters :
Tìm Thấy 11 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(11)
Operating Temperature Max
=85°C
1
(25)
(1)
(11)
(6)
Accuracy %
(4)
(2)
(4)
(1)
Bandwidth
(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
Operating Temperature Min
(11)
IC Case / Package
(4)
(5)
(2)
Digital IC Case
(4)
(5)
(2)
No. of Pins
(2)
(9)
IC Mounting
(11)
Supply Voltage Range
(2)
(5)
(2)
(2)
Đóng gói
(8)
(2)
(2)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Accuracy % | Bandwidth | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | IC Case / Package | Digital IC Case | No. of Pins | IC Mounting | Supply Voltage Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$18.140 10+US$14.390 25+US$13.450 100+US$12.470 250+US$11.720 Thêm định giá… | 0.1% | 800kHz | -40°C | 85°C | MSOP | MSOP | 8Pins | Surface Mount | 2.7V to 5.5V, ± 5.5V | ||||||
Each | 1+US$25.680 10+US$20.580 50+US$18.540 100+US$17.910 250+US$17.240 Thêm định giá… | 0.1% | 15MHz | -40°C | 85°C | MSOP | MSOP | 8Pins | Surface Mount | 4.5V to 5.5V | ||||||
Each | 1+US$21.000 10+US$16.710 50+US$14.990 100+US$14.460 250+US$13.900 Thêm định giá… | 0.1% | 4MHz | -40°C | 85°C | MSOP | MSOP | 8Pins | Surface Mount | 4.5V to 5.5V | ||||||
Each | 1+US$42.650 10+US$34.730 25+US$32.670 100+US$30.600 250+US$29.790 | 0.3% | 190kHz | -40°C | 85°C | NSOIC | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 2.8V, -3.2V to ± 16.5V | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$18.860 10+US$14.960 25+US$13.980 100+US$12.980 250+US$12.730 Thêm định giá… | 0.3% | 460kHz | -40°C | 85°C | NSOIC | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 2.8V, -3.2V to ± 16.5V | ||||||
Each | 1+US$115.610 10+US$96.890 25+US$93.260 100+US$89.630 | 0.2% | 8MHz | -40°C | 85°C | WSOIC | WSOIC | 16Pins | Surface Mount | ± 3V to ± 18V | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu | 10+US$14.960 25+US$13.980 100+US$12.980 250+US$12.730 1000+US$12.470 | 0.3% | 460kHz | -40°C | 85°C | NSOIC | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 2.8V, -3.2V to ± 16.5V | ||||||
Each | 1+US$18.800 10+US$14.730 50+US$13.480 100+US$12.720 250+US$12.390 Thêm định giá… | 0.1% | 800kHz | -40°C | 85°C | MSOP | MSOP | 8Pins | Surface Mount | 2.7V to 5.5V, ± 5.5V | ||||||
Each | 1+US$22.370 10+US$17.790 98+US$15.410 196+US$14.940 294+US$14.710 Thêm định giá… | 0.3% | 460kHz | -40°C | 85°C | NSOIC | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 2.8V, -3.2V to ± 16.5V | ||||||
Each | 1+US$37.290 10+US$30.230 25+US$28.400 100+US$26.560 250+US$25.830 | 0.2% | 460kHz | -40°C | 85°C | NSOIC | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 2.8V, -3.2V to ± 16.5V | ||||||
Each | 1+US$84.070 10+US$69.820 25+US$67.070 100+US$64.310 | 0.5% | 8MHz | -40°C | 85°C | WSOIC | WSOIC | 16Pins | Surface Mount | ± 3V to ± 18V | ||||||


