Digital Signal Processors :
Tìm Thấy 121 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(119)
(2)
DSP Type
(27)
(4)
(1)
(41)
(3)
(36)
Data Bus Width
(3)
(8)
(2)
(41)
(6)
(3)
(4)
(46)
Operating Frequency Max
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
IC Case / Package
(19)
(50)
(3)
(8)
(2)
(5)
(31)
(1)
No. of Pins
(9)
(13)
(3)
(8)
(2)
(1)
(6)
(6)
No. of MIPS
(2)
(1)
(2)
(2)
Interfaces
(3)
(1)
(2)
(3)
(7)
(10)
(9)
(3)
RAM Memory Size
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(2)
No. of Cores
(93)
(18)
(5)
Program Memory Size
(1)
(13)
(14)
(4)
Đóng gói
(120)
(1)
(1)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | DSP Type | Data Bus Width | Operating Frequency Max | IC Case / Package | No. of Pins | No. of MIPS | Interfaces | RAM Memory Size | No. of Cores | Program Memory Size | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | IC Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$25.440 10+US$24.810 25+US$24.180 100+US$23.550 250+US$23.000 | Floating Point | 64 bit | 400MHz | LQFP-EP | 100Pins | - | I2C, SPI, UART | 5Mbit | 1Cores | - | 1.05V | 1.15V | Surface Mount | -40°C | 125°C | SHARC Series | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$41.680 10+US$34.960 25+US$33.930 100+US$32.900 250+US$30.620 | Core | 32 bit | 400MHz | CSPBGA | 182Pins | - | CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART | 132KB | 1Cores | - | 800mV | 1.32V | Surface Mount | -40°C | 85°C | Blackfin Series | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$6.650 10+US$5.530 25+US$5.130 100+US$4.640 260+US$4.380 Thêm định giá… | Core | 32 bit | 200MHz | LFCSP | 64Pins | - | I2C, SPI, UART | 68KB | 1Cores | - | 1.1V | 1.47V | Surface Mount | 0°C | 70°C | Blackfin Series | - | |||||
Each | 1+US$22.700 10+US$18.870 25+US$17.880 100+US$16.880 250+US$16.230 Thêm định giá… | - | 32 bit | 300MHz | CSPBGA | 168Pins | - | 2-Wire, I2C, SPI, UART | 116KB | 1Cores | - | 1.14V | 1.47V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$131.530 10+US$121.040 25+US$110.540 100+US$106.810 | Floating Point | 64 bit | 333MHz | LQFP-EP | 144Pins | - | SPI | 3Mbit | 1Cores | 4Mbit | 1.14V | 1.26V | Surface Mount | -40°C | 85°C | SHARC Series | - | |||||
Each | 1+US$64.850 10+US$58.980 25+US$53.100 100+US$51.050 | Floating Point | 64 bit | 800MHz | BGA-ED | 400Pins | - | I2C, SPI, UART | 2MB | 2Cores | - | 950mV | 1.05V | Surface Mount | 0°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+US$27.660 10+US$23.060 25+US$22.180 100+US$21.290 250+US$19.750 | Fixed / Floating Point | - | 800MHz | LQFP-EP | 120Pins | - | I2C, SPI, USART, USB | 1MB | 1Cores | - | 1.71V | 1.89V | Surface Mount | 0°C | 110°C | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+US$28.500 10+US$22.960 25+US$22.060 100+US$21.150 250+US$20.000 | Floating Point | 32 bit | 400MHz | LQFP-EP | 100Pins | - | 2-Wire, I2C, SPI, UART | 3Mbit | 1Cores | - | 3.13V | 3.47V | Surface Mount | 0°C | 110°C | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+US$63.300 10+US$57.650 25+US$52.000 100+US$49.970 | Floating Point | 64 bit | 1GHz | BGA-ED | 400Pins | - | I2C, SPI, UART | 2MB | 2Cores | - | 950mV | 1.05V | Surface Mount | 0°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$31.310 10+US$26.110 25+US$25.100 100+US$24.080 250+US$22.670 | Floating Point | 64 bit | 266MHz | LQFP-EP | 100Pins | - | I2C, SPI, UART | 5Mbit | 1Cores | 4Mbit | 1.14V | 1.26V | Surface Mount | -40°C | 85°C | SHARC Series | - | |||||
Each | 1+US$29.150 10+US$24.320 25+US$23.440 100+US$22.560 250+US$20.930 | Fixed / Floating Point | - | 1GHz | LQFP-EP | 120Pins | - | I2C, SPI, USART, USB | 1MB | 1Cores | - | 1.71V | 1.89V | Surface Mount | 0°C | 110°C | - | AEC-Q100 | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$33.850 10+US$27.410 40+US$25.120 120+US$23.840 280+US$23.090 | Floating Point | 64 bit | 450MHz | LQFP-EP | 176Pins | - | I2C, SPI, UART | 5Mbit | 1Cores | - | 1.125V | 1.175V | Surface Mount | 0°C | 115°C | SHARC Series | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$32.920 10+US$26.640 40+US$24.400 120+US$23.160 280+US$22.430 | Floating Point | 64 bit | 400MHz | LQFP-EP | 176Pins | - | I2C, SPI, UART | 5Mbit | 1Cores | - | 1.05V | 1.15V | Surface Mount | 0°C | 110°C | SHARC Series | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$34.440 10+US$27.910 40+US$25.590 120+US$24.290 280+US$23.650 | Floating Point | 64 bit | 400MHz | LQFP-EP | 176Pins | - | I2C, SPI, UART | 5Mbit | 1Cores | - | 1.05V | 1.15V | Surface Mount | -40°C | 125°C | SHARC Series | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$56.090 10+US$50.490 25+US$47.490 100+US$46.550 | Fixed / Floating Point | 64 bit | 800MHz | BGA-ED | 400Pins | - | I2C, SPI, UART | 2MB | 2Cores | - | 950mV | 1.05V | Surface Mount | 0°C | 125°C | SHARC+ Series | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$24.390 10+US$20.310 25+US$19.450 100+US$18.590 250+US$17.780 | Fixed / Floating Point | 64 bit | 400MHz | LQFP-EP | 120Pins | - | I2C, SPI, UART | 256KB | 1Cores | - | 950mV | 1.05V | Surface Mount | -40°C | 125°C | SHARC+ Series | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$101.840 10+US$93.020 25+US$84.190 100+US$82.510 | Floating Point | 64 bit | 400MHz | BGA-ED | 256Pins | - | I2C, SPI, UART | 2MB | 1Cores | 6Mbit | 1.25V | 1.35V | Surface Mount | 0°C | 70°C | SHARC Series | - | |||||
4033798 RoHS | ANALOG DEVICES | Each | 1+US$65.050 10+US$59.350 25+US$53.650 100+US$51.620 | Fixed / Floating Point | 64 bit | 450MHz | CSPBGA | 349Pins | - | CAN, I2C, SPI, UART | 640KB | 2Cores | 512KB | 1.05V | 1.15V | Surface Mount | -40°C | 105°C | SHARC+ Series | AEC-Q100 | ||||
Each | 1+US$24.360 10+US$20.260 25+US$19.290 100+US$18.310 250+US$17.230 Thêm định giá… | - | 32 bit | 400MHz | CSPBGA | 184Pins | - | CAN, I2C, SPI, UART, USB | 256KB | 1Cores | 512KB | 1.045V | 1.155V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+US$58.930 10+US$53.480 25+US$48.030 100+US$46.180 | Fixed / Floating Point | 64 bit | 450MHz | CSPBGA | 400Pins | - | CAN, I2C, SPI, UART, USB | 1MB | 3Cores | - | 1.05V | 1.15V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$24.320 10+US$22.570 90+US$21.700 180+US$20.820 270+US$19.950 | Floating Point | 64 bit | 400MHz | LQFP-EP | 100Pins | - | I2C, SPI, UART | 5Mbit | 1Cores | - | 1.05V | 1.15V | Surface Mount | 0°C | 110°C | SHARC Series | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$28.570 10+US$23.840 25+US$22.820 100+US$21.800 250+US$20.560 | Core | 32 bit | 400MHz | CSPBGA | 168Pins | - | I2C, SPI, UART | 116KB | 1Cores | - | 1.14V | 1.47V | Surface Mount | -40°C | 85°C | Blackfin Series | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$64.690 10+US$58.920 25+US$53.150 100+US$51.160 | Core | 32 bit | 600MHz | CSPBGA | 208Pins | - | CAN, I2C, SPI, UART | 132KB | 1Cores | - | 800mV | 1.43V | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$103.030 10+US$93.950 25+US$84.850 100+US$83.090 | Floating Point | 64 bit | 333MHz | BGA-ED | 256Pins | - | I2C, SPI, UART | 2MB | 1Cores | 6Mbit | 1.14V | 1.26V | Surface Mount | -40°C | 85°C | SHARC Series | - | |||||
Each | 1+US$42.870 10+US$38.450 25+US$34.030 100+US$32.740 250+US$31.350 | Floating Point | 64 bit | 450MHz | CSPBGA | 324Pins | - | I2C, SPI, UART | 5Mbit | 1Cores | - | 1.05V | 1.15V | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | ||||||








