FPGAs :
Tìm Thấy 989 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(85)
(700)
(126)
(68)
(10)
IC Mounting
(981)
Operating Temperature Max
(6)
(340)
(590)
(33)
(12)
Operating Temperature Min
(465)
(516)
IC Case / Package
(64)
(31)
(169)
(6)
(3)
(2)
(31)
(466)
FPGA Type
(2)
(122)
(440)
Process Technology
(12)
(1)
(2)
(10)
(65)
(11)
(32)
(45)
Speed Grade
(265)
(9)
(3)
(6)
(305)
(1)
(98)
(4)
No. of Pins
(18)
(4)
(4)
(6)
(1)
(5)
(47)
(10)
No.of User I/Os
(3)
(51)
(2)
(16)
(2)
(14)
(2)
(9)
No. of Logic Cells
(3)
(3)
(7)
(25)
(9)
(2)
(1)
(7)
Đóng gói
(975)
(10)
(10)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | FPGA Type | CPLD Type | No. of Logic Cells | IC Case / Package | No. of Pins | Speed Grade | No.of User I/Os | Process Technology | IC Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$133.890 | - | - | 24051Logic Cells | FBGA | 484Pins | 3 | 226I/O's | 45nm (CMOS) | Surface Mount | -40°C | 100°C | Spartan-6 XC6SLX25 Series | - | ||||||
Each | 1+US$73.910 5+US$68.020 | SRAM based FPGA | - | 8256Logic Cells | QFP | 208Pins | 8 | 138I/O's | 90nm | Surface Mount | 0°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+US$147.480 5+US$144.970 | SRAM based FPGA | - | 18752Logic Cells | QFP | 240Pins | 8 | 142I/O's | 90nm | Surface Mount | 0°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+US$10,346.350 | - | - | 477760Logic Cells | FCBGA | 1156Pins | 2 | 400I/O's | 28nm (HKMG) | Surface Mount | -40°C | 100°C | Kintex-7 XC7K480T | - | ||||||
Each | 1+US$533.980 | SRAM based FPGA | - | 215360Logic Cells | FCBGA | 676Pins | 2 | 400I/O's | 28nm (HKMG) | Surface Mount | -40°C | 100°C | Artix-7 XC7A200T | - | ||||||
Each | 1+US$35.980 | SRAM based FPGA | - | 9152Logic Cells | TQFP | 144Pins | 2 | 102I/O's | 45nm (CMOS) | Surface Mount | 0°C | 85°C | Spartan-6 XC6SLX9 Series | - | ||||||
Each | 1+US$56.780 | - | - | 14579Logic Cells | CSBGA | 225Pins | 2 | 160I/O's | 45nm (CMOS) | Surface Mount | 0°C | 85°C | Spartan-6 XC6SLX16 | - | ||||||
Each | 1+US$75.600 | - | - | 24051Logic Cells | FTBGA | 256Pins | 2 | 186I/O's | 45nm (CMOS) | Surface Mount | 0°C | 85°C | Spartan-6 XC6SLX25 | - | ||||||
Each | 1+US$42.120 | - | - | 9152Logic Cells | FTBGA | 256Pins | 2 | 186I/O's | - | Surface Mount | 0°C | 85°C | Spartan-6 XC6SLX9 | - | ||||||
Each | 1+US$56.780 | - | - | 14579Logic Cells | FTBGA | 256Pins | 2 | 186I/O's | 45nm (CMOS) | Surface Mount | 0°C | 85°C | Spartan-6 XC6SLX16 | - | ||||||
Each | 1+US$197.000 | - | - | 43661Logic Cells | FBGA | 484Pins | 3 | 296I/O's | 45nm (CMOS) | Surface Mount | 0°C | 85°C | Spartan-6 XC6SLX45T | - | ||||||
Each | 1+US$42.120 | SRAM based FPGA | - | 9152Logic Cells | TQFP | 144Pins | 2 | 102I/O's | 45nm (CMOS) | Surface Mount | -40°C | 100°C | Spartan-6 Family | - | ||||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Each | 1+US$16.940 10+US$15.840 25+US$14.740 50+US$14.320 | SRAM based FPGA | - | 7680Logic Cells | CSBGA | 132Pins | - | 95I/O's | 40nm (CMOS) | Surface Mount | -40°C | 100°C | iCE40HX | - | |||||
Each | 1+US$75.040 | - | - | 14579Logic Cells | CSBGA | 324Pins | 2 | 232I/O's | 45nm (CMOS) | Surface Mount | -40°C | 100°C | Spartan-6 XC6SLX16 | - | ||||||
Each | 1+US$160.160 | - | - | 43661Logic Cells | FBGA | 484Pins | 2 | 316I/O's | 45nm (CMOS) | Surface Mount | -40°C | 100°C | Spartan-6 XC6SLX45 | - | ||||||
Each | 1+US$11,269.630 | - | - | 1451100Logic Cells | FCBGA | 1517Pins | 2 | 624I/O's | - | Surface Mount | 0°C | 100°C | Kintex UltraScale XCKU115 | - | ||||||
Each | 1+US$133.660 | - | - | 43661Logic Cells | CSBGA | 324Pins | 3 | 218I/O's | - | Surface Mount | 0°C | 85°C | Spartan-6 XC6SLX45 | - | ||||||
Each | 1+US$48.450 | - | - | 9152Logic Cells | FTBGA | 256Pins | 2 | 186I/O's | 45nm (CMOS) | Surface Mount | -40°C | 100°C | Spartan-6 XC6SLX9 | - | ||||||
Each | 1+US$112.290 | SRAM based FPGA | - | 33280Logic Cells | CSBGA | 325Pins | 2 | 150I/O's | 28nm (HKMG) | Surface Mount | -40°C | 100°C | Artix-7 XC7A35T | - | ||||||
Each | 1+US$236.470 | - | - | 74637Logic Cells | FBGA | 484Pins | 2 | 280I/O's | 45nm (CMOS) | Surface Mount | -40°C | 100°C | Spartan-6 XC6SLX75 | - | ||||||
Each | 1+US$82.570 | - | - | 14579Logic Cells | CSBGA | 324Pins | 3 | 232I/O's | 45nm (CMOS) | Surface Mount | -40°C | 100°C | Spartan-6 XC6SLX16 | - | ||||||
Each | 1+US$71.680 | SRAM based FPGA | - | 16640Logic Cells | CSBGA | 325Pins | 2 | 150I/O's | 28nm (HKMG) | Surface Mount | 0°C | 85°C | Artix-7 XC7A15T | - | ||||||
Each | 1+US$129.890 | - | - | 24051Logic Cells | FBGA | 484Pins | 2 | 250I/O's | 45nm (CMOS) | Surface Mount | 0°C | 85°C | Spartan-6 XC6SLX25T | - | ||||||
Each | 1+US$201.220 | SRAM based FPGA | - | 101440Logic Cells | FTBGA | 256Pins | 2 | 170I/O's | 28nm (HKMG) | Surface Mount | -40°C | 100°C | Artix-7 XC7A100T | - | ||||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Each | 1+US$57.150 5+US$53.170 10+US$50.290 | Flash based FPGA | - | 8192Logic Cells | FTBGA | 256Pins | 5 | 201I/O's | - | Surface Mount | -40°C | 100°C | LatticeXP2 | - | |||||







