30 Kết quả tìm được cho "TIME ELECTRONICS"
Tất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(1)
(2)
(27)
Memory Density
(1)
(5)
(5)
(7)
(3)
(4)
(1)
Memory Configuration
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(4)
(5)
(2)
No. of Pins
(5)
(14)
(1)
(2)
(4)
IC Case / Package
(14)
(13)
(1)
(1)
Supply Voltage Min
(1)
(1)
(26)
Supply Voltage Max
(1)
(27)
(1)
IC Mounting
(14)
(16)
Operating Temperature Min
(28)
Operating Temperature Max
(28)
Đóng gói
(29)
(1)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Memory Density | Memory Configuration | No. of Pins | IC Case / Package | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | IC Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$2.740 25+US$2.660 | 256Kbit | 32K x 8bit | 28Pins | DIP | 4.5V | 5.5V | Through Hole | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$3.590 25+US$3.230 50+US$3.070 125+US$3.040 | 512Kbit | 64K x 8bit | 28Pins | DIP | 4.5V | 5.5V | Through Hole | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$2.830 25+US$2.770 | 256Kbit | 32K x 8bit | 28Pins | DIP | 4.5V | 5.5V | Through Hole | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$3.580 25+US$3.220 | 512Kbit | 64K x 8bit | 28Pins | DIP | 4.5V | 5.5V | Through Hole | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$12.830 25+US$12.580 | 4Mbit | 512K x 8bit | 32Pins | DIP | 4.5V | 5.5V | Through Hole | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$5.920 25+US$5.810 | 2Mbit | 256K x 8bit | 32Pins | DIP | 4.5V | 5.5V | Through Hole | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$4.810 25+US$4.710 | 1Mbit | 128K x 8bit | 32Pins | DIP | 4.5V | 5.5V | Through Hole | -40°C | 85°C | - | ||||||
Pack of 14 | 1+US$46.450 25+US$41.800 | 256Kbit | 32K x 8bit | 28Pins | DIP | 4.5V | 5.5V | Through Hole | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$2.680 25+US$2.600 100+US$2.600 | 256Kbit | 32K x 8bit | 32Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$9.790 25+US$9.600 100+US$9.400 | 4Mbit | 256K x 16bit | 44Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$3.030 25+US$2.970 100+US$2.910 | 512Kbit | 64K x 8bit | 32Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$5.920 10+US$5.810 25+US$5.690 50+US$5.570 100+US$5.450 Thêm định giá… | - | 256K x 8bit | - | DIP | - | - | Through Hole | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$2.940 25+US$2.830 100+US$2.780 | 512Kbit | 64K x 8bit | 32Pins | PLCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$2.820 25+US$2.820 | 256Kbit | 32K x 8bit | 32Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$6.590 25+US$6.460 100+US$6.330 | 2Mbit | 128K x 16bit | 44Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$9.310 25+US$9.110 | 4Mbit | 256K x 16bit | 40Pins | DIP | 4.5V | 5.5V | Through Hole | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$4.880 25+US$4.400 100+US$4.400 | 1Mbit | 128K x 8bit | 32Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$4.390 25+US$4.380 100+US$4.300 | 1Mbit | 64K x 16bit | 44Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$3.810 | 1Mbit | 128K x 8bit | 32Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$8.550 25+US$8.240 100+US$8.080 | 4Mbit | 512K x 8bit | 32Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$5.790 25+US$5.210 100+US$5.120 | 2Mbit | 256K x 8bit | 32Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | ||||||
MICROCHIP | Each | 1+US$4.810 25+US$4.710 | - | - | - | - | - | 5.5V | Through Hole | - | - | - | |||||
Each | 1+US$5.010 25+US$4.910 | 1Mbit | 64K x 16bit | 40Pins | DIP | 4.5V | 5.5V | Through Hole | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$3.520 25+US$3.470 100+US$3.470 | 1Mbit | 128K x 8bit | 32Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$4.750 25+US$4.660 100+US$4.560 | 1Mbit | 64K x 16bit | 44Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | ||||||







