Flash Memory Cards :
Tìm Thấy 19 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(3)
(2)
(1)
(7)
(6)
Operating Temperature Max
=70°C
1
(1)
(6)
(19)
(315)
Flash Memory Card Type
(8)
(3)
(5)
(1)
(2)
Memory Capacity
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(1)
Standard Speed Class
(2)
UHS Standard
(2)
Video Speed Class
(2)
Supply Voltage Nom
(10)
(6)
Operating Temperature Min
(2)
(1)
(6)
(10)
Product Range
(3)
(1)
(1)
(3)
(2)
Đóng gói
(19)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Flash Memory Card Type | Memory Capacity | Standard Speed Class | UHS Standard | Video Speed Class | Supply Voltage Nom | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3410218 RoHS | Each | 1+US$15.670 | SDHC Card | 32GB | Class 10 | UHS-I U1 | V10 | - | -25°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+US$13.410 | SDHC Card | 16GB | Class 10 | UHS-I U1 | V10 | - | -25°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+US$3,143.040 | CFast 2.0 Card | 256GB | - | - | - | 3.3V | -5°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+US$1,582.040 | CFast 2.0 Card | 128GB | - | - | - | 3.3V | -5°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+US$827.700 | CFast 2.0 Card | 64GB | - | - | - | 3.3V | -5°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+US$57.590 | Compact Flash Card, Type I | 128GB | - | - | - | 3.3V | 0°C | 70°C | C-350 Series | ||||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+US$234.800 | Compact Flash Card | 16GB | - | - | - | 5V | 0°C | 70°C | C650 Series | |||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+US$337.100 | Compact Flash Card | 32GB | - | - | - | 5V | 0°C | 70°C | C650 Series | |||||
Each | 1+US$60.090 | Compact Flash Card, Type I | 256GB | - | - | - | 5V | 0°C | 70°C | C-300 Longevity Series | ||||||
Each | 1+US$59.260 | Compact Flash Card, Type I | 128GB | - | - | - | 5V | 0°C | 70°C | C-300 Longevity Series | ||||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+US$187.170 | Compact Flash Card | 8GB | - | - | - | 5V | 0°C | 70°C | C650 Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+US$114.830 5+US$110.940 10+US$107.300 | SD Card | 256GB | - | - | - | - | -10°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+US$442.040 | CFast 2.0 Card | 32GB | - | - | - | 3.3V | -5°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+US$252.370 | CFast 2.0 Card | 8GB | - | - | - | 3.3V | -5°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+US$252.370 | CFast 2.0 Card | 16GB | - | - | - | 3.3V | -5°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+US$250.520 | CFast 2.0 Card | 256GB | - | - | - | 3.3V | 0°C | 70°C | F-75 Series | ||||||
Each | 1+US$195.120 | CFast 2.0 Card | 128GB | - | - | - | 3.3V | 0°C | 70°C | F-75 Series | ||||||
Each | 1+US$145.510 | Compact Flash Card, Type I | 1GB | - | - | - | 3.3V | 0°C | 70°C | C-500 Series | ||||||
Each | 1+US$69.710 | Compact Flash Card, Type I | 512MB | - | - | - | 5V | 0°C | 70°C | C-300 Longevity Series | ||||||

















