57 Kết quả tìm được cho "TRANSCEND"
Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Flash Memory Card Type
Memory Capacity
Standard Speed Class
Supply Voltage Nom
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSCEND | Each | 1+ US$107.040 | MicroSD Card | 2GB | - | - | -25°C | 85°C | |||||
Each | 1+ US$93.700 | MicroSD Card, Class 1, Class 10 | 4GB | - | 3.6V | -25°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ US$243.700 | Compact Flash Card | 256MB | - | 5V | -25°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ US$133.700 | SDHC Card | - | Class 10 | - | -25°C | 85°C | ||||||
TRANSCEND | Each | 1+ US$99.700 | SD Card | 2GB | - | - | -25°C | 85°C | |||||
TRANSCEND | Each | 1+ US$198.370 | SD Card | 128MB | - | - | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+ US$1,607.700 | SDXC Card, Class 2, Class 30 | 1TB | - | - | -25°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ US$160.370 | SD Card, UHS-1, Class 1, Class 10 | 16GB | - | 3.6V | -25°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ US$93.700 | MicroSD Card, Class 1, Class 10 | 2GB | - | 3.6V | -25°C | 85°C | ||||||
TRANSCEND | Each | 1+ US$206.040 | SD Card | 256MB | - | - | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+ US$403.040 | SDXC Card, Class 2, Class 30 | 256MB | - | - | -25°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ US$296.040 | MicroSD Card, Class 2, Class 30, V30 | 128MB | - | 3.6V | -25°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ US$973.700 | SD Card, UHS-1, Class 2, Class 30, V30 | 160GB | - | 3.6V | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ US$264.370 | Compact Flash Card | 4GB | - | 5V | -25°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ US$3,143.040 | CFast 2.0 Card | 256MB | - | 3.3V | -5°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ US$578.700 | Compact Flash Card | 16GB | - | - | -25°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ US$243.700 | Compact Flash Card | 1TB | - | 5V | -25°C | 85°C | ||||||
TRANSCEND | Each | 1+ US$210.370 | SD Card | 512MB | - | - | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+ US$1,619.040 | CFast 2.0 Card | 128MB | - | 3.3V | -5°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ US$801.370 | SDXC Card, Class 2, Class 30 | 512MB | - | - | -25°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ US$1,407.700 | MicroSDXC Card, UHS-I, Class 2, Class 30 | 160GB | - | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ US$243.700 | Compact Flash Card | 128MB | - | 5V | -25°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ US$491.370 | SD Card, UHS-1, Class 2, Class 30, V30 | 80GB | - | 3.6V | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ US$1,179.370 | MicroSD Card, Class 2, Class 30, V30 | 512MB | - | 3.6V | -25°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ US$156.370 | SDXC Card, UHS-I, Class 1, Class 2, Class 10, Class 30 | 64GB | - | - | -25°C | 85°C | ||||||
























