Microprocessors:
Tìm Thấy 513 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Product Range
No. of CPU Cores
Device Core
Program Memory Size
IC Case / Package
No. of Pins
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Operating Frequency Max
Interfaces
RAM Memory Size
No. of I/O's
Data Bus Width
ADC Channels
ADC Resolution
IC Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
MPU Series
MPU Family
MCU Family
MCU Series
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ US$46.440 5+ US$42.080 10+ US$37.730 25+ US$35.560 50+ US$34.850 | QorIQ Family QorIQ Layerscape Series Microprocessors | 1Cores | - | - | LGA | 211Pins | - | 900mV | 1GHz | Ethernet, I2C, I2S, SAI, UART, USB | - | 37I/O's | - | - | 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | - | QorIQ Layerscape | QorIQ | - | - | ||||||
Each | 1+ US$83.290 5+ US$76.260 10+ US$69.230 25+ US$67.540 | i.MX Family i.MX 8M Quad Series Microprocessors | 4Cores | - | - | FBGA | 621Pins | 900mV | 1.05V | 1.3GHz | I2C, SPI, UART, USB | - | - | - | - | 32 bit | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | - | i.MX8M | i.MX | - | - | ||||||
Each | 1+ US$31.460 10+ US$26.230 25+ US$24.700 50+ US$23.590 100+ US$22.470 | i.MX 8M Family i.MX 8M Nano QuadLite Series Microprocessors | 5Cores | - | - | FCBGA | 486Pins | 900mV | 1V | 1.4GHz | Ethernet, I2C, I2S, SAI, SPI, UART, USB | - | 32I/O's | - | - | 32 bit | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | - | i.MX 8M Nano QuadLite | i.MX 8M | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ US$16.010 10+ US$13.720 25+ US$13.110 50+ US$12.420 100+ US$11.730 Thêm định giá… | STM32 Family STM32MP1 Series Microprocessors | 2Cores | - | 128KB | LFBGA | 354Pins | 1.18V | 1.25V | 650MHz | CAN, Ethernet, I2C, I2S, SAI, SPI, UART, USART, USB | - | 98I/O's | - | - | 32 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP1 | STM32 | - | - | |||||
Each | 1+ US$85.180 5+ US$77.750 10+ US$71.620 25+ US$68.520 | - | 1Cores | - | - | BGA | 272Pins | 1.42V | 1.58V | - | CAN, I2C, SCI, SPI | - | 56I/O's | - | - | 32 bit | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | MPC52 | Power Architecture | - | - | ||||||
Each | 1+ US$11.140 10+ US$8.720 25+ US$8.120 50+ US$7.790 100+ US$7.450 Thêm định giá… | STM32 Family STM32MP1 Series Microprocessors | 1Cores | - | - | LFBGA | 289Pins | 1.71V | 3.6V | 650MHz | CAN, Ethernet, I2C, I2S, SAI, SPI, USB | - | 135I/O's | - | - | 32 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP1 | STM32 | - | - | ||||||
Each | 1+ US$162.090 5+ US$149.650 10+ US$137.200 25+ US$130.980 | S32G3 Family Microprocessors | 8Cores | - | - | FCPBGA | 525Pins | 750V | 870mV | 1.3GHz | CAN, Ethernet, I2C, LIN, SPI, UART, USB | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | AEC-Q100 | - | S32G3 | - | - | ||||||
Each | 1+ US$151.550 5+ US$139.800 10+ US$128.050 25+ US$122.180 | S32G3 Family Microprocessors | 7Cores | - | - | FCPBGA | 525Pins | 750V | 870mV | 1.3GHz | CAN, Ethernet, I2C, LIN, SPI, UART, USB | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | AEC-Q100 | - | S32G3 | - | - | ||||||
Each | 1+ US$167.340 5+ US$154.560 10+ US$141.770 25+ US$135.380 | S32G3 Family Microprocessors | 11Cores | - | - | FCPBGA | 525Pins | 750V | 870mV | 1.3GHz | CAN, Ethernet, I2C, LIN, SPI, UART, USB | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | AEC-Q100 | - | S32G3 | - | - | ||||||
Each | 1+ US$12.100 10+ US$9.900 25+ US$9.170 50+ US$8.900 100+ US$8.620 Thêm định giá… | STM32 Family STM32MP2 Series Microprocessors | 2Cores | - | 196KB | VFBGA | 361Pins | 1.71V | 3.6V | 1.2GHz | Ethernet, FDCAN, I2C, I3C, LPUART, SAI, SDMMC, SPI, SPDIFRX, UART, USART, USB | - | 123I/O's | - | - | 32 bit, 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP2 | STM32 | - | - | ||||||
Each | 1+ US$13.760 10+ US$11.260 25+ US$10.430 50+ US$10.120 100+ US$9.800 Thêm định giá… | STM32 Family STM32MP2 Series Microprocessors | 2Cores | - | 196KB | TFBGA | 289Pins | 1.71V | 3.6V | 1.5GHz | Ethernet, FDCAN, I2C, I3C, LPUART, SAI, SDMMC, SPI, SPDIFRX, UART, USART, USB | - | 123I/O's | - | - | 32 bit, 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP2 | STM32 | - | - | ||||||
Each | 1+ US$10.290 10+ US$8.420 25+ US$7.800 50+ US$7.570 100+ US$7.330 Thêm định giá… | STM32 Family STM32MP2 Series Microprocessors | 2Cores | - | 196KB | VFBGA | 225Pins | 1.71V | 3.6V | 1.2GHz | Ethernet, I2C, I3C, SAI, SDMMC, SPI, SPDIFRX, UART, USART, USB | - | 98I/O's | - | - | 32 bit, 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP2 | STM32 | - | - | ||||||
Each | 1+ US$13.270 10+ US$10.860 25+ US$10.060 50+ US$9.760 100+ US$9.450 Thêm định giá… | STM32 Family STM32MP2 Series Microprocessors | 2Cores | - | 196KB | VFBGA | 273Pins | 1.71V | 3.6V | 1.5GHz | Ethernet, I2C, I3C, LPUART, SAI, SDMMC, SPI, SPDIFRX, UART, USART, USB | - | 123I/O's | - | - | 32 bit, 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP2 | STM32 | - | - | ||||||
Each | 1+ US$13.100 10+ US$10.720 25+ US$9.930 50+ US$9.640 100+ US$9.330 Thêm định giá… | STM32 Family STM32MP2 Series Microprocessors | 2Cores | - | 196KB | TFBGA | 289Pins | 1.71V | 3.6V | 1.2GHz | Ethernet, FDCAN, I2C, I3C, LPUART, SAI, SDMMC, SPI, SPDIFRX, UART, USART, USB | - | 123I/O's | - | - | 32 bit, 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP2 | STM32 | - | - | ||||||
Each | 1+ US$13.760 10+ US$11.260 25+ US$10.430 50+ US$10.120 100+ US$9.800 Thêm định giá… | STM32 Family STM32MP2 Series Microprocessors | 2Cores | - | 196KB | VFBGA | 361Pins | 1.71V | 3.6V | 1.2GHz | Ethernet, FDCAN, I2C, I3C, LPUART, MIPI CSI, Parallel, SAI, SDMMC, SPI, SPDIFRX, UART, USART, USB | - | 123I/O's | - | - | 32 bit, 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP2 | STM32 | - | - | ||||||
Each | 1+ US$11.610 10+ US$9.500 25+ US$8.800 50+ US$8.540 100+ US$8.270 Thêm định giá… | STM32 Family STM32MP2 Series Microprocessors | 2Cores | - | 196KB | VFBGA | 225Pins | 1.71V | 3.6V | 1.2GHz | Ethernet, I2C, I3C, SAI, SDMMC, SPI, SPDIFRX, UART, USART, USB | - | 98I/O's | - | - | 32 bit, 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP2 | STM32 | - | - | ||||||
Each | 1+ US$128.290 5+ US$116.070 10+ US$109.310 25+ US$104.360 | S32E2 Family S32E288 Series Microprocessors | 10Cores | - | 32MB | MAPBGA | 975Pins | 800mV | 5V | 800MHz | CAN, Ethernet, FlexRay, I2C, I3C, LIN, SENT, SPI, USART, Zipwire | - | - | - | - | 32 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | S32E288 | S32E2 | - | - | ||||||
Each | 1+ US$12.100 10+ US$9.900 25+ US$9.170 50+ US$8.900 100+ US$8.620 Thêm định giá… | STM32 Family STM32MP2 Series Microprocessors | 2Cores | - | 196KB | VFBGA | 361Pins | 1.71V | 3.6V | 1.5GHz | Ethernet, I2C, I3C, LPUART, SAI, SDMMC, SPI, SPDIFRX, UART, USART, USB | - | 123I/O's | - | - | 32 bit, 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP2 | STM32 | - | - | ||||||
Each | 1+ US$12.440 10+ US$10.180 25+ US$9.430 50+ US$9.150 100+ US$8.860 Thêm định giá… | STM32 Family STM32MP2 Series Microprocessors | 2Cores | - | 196KB | TFBGA | 289Pins | 1.71V | 3.6V | 1.2GHz | Ethernet, I2C, I3C, LPUART, SAI, SDMMC, SPI, SPDIFRX, UART, USART, USB | - | 123I/O's | - | - | 32 bit, 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP2 | STM32 | - | - | ||||||
Each | 1+ US$11.440 10+ US$9.360 25+ US$8.670 50+ US$8.420 100+ US$8.150 Thêm định giá… | STM32 Family STM32MP2 Series Microprocessors | 2Cores | - | 196KB | VFBGA | 361Pins | 1.71V | 3.6V | 1.2GHz | Ethernet, I2C, I3C, LPUART, SAI, SDMMC, SPI, SPDIFRX, UART, USART, USB | - | 123I/O's | - | - | 32 bit, 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP2 | STM32 | - | - | ||||||
Each | 1+ US$14.100 10+ US$11.540 25+ US$10.690 50+ US$10.370 100+ US$10.050 Thêm định giá… | STM32 Family STM32MP2 Series Microprocessors | 2Cores | - | 196KB | TFBGA | 289Pins | 1.71V | 3.6V | 1.2GHz | Ethernet, FDCAN, I2C, I3C, LPUART, SAI, SDMMC, SPI, SPDIFRX, UART, USART, USB | - | 123I/O's | - | - | 32 bit, 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP2 | STM32 | - | - | ||||||
Each | 1+ US$8.050 10+ US$6.240 25+ US$5.800 50+ US$5.550 100+ US$5.290 Thêm định giá… | i.MX 91 Family i.MX 91xx Series Microprocessors | 1Cores | - | - | FCBGA | 208Pins | 800mV | 900mV | 800MHz | CAN FD, Ethernet, I2C, I2S, I3C, SPI, UART, USB | - | 115I/O's | - | - | 64 bit | - | Surface Mount | 0°C | 95°C | - | i.MX 91xx | i.MX 91 | - | - | ||||||
Each | 1+ US$13.930 10+ US$11.400 25+ US$10.560 50+ US$10.250 100+ US$9.930 Thêm định giá… | STM32 Family STM32MP2 Series Microprocessors | 2Cores | - | 196KB | VFBGA | 273Pins | 1.71V | 3.6V | 1.5GHz | Ethernet, FDCAN, I2C, I3C, LPUART, SAI, SDMMC, SPI, SPDIFRX, UART, USART, USB | - | 123I/O's | - | - | 32 bit, 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP2 | STM32 | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 1000+ US$35.070 3000+ US$31.690 | i.MX 8M Family i.MX 8M Mini Quad Series Microprocessors | 4Cores | - | - | FCBGA | 486Pins | 805mV | 1V | 1.6GHz | Ethernet, I2C, SDHC, SPI, UART, USB, PCIe | - | 158I/O's | - | - | 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | - | i.MX 8M Mini Quad | i.MX 8M | - | - | ||||||
Each | 1+ US$97.800 5+ US$88.490 10+ US$83.330 25+ US$79.560 | S32E2 Family S32E288 Series Microprocessors | 10Cores | - | - | MAPBGA | 594Pins | 800mV | 3.3V | 800MHz | CAN, Ethernet, FlexRay, I2C, I3C, LIN, SENT, SPI, USART, Zipwire | - | - | - | - | 32 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | S32Z280 | S32Z2 | - | - | ||||||




