Motor Drivers / Controllers :
Tìm Thấy 800 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
No. of Channels
IC Type
Motor Type
Gate Driver Type
Device Core
No. of Outputs
Data Bus Width
Driver Configuration
Operating Frequency Max
No. of Monitored Voltages
Output Current
Power Switch Type
Program Memory Size
Output Voltage
IC Case / Package
Reset Output Type
No. of Pins
Supply Voltage Min
No. of I/O's
Input Type
Source Current
Interfaces
Supply Voltage Max
Sink Current
RAM Memory Size
Operating Temperature Min
ADC Channels
Operating Temperature Max
Delay Time
IC Mounting
ADC Resolution
Qualification
Input Delay
Output Delay
MCU Family
MCU Series
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$6.180 10+ US$4.750 25+ US$4.380 50+ US$3.570 100+ US$3.400 Thêm định giá… | - | H-Bridge Motor Driver | Brushed DC, Stepper | - | - | 2Outputs | - | - | - | - | - | - | - | - | PowerSO | - | 16Pins | 4V | - | - | - | - | 28V | - | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$4.520 10+ US$2.710 25+ US$2.520 50+ US$2.170 | - | Motor Controller | Brushless DC | - | - | 3Outputs | - | - | - | - | - | - | - | - | VQFN | - | 48Pins | 3V | - | - | - | - | 28V | - | - | -40°C | - | 150°C | - | - | - | AEC-Q100 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$7.530 | - | Motor Driver | Two Phase Stepper | - | - | 4Outputs | - | - | - | - | 3.55A | - | - | 52V | SOIC | - | 24Pins | 8V | - | - | - | - | 52V | - | - | -40°C | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ US$7.230 | - | Microstepping Motor Driver | Stepper | - | - | 2Outputs | - | - | - | - | 3A | - | - | - | PowerSO | - | 36Pins | 8V | - | - | - | - | 45V | - | - | -40°C | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$2.240 10+ US$1.580 50+ US$1.490 100+ US$1.410 250+ US$1.340 Thêm định giá… | - | Full-Bridge Motor Driver | Brushed DC | - | - | 1Outputs | - | - | - | - | 1A | - | - | - | HSOP | - | 16Pins | 10V | - | - | - | - | 30V | - | - | -30°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ US$5.170 | - | Full-Bridge Motor Driver | Brushed DC, Stepper | - | - | 2Outputs | - | - | - | - | 2.8A | - | - | 52V | SOIC | - | 24Pins | 8V | - | - | - | - | 52V | - | - | -25°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$3.830 | - | Motor Driver | Two Phase Stepper | - | - | 2Outputs | - | - | - | - | 1.1A | - | - | - | PowerSO | - | 20Pins | 8V | - | - | - | - | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$3.950 10+ US$2.990 25+ US$2.970 50+ US$2.940 100+ US$2.910 Thêm định giá… | - | Motor Driver | Brushed DC, Stepper | - | - | 4Outputs | - | - | - | - | 600mA | - | - | - | VFQFPN-EP | - | 32Pins | 2.8V | - | - | - | - | 36V | - | - | -20°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$17.940 10+ US$14.260 25+ US$13.190 50+ US$12.760 100+ US$12.320 Thêm định giá… | - | Motor Controller | Two / Four Phase Stepper | - | - | 1Outputs | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | 20Pins | 4.75V | - | - | - | - | 7V | - | - | -40°C | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu | 10+ US$6.070 25+ US$5.990 50+ US$5.320 100+ US$5.250 250+ US$5.180 Thêm định giá… | - | Full-Bridge Motor Driver | Brushed DC, Stepper | - | - | 2Outputs | - | - | - | - | 2.8A | - | - | 52V | PowerSO | - | 36Pins | 8V | - | - | - | - | 52V | - | - | -25°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu | 1+ US$6.020 | - | H-Bridge Motor Driver | PWM | - | - | 2Outputs | - | - | - | - | 30A | - | - | - | MultiPowerSO | - | 30Pins | 5.5V | - | - | - | - | 36V | - | - | -40°C | - | 150°C | - | - | - | AEC-Q100 | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu | 10+ US$7.320 25+ US$6.800 50+ US$6.120 100+ US$6.110 250+ US$6.090 Thêm định giá… | - | H-Bridge Motor Driver | Brushed DC | - | - | 1Outputs | - | - | - | - | 30A | - | - | - | MultiPowerSO | - | 30Pins | 5.5V | - | - | - | - | 24V | - | - | -40°C | - | 150°C | - | - | - | AEC-Q100 | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu | 10+ US$7.280 25+ US$6.760 100+ US$6.190 250+ US$6.060 500+ US$5.940 | - | Fan Motor Controller | - | - | - | 6Outputs | - | - | - | - | - | - | - | - | TQFN-EP | - | 28Pins | 3V | - | - | - | - | 5.5V | - | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$2.020 10+ US$1.650 | - | Half-Bridge Motor Driver | Brushed DC | - | - | 8Outputs | - | - | - | - | 2A | - | - | 40V | SSOP | - | 24Pins | 3V | - | - | - | - | 5.5V | - | - | -40°C | - | 150°C | - | - | - | AEC-Q100 | - | - | - | - | - | ||||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$2.000 10+ US$1.900 | - | H-Bridge Motor Driver | Brushed DC, Stepper | - | - | 2Outputs | - | - | - | - | 5A | - | - | - | TSSOP-EP | - | 28Pins | 4.5V | - | - | - | - | 45V | - | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.921 10+ US$0.602 100+ US$0.577 500+ US$0.550 1000+ US$0.541 | - | Motor Driver | Brushed DC | - | - | 2Outputs | - | - | - | - | 1.5A | - | - | 50V | HSOP | - | 8Pins | 4.5V | - | - | - | - | 44V | - | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$2.850 10+ US$2.790 | - | Motor Driver | Three Phase Brushless DC | - | - | 3Outputs | - | - | - | - | 3.5A | - | - | - | SSOP | - | 44Pins | 8V | - | - | - | - | 35V | - | - | -30°C | - | 100°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$6.550 10+ US$5.030 25+ US$4.660 50+ US$4.610 100+ US$4.560 Thêm định giá… | - | Microstepping Motor Driver | Two Phase Stepper | - | - | 1Outputs | - | - | - | - | 3A | - | - | 45V | HTSSOP | - | 28Pins | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | -40°C | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$6.160 10+ US$4.690 25+ US$4.330 50+ US$4.130 100+ US$3.930 Thêm định giá… | - | Microstepping Motor Driver | Stepper | - | - | 2Outputs | - | - | - | - | 2.5A | - | - | 35V | TSSOP | - | 28Pins | 3V | - | - | - | - | 5.5V | - | - | -20°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$3.470 10+ US$2.650 25+ US$2.640 50+ US$2.630 100+ US$2.620 Thêm định giá… | - | H-Bridge Motor Driver | Brushed DC | - | - | 1Outputs | - | - | - | - | 15A | - | - | - | NSOIC | - | 16Pins | 4V | - | - | - | - | 28V | - | - | -40°C | - | 150°C | - | - | - | AEC-Q100 | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$3.520 10+ US$3.430 25+ US$3.350 50+ US$3.260 100+ US$3.180 Thêm định giá… | - | Motor Controller with MCU | Three Phase Brushless DC | - | - | 1Outputs | - | - | - | - | 350mA | - | - | 230V | TQFP | - | 64Pins | 9V | - | - | - | - | 20V | - | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | STSPIN32F025x Series Microcontrollers | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$6.540 10+ US$5.020 25+ US$4.640 50+ US$4.630 100+ US$4.610 Thêm định giá… | - | Full-Bridge Motor Driver | Brushed DC | - | - | 2Outputs | - | - | - | - | 1.4A | - | - | 52V | PowerSO | - | 36Pins | 8V | - | - | - | - | 52V | - | - | -25°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$6.050 10+ US$4.270 25+ US$4.030 50+ US$3.810 100+ US$3.630 Thêm định giá… | - | H-Bridge Motor Driver | Brushed DC, Stepper | - | - | 2Outputs | - | - | - | - | 4.5A | - | - | 24V | VQFN-EP | - | 48Pins | 4.75V | - | - | - | - | 5.25V | - | - | -20°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$3.300 10+ US$2.480 25+ US$2.270 50+ US$2.160 100+ US$2.040 Thêm định giá… | - | Full-Bridge Motor Driver | Stepper | - | - | 2Outputs | - | - | - | - | 1.5A | - | - | - | QFN | - | 24Pins | 4.5V | - | - | - | - | 35V | - | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$1.030 10+ US$0.724 | - | Fan Motor Driver | Single Phase Brushless DC | - | - | 1Outputs | - | - | - | - | 10mA | - | - | 16V | SSOP-B | - | 16Pins | 4.5V | - | - | - | - | 16V | - | - | -40°C | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||

















