Special Function :
Tìm Thấy 55 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(24)
(3)
(3)
(15)
(10)
IC Package Type
=NSOIC
1
(15)
(5)
(12)
(41)
(65)
(1)
(35)
(1)
IC Function
(2)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
Supply Voltage Min
(2)
(4)
(3)
(2)
(2)
(1)
(11)
(2)
Supply Voltage Max
(4)
(8)
(4)
(3)
(2)
(4)
(1)
(7)
No. of Monitored Voltages
(1)
No. of Pins
(20)
(27)
(8)
Operating Temperature Min
(1)
(43)
(1)
(2)
(8)
IC Case / Package
(1)
Operating Temperature Max
(8)
(20)
(1)
(16)
(10)
Automotive Qualification Standard
(1)
Đóng gói
(20)
(34)
(31)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | IC Function | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | No. of Monitored Voltages | IC Package Type | No. of Pins | Operating Temperature Min | IC Case / Package | Operating Temperature Max | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Each | 1+US$4.780 10+US$3.600 25+US$3.310 50+US$3.150 100+US$2.980 Thêm định giá… | Resonant Controller | 8.85V | 16V | - | NSOIC | 16Pins | -40°C | - | 150°C | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$7.760 10+US$6.000 25+US$5.560 100+US$5.070 250+US$4.920 Thêm định giá… | Transformer Driver | 2.5V | 6V | - | NSOIC | 8Pins | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$2.080 10+US$1.380 50+US$1.320 100+US$1.250 250+US$1.180 Thêm định giá… | Resonant Controller | 12V | 20V | - | NSOIC | 16Pins | -40°C | - | 125°C | - | ||||||
Each | 1+US$1.050 25+US$0.990 100+US$0.930 | CryptoAuthentication | 2V | 5.5V | - | NSOIC | 8Pins | -40°C | - | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$7.320 10+US$5.650 25+US$5.230 100+US$4.770 250+US$4.680 Thêm định giá… | Diode-OR Controller | 4.5V | 11.75V | - | NSOIC | 8Pins | 0°C | - | 70°C | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$8.980 10+US$6.980 25+US$6.470 100+US$5.970 250+US$5.860 Thêm định giá… | Circuit Breaker | 4.5V | 18V | - | NSOIC | 8Pins | 0°C | - | 70°C | - | |||||
Each | 1+US$7.320 10+US$5.650 25+US$5.230 100+US$4.770 300+US$4.520 Thêm định giá… | Diode-OR Controller | 4.5V | 11.75V | - | NSOIC | 8Pins | 0°C | - | 70°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$1.970 10+US$1.330 50+US$1.270 100+US$1.190 250+US$1.130 Thêm định giá… | Current Mode Resonant Controller | - | 30V | - | NSOIC | 16Pins | -40°C | - | 125°C | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu | 10+US$6.980 25+US$6.470 100+US$5.970 250+US$5.860 500+US$5.740 | Circuit Breaker | 4.5V | 18V | - | NSOIC | 8Pins | 0°C | - | 70°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+US$6.350 10+US$4.860 25+US$4.500 50+US$4.300 100+US$4.090 Thêm định giá… | Resonant Controller | 8.85V | 16V | - | NSOIC | 16Pins | -50°C | - | 150°C | - | |||||
Each | 1+US$9.830 10+US$7.620 25+US$7.070 100+US$6.460 300+US$6.130 Thêm định giá… | Fault Protected, High-Voltage Signal-Line Protector | 9V | 36V | - | NSOIC | 8Pins | -40°C | - | 85°C | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$11.820 10+US$9.220 25+US$8.560 100+US$7.860 250+US$7.520 Thêm định giá… | Addressable Switch | 2.8V | 5.25V | - | NSOIC | 16Pins | -40°C | - | 85°C | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$12.980 10+US$10.160 50+US$9.030 100+US$8.690 250+US$8.310 Thêm định giá… | Addressable Switch | 2.8V | 5.25V | - | NSOIC | 16Pins | -40°C | - | 85°C | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$14.460 10+US$11.340 25+US$10.570 100+US$9.710 300+US$9.240 Thêm định giá… | LCD Bias Supply | 2V | 6V | - | NSOIC | 8Pins | -40°C | - | 85°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$2.460 10+US$1.910 25+US$1.900 50+US$1.890 100+US$1.880 Thêm định giá… | High Voltage Resonant Controller | 8.85V | 16V | - | NSOIC | 16Pins | -40°C | - | 150°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$2.400 10+US$1.790 25+US$1.650 50+US$1.640 100+US$1.630 Thêm định giá… | High Voltage Resonant Controller | 8V | 16.6V | - | NSOIC | 16Pins | -40°C | - | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$3.690 10+US$2.780 25+US$2.550 100+US$2.300 250+US$2.180 Thêm định giá… | USB Current Limited Switch | 2.7V | 5.5V | 1Monitors | NSOIC | 8Pins | -40°C | SOIC | 85°C | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$8.720 10+US$6.750 25+US$6.270 100+US$5.720 250+US$5.600 Thêm định giá… | Transformer Driver | 2.5V | 6V | - | NSOIC | 8Pins | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$2.070 10+US$1.400 50+US$1.330 100+US$1.250 250+US$1.180 Thêm định giá… | Controller, High Performance Resonant Mode with High & Low Side Driver | 8.7V | 20V | - | NSOIC | 16Pins | -40°C | - | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+US$8.510 10+US$6.590 25+US$6.100 100+US$5.570 300+US$5.280 Thêm định giá… | Transformer Driver | 4.5V | 5.5V | - | NSOIC | 8Pins | -40°C | - | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$2.560 10+US$1.740 50+US$1.650 100+US$1.560 250+US$1.470 Thêm định giá… | Secondary Side Synchronous Rectifier Controller | 8.6V | 18V | - | NSOIC | 8Pins | -25°C | - | 125°C | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$2.510 10+US$1.690 50+US$1.600 100+US$1.510 250+US$1.430 Thêm định giá… | High Voltage Resonant Controller | 8.85V | 16V | - | NSOIC | 16Pins | -40°C | - | 150°C | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$6.330 10+US$4.850 25+US$4.490 100+US$4.080 250+US$3.930 Thêm định giá… | Transformer Driver | 2.5V | 6V | - | NSOIC | 8Pins | 0°C | - | 70°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$1.870 10+US$1.220 50+US$1.170 100+US$1.120 250+US$1.040 Thêm định giá… | Secondary Side Synchronous Rectifier Controller | 11.4V | 18V | - | NSOIC | 8Pins | -40°C | - | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$1.210 10+US$0.790 50+US$0.744 100+US$0.699 250+US$0.655 Thêm định giá… | Quasi Resonant Flyback Controller | 9V | 28V | - | NSOIC | 9Pins | -40°C | - | 125°C | - | ||||||







