AR25 Series Rotary Encoders :
Tìm Thấy 16 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(16)
Product Range
=AR25 Ser...
1
(4)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
Encoder Technology
(16)
IC Interface Type
(2)
(6)
(7)
(1)
Interface Applications
(16)
Encoder Type
(16)
Encoder Resolution
(6)
(6)
Interface Case Style
(14)
(2)
No. of Pins
(16)
Encoder Output
(2)
(6)
(8)
Encoder Mounting
(16)
Đóng gói
(14)
(2)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Encoder Technology | IC Interface Type | Interface Applications | Encoder Type | Encoder Resolution | Interface Case Style | No. of Pins | Encoder Output | Encoder Mounting | Product Range | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | IP Rating | Termination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$137.300 5+US$123.570 10+US$116.240 50+US$113.920 | Optical | 4 Wire, BiSS-C, RS485, SPI, SSI | Factory Automation and Drone, Medical and Dentistry Devices, Robotic Automation and Engineering | Absolute | 512CPR | QFN | 40Pins | BiSS-C, ESL, RS485, SSI, SPI | Surface Mount | AR25 Series | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | IP50 | Solder | ||||||
Each | 1+US$137.300 5+US$123.570 10+US$116.240 50+US$113.920 | Optical | 4 Wire, BiSS-C, RS485, SPI, SSI | Factory Automation and Drone, Medical and Dentistry Devices, Robotic Automation and Engineering | Absolute | 1024CPR | QFN | 40Pins | BiSS-C, ESL, RS485, SSI, SPI | Surface Mount | AR25 Series | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | IP50 | Solder | ||||||
Each | 1+US$137.300 5+US$123.570 10+US$116.240 50+US$113.920 | Optical | 4 Wire, BiSS-C, RS485, SPI, SSI | Factory Automation and Drone, Medical and Dentistry Devices, Robotic Automation and Engineering | Absolute | 512CPR | QFN | 40Pins | BiSS-C, ESL, RS485, SSI, SPI | Surface Mount | AR25 Series | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | IP50 | Solder | ||||||
Each | 1+US$137.300 5+US$123.570 10+US$116.240 50+US$113.920 | Optical | 4 Wire, BiSS-C, RS485, SPI, SSI | Factory Automation and Drone, Medical and Dentistry Devices, Robotic Automation and Engineering | Absolute | 1024CPR | QFN | 40Pins | BiSS-C, ESL, RS485, SSI, SPI | Surface Mount | AR25 Series | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | IP50 | Solder | ||||||
Each | 1+US$129.470 5+US$116.520 10+US$109.610 50+US$108.420 | Optical | 4 Wire, BiSS-C, RS485, SPI, SSI | Factory Automation and Drone, Medical and Dentistry Devices, Robotic Automation and Engineering | Absolute | 512CPR | QFN | 40Pins | BiSS-C, ESL, RS485, SSI, SPI | Surface Mount | AR25 Series | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | IP50 | Solder | ||||||
BROADCOM | Each | 1+US$46.460 5+US$39.890 10+US$37.340 25+US$34.210 | Optical | 2 Wire, 4 Wire, BiSS-C, RS485, SPI, SSI | Factory Automation and Drone, Medical and Dentistry Devices, Robotic Automation and Engineering | Absolute | - | QFN | 40Pins | ESL, RS485, SSI, SPI | Surface Mount | AR25 Series | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | IP50 | Solder | |||||
Each | 1+US$134.100 5+US$120.700 10+US$113.540 50+US$110.070 | Optical | 4 Wire, RS485, SPI, SSI | Factory Automation and Drone, Medical and Dentistry Devices, Robotic Automation and Engineering | Absolute | 512CPR | QFN | 40Pins | ESL, RS485, SSI, SPI | Surface Mount | AR25 Series | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | IP50 | Solder | ||||||
Each | 1+US$137.300 5+US$123.570 10+US$116.240 50+US$113.920 | Optical | 4 Wire, RS485, SPI, SSI | Factory Automation and Drone, Medical and Dentistry Devices, Robotic Automation and Engineering | Absolute | 512CPR | QFN | 40Pins | ESL, RS485, SSI, SPI | Surface Mount | AR25 Series | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | IP50 | Solder | ||||||
Each | 1+US$134.100 5+US$120.700 10+US$113.540 50+US$110.070 | Optical | 4 Wire, RS485, SPI, SSI | Factory Automation and Drone, Medical and Dentistry Devices, Robotic Automation and Engineering | Absolute | 1024CPR | QFN | 40Pins | ESL, RS485, SSI, SPI | Surface Mount | AR25 Series | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | IP50 | Solder | ||||||
Each | 1+US$137.300 5+US$123.570 10+US$116.240 50+US$113.920 | Optical | 4 Wire, BiSS-C, RS485, SPI, SSI | Factory Automation and Drone, Medical and Dentistry Devices, Robotic Automation and Engineering | Absolute | 1024CPR | QFN | 40Pins | BiSS-C, ESL, RS485, SSI, SPI | Surface Mount | AR25 Series | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | IP50 | Solder | ||||||
Each | 1+US$137.300 5+US$123.570 10+US$116.240 50+US$113.920 | Optical | 4 Wire, RS485, SPI, SSI | Factory Automation and Drone, Medical and Dentistry Devices, Robotic Automation and Engineering | Absolute | 512CPR | QFN | 40Pins | ESL, RS485, SSI, SPI | Surface Mount | AR25 Series | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | IP50 | Solder | ||||||
Each | 1+US$137.300 5+US$123.570 10+US$116.240 50+US$113.920 | Optical | 4 Wire, RS485, SPI, SSI | Factory Automation and Drone, Medical and Dentistry Devices, Robotic Automation and Engineering | Absolute | 1024CPR | QFN | 40Pins | ESL, RS485, SSI, SPI | Surface Mount | AR25 Series | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | IP50 | Solder | ||||||
Each | 1+US$137.300 5+US$123.570 10+US$116.240 50+US$113.920 | Optical | 4 Wire, RS485, SPI, SSI | Factory Automation and Drone, Medical and Dentistry Devices, Robotic Automation and Engineering | Absolute | 1024CPR | QFN | 40Pins | ESL, RS485, SSI, SPI | Surface Mount | AR25 Series | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | IP50 | Solder | ||||||
BROADCOM | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$40.120 5+US$34.440 10+US$30.820 50+US$27.590 100+US$27.040 | Optical | 4 Wire, RS485, SPI, SSI | Factory Automation and Drone, Medical and Dentistry Devices, Robotic Automation and Engineering | Absolute | - | QFN-EP | 40Pins | ESL, RS485, SSI, SPI | Surface Mount | AR25 Series | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | IP50 | Solder | |||||
BROADCOM | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$42.700 5+US$36.660 10+US$32.810 50+US$29.370 100+US$28.790 | Optical | BiSS-C | Factory Automation and Drone, Medical and Dentistry Devices, Robotic Automation and Engineering | Absolute | - | QFN-EP | 40Pins | BiSS-C | Surface Mount | AR25 Series | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | IP50 | Solder | |||||
BROADCOM | Each | 1+US$48.230 5+US$41.410 10+US$38.760 | Optical | 2 Wire, 4 Wire, BiSS-C, RS485, SPI, SSI | Factory Automation and Drone, Medical and Dentistry Devices, Robotic Automation and Engineering | Absolute | - | QFN | 40Pins | BiSS-C | Surface Mount | AR25 Series | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | IP50 | Solder | |||||
