Bench Top Power Supplies :
Tìm Thấy 670 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(26)
(51)
(109)
(78)
(98)
(76)
(1)
(1)
(3)
Power Supply Output Type
(184)
(15)
(13)
(426)
No. of Outputs
(469)
(64)
(81)
(20)
Output Voltage Min
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(534)
(26)
Output Voltage Max
(3)
(1)
(13)
(10)
(2)
(9)
(1)
(10)
Output Current Min
(534)
(2)
(4)
(2)
(2)
(1)
(2)
(5)
Output Current Max
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Power Rating
(2)
(1)
(10)
(2)
(1)
(4)
(2)
(4)
Supply Voltage Min
(11)
(1)
(4)
(70)
(19)
(62)
(10)
(11)
Supply Voltage Max
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(10)
(49)
(105)
Manufacturer Warranty
(90)
(86)
(248)
(115)
(1)
Đóng gói
(658)
(6)
(1)
(5)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Manufacturers Warranty | Power Supply Output Type | No. of Outputs | Output Voltage Min | Output Voltage Max | Output Current Min | Output Current Max | Power Rating | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Manufacturer Warranty | Product Range | Plug Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$644.090 | - | Programmable | 3 Output | 0V | 30V | 0A | 3A | 195W | 90VAC | 253VAC | - | GPD Series | - | ||||||
Each | 1+US$1,405.140 | - | Programmable | 3 Output | 0V | 30V | 0A | 3A | 195W | 110VAC | 230VAC | 3 Years | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+US$117.350 | - | Adjustable | 1 Output | 0V | 60V | 0A | 2A | 120W | - | 230VAC | 1 Year | - | EU, UK | |||||
Each | 1+US$1,650.910 | - | Programmable | 1 Output | 0V | 30V | 0A | 72A | 720W | 85VAC | 265VAC | - | PSW Series | - | ||||||
Each | 1+US$2,150.910 | - | Programmable | 1 Output | 0V | 80V | 0A | 40.5A | 1.08kW | 85VAC | 265VAC | - | PSW Series | - | ||||||
Each | 1+US$551.190 | - | Programmable | 2 Output | 0V | 30V | 0A | 3A | 180W | 90VAC | 253VAC | - | GPD Series | - | ||||||
Each | 1+US$655.210 | - | Programmable | 4 Output | 0V | 30V | 0A | 3A | 195W | 90VAC | 253VAC | - | GPD Series | - | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+US$2,325.000 | - | Programmable | 1 Output | 0V | 60V | 0A | 10A | 200W | 100VAC | 240VAC | - | E36200 Series | EU, UK | |||||
Each | 1+US$2,318.080 | - | Programmable | 1 Output | - | 60V | - | 2.5A | 150W | 99VAC | 264VAC | 3 Years | 2200 Series | EU, SWISS, UK | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+US$4,476.780 | - | Programmable | 2 Output | 0V | 30V | 0A | 20A | 400W | 100VAC | 240VAC | - | E36200 Series | EU, UK | |||||
Each | 1+US$2,556.230 | - | Programmable | 3 Output | 0V | 30V | 0A | 5A | 120W | 120VAC | 240VAC | 3 Years | 2230G Series | EU, SWISS, UK | ||||||
Each | 1+US$2,326.010 | - | Programmable | 3 Output | 0V | 30V | 0A | 5A | 120W | - | 240VAC | 3 Years | - | EU, SWISS, UK | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+US$2,677.340 | - | Programmable | 3 Output | 0V | 6V | 0A | 10A | 160W | - | 230VAC | 3 Years | E36300 Series | EU, UK | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+US$2,653.910 | - | Programmable | 3 Output | 0V | 25V | 0A | 5A | 80W | - | 230VAC | 3 Years | E36300 Series | EU, UK | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+US$1,810.940 | - | Programmable | 3 Output | 0V | 6V | 0A | 5A | 80W | - | 253VAC | 3 Years | E36300 Series | EU, UK | |||||
Each | 1+US$2,071.980 | - | Programmable | 2 Output | 0V | 30V | 0A | 1.5A | 90W | 120VAC | 240VAC | 3 Years | - | EU, SWISS, UK | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+US$1,440.630 | - | Programmable | 1 Output | 0V | 20V | 0A | 2A | 40W | 100VAC | 230VAC | 3 Years | E36100B Series | EU, UK | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+US$3,110.940 | - | Programmable | 3 Output | 0V | 6V | 0A | 10A | 160W | - | 253VAC | 3 Years | E36300 Series | EU, UK | |||||
Each | 1+US$652.180 | - | Adjustable, Fixed | 1 Output | 3V | 15V | - | 40A | - | - | 120VAC | 1 Year | - | - | ||||||
B&K PRECISION | Each | 1+US$926.380 | - | Adjustable | 1 Output | 0V | 42V | 0A | 20A | 320W | 90VAC | 264VAC | 2 Years | - | EU, UK | |||||
Each | 1+US$1,049.480 | - | Programmable | 1 Output | - | 20V | - | 5A | 100W | 100VAC | 240VAC | - | PPX Series | EU | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+US$1,188.280 | - | Programmable | 3 Output | 0V | 6V | 0A | 5A | 90W | - | - | 3 Years | Smart Bench Essentials Series | EU, UK | |||||
Each | 1+US$3,315.430 | - | Programmable | 1 Output | - | 350Vrms | - | 10A | 1kVA | 90VAC | 264VAC | 1 Year | ASR-2000 Series | - | ||||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$5,104.380 | - | Programmable | 1 Output | 0V | 300V | 0A | 4A | 1.2kW | 200VAC | 250VAC | 5 Years | DCS Series | EU, UK | |||||
Each | 1+US$2,342.700 | - | Programmable | 1 Output | 0V | 350Vrms | 0A | 5A | 500VA | 90VAC | 264VAC | 1 Year | ASR-2000 Series | - | ||||||






















