Bench Top Power Supplies :
Tìm Thấy 40 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(36)
(2)
(2)
Power Rating
=3kW
1
(2)
(1)
(10)
(2)
(1)
(4)
(2)
(4)
Power Supply Output Type
(36)
No. of Outputs
(37)
Output Voltage Min
(40)
Output Voltage Max
(2)
(4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(4)
(2)
Output Current Min
(40)
Output Current Max
(2)
(1)
(2)
(5)
(4)
(5)
(2)
(4)
Supply Voltage Min
(1)
(22)
(16)
(1)
Supply Voltage Max
(1)
(16)
(22)
(1)
Manufacturer Warranty
(2)
(2)
(33)
Đóng gói
(40)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Power Supply Output Type | No. of Outputs | Output Voltage Min | Output Voltage Max | Output Current Min | Output Current Max | Power Rating | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Manufacturer Warranty | Product Range | Plug Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$11,047.800 | Programmable | 1 Output | 0V | 12V | 0A | 250A | 3kW | 190VAC | 250VAC | 5 Years | DCS Series | EU, UK | |||||
EA ELEKTRO-AUTOMATIK | Each | 1+US$3,452.500 | Programmable | 1 Output | 0V | 200V | 0A | 50A | 3kW | 180VAC | 264VAC | 2 Years | EA-PS 9000 1U Series | - | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$14,206.470 | Programmable | 1 Output | 0V | 5V | 0A | 350A | 3kW | 180VAC | 264VAC | 5 Years | DLM Series | EU, UK | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$11,796.740 | Programmable | 1 Output | 0V | 5V | 0A | 350A | 3kW | 180VAC | 264VAC | 5 Years | DLM Series | EU, UK | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$11,047.800 | Programmable | 1 Output | 0V | 8V | 0A | 350A | 3kW | 190VAC | 250VAC | 5 Years | DCS Series | EU, UK | |||||
Each | 1+US$6,778.830 | Programmable | 1 Output | 0V | 600V | 0A | 8.5A | 3kW | 170VAC | 265VAC | 3 Years | PVS Series | - | ||||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$11,047.800 | Programmable | 1 Output | 0V | 40V | 0A | 75A | 3kW | 190VAC | 250VAC | 5 Years | DCS Series | EU, UK | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$14,206.470 | Programmable | 1 Output | 0V | 600V | 0A | 5A | 3kW | 180VAC | 264VAC | 5 Years | DLM Series | EU, UK | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$12,725.360 | Programmable | 1 Output | 0V | 40V | 0A | 75A | 3kW | 190VAC | 250VAC | 5 Years | DCS Series | EU, UK | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$11,796.740 | Programmable | 1 Output | 0V | 60V | 0A | 50A | 3kW | 180VAC | 264VAC | 5 Years | DLM Series | EU, UK | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$11,796.740 | Programmable | 1 Output | 0V | 600V | 0A | 5A | 3kW | 180VAC | 264VAC | 5 Years | DLM Series | EU, UK | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$11,796.740 | Programmable | 1 Output | 0V | 8V | 0A | 350A | 3kW | 180VAC | 264VAC | 5 Years | DLM Series | EU, UK | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$11,047.800 | Programmable | 1 Output | 0V | 20V | 0A | 150A | 3kW | 190VAC | 250VAC | 5 Years | DCS Series | EU, UK | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$12,725.360 | - | - | 0V | 60V | 0A | 50A | 3kW | 190VAC | 250VAC | - | DCS Series | - | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$11,796.740 | Programmable | 1 Output | 0V | 16V | 0A | 185A | 3kW | 180VAC | 264VAC | 5 Years | DLM Series | EU, UK | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$12,725.360 | - | 1 Output | 0V | 80V | 0A | 37A | 3kW | 190VAC | 250VAC | 5 Years | - | EU, UK | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$11,796.740 | Programmable | 1 Output | 0V | 40V | 0A | 75A | 3kW | 180VAC | 264VAC | 5 Years | DLM Series | EU, UK | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$14,206.470 | Programmable | 1 Output | 0V | 150V | 0A | 20A | 3kW | 180VAC | 264VAC | 5 Years | DLM Series | EU, UK | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$11,047.800 | Programmable | 1 Output | 0V | 60V | 0A | 50A | 3kW | 190VAC | 250VAC | 5 Years | DCS Series | EU, UK | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$11,047.800 | Programmable | 1 Output | 0V | 150V | 0A | 20A | 3kW | 190VAC | 250VAC | 5 Years | DCS Series | EU, UK | |||||
EA ELEKTRO-AUTOMATIK | Each | 1+US$3,687.140 | Programmable | 1 Output | 0V | 500V | 0A | 20A | 3kW | 180VAC | 264VAC | 2 Years | EA-PS 9000 1U Series | - | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$14,206.470 | Programmable | 1 Output | 0V | 8V | 0A | 350A | 3kW | 180VAC | 264VAC | 5 Years | DLM Series | EU, UK | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$12,725.360 | Programmable | 1 Output | 0V | 12V | 0A | 250A | 3kW | 190VAC | 250VAC | 5 Years | DCS Series | EU, UK | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$12,725.360 | - | - | 0V | 8V | 0A | 350A | 3kW | 190VAC | 250VAC | - | - | - | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+US$12,725.360 | - | - | 0V | 55V | 0A | 55A | 3kW | 190VAC | 250VAC | - | - | - | |||||




