Humidity & Moisture :
Tìm Thấy 80 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(21)
(16)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
Humidity Range
(17)
(2)
(5)
(1)
(1)
(2)
(2)
(6)
Accuracy %
(1)
(1)
(1)
(8)
(5)
(2)
(8)
(1)
Resolution (°C)
(25)
(2)
External Height
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(4)
(2)
(1)
Đóng gói
(80)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Humidity Range | Accuracy % | Resolution (°C) | External Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$667.920 | 5% to 95% Relative Humidity | - | 0.1°C | 194mm | ||||||
Each | 1+US$114.760 | 10% to 95% Relative Humidity | 3% | 0.1°C | 111mm | ||||||
BRENNENSTUHL | Each | 1+US$28.440 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+US$164.080 5+US$161.270 | 2% to 98% Relative Humidity | 2% | 0.1°C | 120mm | ||||||
Each | 1+US$246.380 5+US$240.540 | 0% to 100% Relative Humidity | 3% | 0.1°C | 105mm | ||||||
Each | 1+US$6.600 5+US$5.860 | 10% to 99% Relative Humidity | 1% | 0.1°C | 101mm | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+US$85.540 | 10% to 99% Relative Humidity | 5% | 1°C | 109mm | |||||
Each | 1+US$8.730 10+US$8.000 | 10% to 99% Relative Humidity | 0.1% | 0.1°C | 150mm | ||||||
Each | 1+US$5.500 | 10% to 99% Relative Humidity | 1% | 0.1°C | 150mm | ||||||
Each | 1+US$61.830 10+US$53.510 | 0% to 100% Relative Humidity | 3.5% | 0.1°C | 6mm | ||||||
Each | 1+US$427.150 | 0% to 100% Relative Humidity | 3% | 0.1°C | 105mm | ||||||
Each | 1+US$31.780 10+US$27.500 | 0% to 100% Relative Humidity | 5% | 0.1°C | 110mm | ||||||
Each | 1+US$100.020 | 1% to 99% Relative Humidity | - | - | 113mm | ||||||
Each | 1+US$145.220 | 5% to 95% Relative Humidity | 3% | 0.1°C | - | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+US$24.100 | 10% to 99% Relative Humidity | 5% | - | 38mm | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+US$167.200 5+US$119.130 | - | - | - | 170mm | |||||
Each | 1+US$346.950 | 0% to 100% Relative Humidity | 2.5% | 0.1°C | 208mm | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+US$120.610 | - | - | - | 109mm | |||||
Each | 1+US$321.800 | 0% to 100% Relative Humidity | - | - | 254mm | ||||||
Each | 1+US$202.090 | 0% to 100% Relative Humidity | 2.5% | 0.1°C | 119mm | ||||||
Each | 1+US$141.930 | - | - | - | 119mm | ||||||
Each | 1+US$54.600 | 10% to 85% Relative Humidity | 6% | 1°C | 109mm | ||||||
Each | 1+US$128.550 | - | 3% | 0.1°C | 178.5mm | ||||||
Each | 1+US$241.940 | - | - | - | 119mm | ||||||
Each | 1+US$24.000 | 10% to 99% Relative Humidity | 1% | 0.1°C | 170mm | ||||||























