PXI Reconfigurable I/O Modules :
Tìm Thấy 20 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(20)
Product Type
(4)
Sampling Rate
(1)
(1)
(2)
Resolution
(4)
No. of Input Channels
(1)
(3)
No. of Output Channels
(1)
(4)
No. of I/O's
(1)
(1)
(2)
Supply Voltage Range
(1)
Operating Temperature Range
(1)
For Use With
(1)
Product Range
(1)
Đóng gói
(20)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Product Type | Sampling Rate | Resolution | No. of Input Channels | No. of Output Channels | No. of I/O's | Supply Voltage Range | Operating Temperature Range | For Use With | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$8,343.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$5,638.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$6,650.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$15,512.000 | Multifunction Reconfigurable I/O Module | 1MSPS | 16bit | 8Channels | 8Channels | 48I/O's | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$22,204.000 | Multifunction Reconfigurable I/O Module | 750kSPS | 16bit | 8Channels | 8Channels | 96I/O's | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$19,616.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$8,865.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$8,200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$14,519.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$11,723.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$18,097.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$11,505.000 | - | - | - | - | 8Channels | - | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$10,414.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$10,602.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$13,296.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$8,064.000 | Multifunction Reconfigurable I/O Module | 200kSPS | 16bit | 8Channels | 8Channels | 96I/O's | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$16,488.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$15,696.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+US$17,180.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4093470 RoHS | Each | 1+US$12,377.000 | Multifunction Reconfigurable I/O Module | 1MSPS | 16bit | 2Channels | 24Channels | 32I/O's | 3.3V to 12V | 0°C to +55°C | NI DAQ System | PXIe-7865 | |||||



















