IC Test Clips :
Tìm Thấy 62 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(6)
(3)
(49)
(3)
(1)
IC Case Styles
(7)
(4)
(5)
(2)
(6)
No. of Contacts
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(36)
(2)
(1)
Pitch Spacing
(1)
(3)
(13)
(2)
(2)
Contact Plating
(38)
(2)
(4)
Product Range
(8)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Đóng gói
(48)
(1)
(13)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | IC Case Styles | No. of Contacts | Pitch Spacing | Contact Plating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$17.480 5+US$14.940 | - | 1Contacts | - | Gold Plated Contacts | 4723 Series | ||||||
Each | 1+US$33.790 | SOJ, SOIC | 8Contacts | 1.27mm | Gold Plated Contacts | - | ||||||
POMONA | Pack of 2 | 1+US$90.900 | - | 1Contacts | - | - | - | |||||
Each | 1+US$37.140 5+US$35.440 10+US$34.710 25+US$33.880 | SOIC | 8Contacts | - | Gold Plated Contacts | 923 | ||||||
TENMA | Each | 1+US$1.090 10+US$0.981 50+US$0.771 | - | - | - | - | - | |||||
Each | 25+US$35.150 | - | 8Contacts | - | - | - | ||||||
TENMA | Each | 1+US$1.040 10+US$0.935 50+US$0.725 | - | 1Contacts | - | - | - | |||||
2777992 | TWIN INDUSTRIES | Each | 1+US$9.550 5+US$7.220 10+US$6.370 25+US$5.510 50+US$5.400 | - | - | - | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||
Each | 1+US$43.390 5+US$41.430 10+US$40.620 25+US$38.250 50+US$37.310 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | ||||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+US$43.350 | - | 1Contacts | - | - | - | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+US$12.610 | - | 1Contacts | - | - | - | |||||
CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+US$21.680 | - | 1Contacts | - | - | CT4401 Series | |||||
POMONA | Each | 1+US$38.190 | DIP | - | 2.54mm | - | - | |||||
Each | 1+US$38.510 | SOJ, SOIC | 16Contacts | 1.27mm | Gold Plated Contacts | - | ||||||
Each | 1+US$13.360 | PLCC, SOJ, SOIC | 1Contacts | - | Gold Plated Contacts | - | ||||||
Each | 1+US$13.360 | PLCC, SOJ, SOIC | 1Contacts | - | Gold Plated Contacts | - | ||||||
Each | 1+US$22.010 | - | 1Contacts | 1.27mm | - | 5790 Series | ||||||
Each | 1+US$213.740 | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 10 | 1+US$53.440 | - | 1Contacts | - | Gold Plated Contacts | 4555 Series | ||||||
Each | 1+US$38.510 | DIP | 16Contacts | - | Silver Plated Contacts | - | ||||||
1 Kit | 1+US$55.010 | - | 1Contacts | - | Gold Plated Contacts | - | ||||||
Each | 1+US$32.220 | SOJ, SOIC | 14Contacts | 1.27mm | Gold Plated Contacts | - | ||||||
Each | 1+US$26.720 | - | 1Contacts | - | - | 72906 Series | ||||||
Each | 1+US$41.650 | SOJ, SOIC | 20Contacts | 1.27mm | Gold Plated Contacts | - | ||||||
Each | 1+US$26.720 | DIP | 14Contacts | - | Silver Plated Contacts | - | ||||||





















