Test Software & Upgrades:
Tìm Thấy 910 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Accessory Type
For Use With
Đóng gói
Danh Mục
Test Software & Upgrades
(910)
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4199784 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ US$39,575.980 | 2.5GHz to 6GHz Bandwidth Upgrade | Keysight Infiniium EXR Series 4-Channel Oscilloscopes | ||||
3910783 | Each | 1+ US$3,330.550 | Frequency Upgrade To 1 MHz | R&S LCX200 LCR Meters | |||||
4243430 | Each | 1+ US$917.000 | - | NI Electronic Test and Instrumentation, Wireless Design and Test | |||||
3995032 | Each | 1+ US$16,937.700 | 200MHz to 500MHz Bandwidth Upgrade | Tektronix 4 Series Mixed Signal Oscilloscope | |||||
3958298 | Each | 1+ US$1,709.530 | Bandwidth Upgrade | Tektronix MSO24 2 Series MSO | |||||
3946854 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ US$327.940 | - | Keysight X Series, 6000/7000/9000/90000/90000 DSA/P924xA/S/V/Z Series Oscilloscopes | ||||
3955043 | Each | 1+ US$2,355.530 | Node-Locked License Upgrade-Arbitrary Function Generator | Tektronix 4 Series Mixed Signal Oscilloscope | |||||
4199780 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ US$51,774.830 | 1GHz to 6GHz Bandwidth Upgrade | Keysight Infiniium EXR Series 4-Channel Oscilloscopes | ||||
3910784 | Each | 1+ US$13,351.910 | Frequency Upgrade to 10 MHz | R&S LCX200 LCR Meters | |||||
3955068 | Each | 1+ US$5,380.680 | Floating License Upgrade-Embedded Serial Triggering & Analysis | Tektronix 4 Series Mixed Signal Oscilloscope | |||||
4199796 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ US$36,973.260 | 4GHz to 6GHz Bandwidth Upgrade | Keysight Infiniium EXR Series 8-Channel Oscilloscopes | ||||
4131979 | Each | 1+ US$601.000 | LabVIEW PDM Acquisition Toolkit | Ni PXIe-7820 and PXIe-7821 PXI Digital Reconfigurable I/O Modules | |||||
3955037 | Each | 1+ US$2,308.260 | Automotive Serial Triggering & Analysis Upgrade | Tektronix 3 Series Mixed Domain Oscilloscope | |||||
3955048 | Each | 1+ US$3,356.030 | Node-Locked License Upgrade-Audio Serial Triggering & Analysis | Tektronix 4 Series Mixed Signal Oscilloscope | |||||
3954935 | Each | 1+ US$6,161.000 | - | Characterizing, Validating and Testing Electronic Devices | |||||
3995039 | Each | 1+ US$10,083.840 | 1GHz to 1.5GHz Bandwidth Upgrade | Tektronix 4 Series Mixed Signal Oscilloscope | |||||
4093517 | Each | 1+ US$1,852.000 | - | NI Test Equipments | |||||
4199783 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ US$13,966.620 | 2.5GHz to 4GHz Bandwidth Upgrade | Keysight Infiniium EXR Series 4-Channel Oscilloscopes | ||||
3954984 | Each | 1+ US$749.000 | - | NI Test Equipments | |||||
3955045 | Each | 1+ US$2,363.400 | Node-Locked License Upgrade-Extend Record Length to 62.5Mpts/CH | Tektronix 4 Series Mixed Signal Oscilloscope | |||||
3954929 | Each | 1+ US$1,092.000 | - | Test and Measurement Applications | |||||
3995050 | Each | 1+ US$16,228.680 | 500MHz to 1.5GHz Bandwidth Upgrade | Tektronix 4 Series Mixed Signal Oscilloscope | |||||
3958290 | Each | 1+ US$1,260.480 | Bandwidth Upgrade | Tektronix MSO22 2 Series MSO | |||||
4199782 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ US$42,840.450 | 2GHz to 6GHz Bandwidth Upgrade | Keysight Infiniium EXR Series 4-Channel Oscilloscopes | ||||
3946846 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ US$327.940 | - | Keysight 344 01A/05A/10A/11A/20A/50A/60A/61A/65A/70A, EDU34450A Digital Multimeters | ||||











