Precision Weighing Scales :
Tìm Thấy 23 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(22)
(1)
Balance / Scale Type
=Precision
1
(8)
(14)
(5)
(14)
(1)
(16)
(1)
(21)
Resolution (g)
(7)
(7)
(7)
(2)
Product Range
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(3)
(1)
Load Weight Max
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
Đóng gói
(23)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Balance / Scale Type | Load Weight Max | Resolution (g) | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$348.880 | Precision | 1000g | 0.01g | PCB Precision Balance | ||||||
Each | 1+US$66.120 | Precision | 1.2kg | 0.1g | EMB | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+US$19.490 3+US$17.840 | Precision | 50g | 0.001g | Multicomp Pro Digital Scales | |||||
Each | 1+US$211.480 | Precision | 6kg | 1g | PCB Precision Balance | ||||||
Each | 1+US$302.410 | Precision | 2kg | 0.1g | PCB Precision Balance | ||||||
Each | 1+US$231.810 5+US$226.020 | Precision | 500g | 0.01g | EHA Series | ||||||
Each | 1+US$288.580 | Precision | 200g | 0.001g | EMB | ||||||
Each | 1+US$89.240 5+US$87.460 | Precision | 1kg | 0.1g | EHA Series | ||||||
Each | 1+US$1,027.540 | Precision | 2.2kg | 0.01g | EW-N Series | ||||||
Each | 1+US$2,701.840 | Precision | 31kg | 0.1g | PES Series | ||||||
Each | 1+US$775.440 | Precision | 300g | 0.001g | EWJ Series | ||||||
Each | 1+US$149.250 5+US$122.820 | Precision | 3kg | 0.1g | EHA Series | ||||||
Each | 1+US$82.570 | Precision | 500g | 0.1g | EHA Series | ||||||
Each | 1+US$254.960 | Precision | 10kg | 1g | PCD Series | ||||||
Each | 1+US$1,385.460 | Precision | 1.2kg | 0.001g | PLS Series | ||||||
Each | 1+US$903.580 | Precision | 240g | 0.001g | 572 Series | ||||||
Each | 1+US$628.810 | Precision | 600g | 0.01g | 440 Series | ||||||
Each | 1+US$1,394.590 | Precision | 12kg | 0.1g | PNS Series | ||||||
Each | 1+US$1,279.240 | Precision | 420g | 0.001g | EG-N Series | ||||||
Each | 1+US$1,275.000 | Precision | 3.2kg | 0.01g | PNS Series | ||||||
Each | 1+US$917.770 | Precision | 3kg | 0.01g | EWJ Series | ||||||
Each | 1+US$951.760 | Precision | 3kg | 0.01g | 572 Series | ||||||
Each | 1+US$728.440 | Precision | 300g | 0.001g | EWJ Series | ||||||


















