Knives :
Tìm Thấy 228 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(43)
(28)
(22)
(12)
(6)
(1)
(1)
(1)
(9)
Knife Type
(1)
(2)
(30)
(8)
(1)
(2)
(1)
(12)
Blade Material
(2)
(14)
(24)
(1)
(1)
(28)
(12)
(1)
Blade Length
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Đóng gói
(144)
(5)
(70)
(9)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Knife Type | Blade Material | Blade Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1518927 | Pack of 10 | 1+US$6.830 6+US$6.170 12+US$5.890 | - | - | - | |||||
1465987 | Each | 1+US$20.670 6+US$20.260 12+US$19.850 | Craft | - | - | |||||
1850615 | DURATOOL | Each | 1+US$1.580 5+US$1.160 | Craft | - | 110mm | ||||
1551262 | SWANN-MORTON | Each | 1+US$13.230 | Scalpel | Carbon Steel | - | ||||
2445935 | PROSKIT INDUSTRIES | Each | 1+US$1.540 5+US$1.270 10+US$1.180 | - | - | - | ||||
Each | 1+US$1.350 | Scalpel | Stainless Steel | - | ||||||
2787565 | PROSKIT INDUSTRIES | Each | 1+US$23.980 | - | - | - | ||||
3498358 | Pack of 10 | 1+US$9.590 | Snap Off | - | 18mm | |||||
3377873 | STANLEY FAT MAX | Each | 1+US$26.360 | Utility | Tungsten Carbide | - | ||||
3537434 | Each | 1+US$33.490 | Folding | Stainless Steel | 80mm | |||||
3498345 | 1 Set | 1+US$9.430 5+US$8.100 | Scalpel | Steel | 27mm | |||||
3779551 | Each | 1+US$46.700 | Snap Off | Aluminium | - | |||||
1551276 | Each | 1+US$26.600 | Scalpel | - | - | |||||
610082 | Pack of 5 | 1+US$6.130 | Snap Off | - | 18mm | |||||
1551300 | Each | 1+US$1.440 | Scalpel | Stainless Steel | - | |||||
1551287 | Each | 1+US$27.070 | Scalpel | - | - | |||||
1353683 | Each | 1+US$17.590 5+US$15.120 | Craft | - | 110mm | |||||
1353692 | Each | 1+US$6.530 5+US$5.800 | Utility | - | 150mm | |||||
1696667 | STANLEY FAT MAX | Each | 1+US$27.560 5+US$23.400 | Snap Off | Stainless Steel | 215mm | ||||
Each | 1+US$14.690 | Scraper | Carbon Steel | - | ||||||
2469269 | Each | 1+US$7.580 6+US$7.430 12+US$7.280 | Snap Off | - | - | |||||
2505378 | Each | 1+US$9.220 6+US$9.040 12+US$8.860 | Scraper | Steel | - | |||||
2904277 | GREENLEE | Each | 1+US$40.740 | - | - | - | ||||
2988502 | PROSKIT INDUSTRIES | Each | 1+US$24.460 | - | - | - | ||||
3350684 | MULTICOMP PRO | Each | 1+US$14.190 10+US$13.810 25+US$13.430 50+US$13.070 100+US$12.740 | Scalpel | Stainless Steel | - | ||||
























