Sockets:
Tìm Thấy 239 Sản PhẩmFind a huge range of Sockets at element14 Vietnam. We stock a large selection of Sockets, including new and most popular products from the world's top manufacturers including: Facom, Gedore, Multicomp Pro, Knipex & Wera
Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Socket Type
AF Size - Metric
AF Size - Imperial
Drive Size - Imperial
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3537507 | Each | 1+ US$29.180 | Hex | 13mm | - | 0.375" | - | |||||
3537519 | Each | 1+ US$22.130 | Hex | 10mm | - | 0.5" | - | |||||
2505441 | CK TOOLS | Each | 1+ US$5.240 6+ US$5.130 12+ US$5.030 | Hex | 13mm | - | 1/2" | CK Tools - Sure Drive | ||||
3537527 | Each | 1+ US$29.510 | Hex | 17mm | - | 0.5" | - | |||||
3537520 | Each | 1+ US$28.500 | Hex | 11mm | - | 0.5" | - | |||||
4208669 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ US$0.635 50+ US$0.571 100+ US$0.529 250+ US$0.518 500+ US$0.507 Thêm định giá… | Hex | 8mm | - | 1/4" | Multicomp Pro Metric Sockets | ||||
4208680 | Each | 1+ US$2.110 25+ US$1.840 75+ US$1.610 150+ US$1.590 | Hex | - | - | 1/2" | Multicomp Pro Impact Sockets | |||||
4208686 | Each | 1+ US$2.350 15+ US$2.040 50+ US$1.790 150+ US$1.750 250+ US$1.720 | Hex | - | - | 1/2" | Multicomp Pro Impact Sockets | |||||
4208645 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ US$1.100 50+ US$0.957 100+ US$0.896 | Hex | 10mm | - | 1/2" | Multicomp Pro Metric Sockets | ||||
3974747 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ US$17.100 5+ US$16.030 | Hex | - | - | 0.25" | Multicomp Pro Palm Ratchet | ||||
4208683 | Each | 1+ US$2.110 25+ US$1.840 75+ US$1.610 150+ US$1.590 | Hex | - | - | 1/2" | Multicomp Pro Impact Sockets | |||||
4208685 | Each | 1+ US$2.350 15+ US$2.040 50+ US$1.790 150+ US$1.750 250+ US$1.720 | Hex | - | - | 1/2" | Multicomp Pro Impact Sockets | |||||
4341022 | Each | 1+ US$13.940 | Hex | 15mm | - | 1/2" | - | |||||
4341055 | Each | 1+ US$42.440 | TX | 13.25mm | - | 1/2" | - | |||||
4341037 | Each | 1+ US$23.580 | Hex | 29mm | - | 1/2" | - | |||||
4341036 | Each | 1+ US$23.620 | Hex | 28mm | - | 1/2" | - | |||||
4341039 | Each | 1+ US$23.080 | Hex | 32mm | - | 1/2" | - | |||||
4341021 | Each | 1+ US$13.320 | Hex | 14mm | - | 1/2" | - | |||||
4341014 | Each | 1+ US$16.410 | Hex | 2mm | - | 1/4" | - | |||||
4341020 | Each | 1+ US$13.280 | Hex | 13mm | - | 1/2" | - | |||||
4341023 | Each | 1+ US$13.500 | Hex | 16mm | - | 1/2" | - | |||||
4341027 | Each | 1+ US$15.880 | Hex | 20mm | - | 1/2" | - | |||||
4341059 | Each | 1+ US$10.880 | Hex | 6mm | - | 1/4" | - | |||||
4341054 | Each | 1+ US$42.440 | TX | 11.22mm | - | 1/2" | - | |||||
4341032 | Each | 1+ US$17.520 | Hex | 23mm | - | 1/2" | - | |||||














