Auto Transformers:
Tìm Thấy 20 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Voltage Function
Input Voltage
Output Voltage
Power Rating
Output Current
Isolation Voltage
Transformer Mounting
Input Connection
Output Connection
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ US$161.200 5+ US$157.980 10+ US$154.760 50+ US$151.530 | Step-Up / Step-Down | 0 | 110V, 220V, 230V, 240V | 500VA | - | - | Chassis Mount | 0 | 0 | - | ||||||
Each | 1+ US$251.970 5+ US$246.940 10+ US$241.900 | Step-Up / Step-Down | 115V, 220V, 230V, 240V | 115V, 220V, 230V, 240V | 1.2kVA | 5A | - | Panel Mount | Screw | Screw | AIM Series | ||||||
Each | 1+ US$93.200 5+ US$84.110 10+ US$82.430 50+ US$80.750 | Step-Up / Step-Down | 115V, 220V, 230V, 240V | 115V, 220V, 230V, 240V | 390VA | 1.6A | - | Panel Mount | Screw | Screw | AIM Series | ||||||
BLOCK | Each | 1+ US$808.160 5+ US$792.000 | Step-Up / Step-Down | 115V, 220V, 230V, 240V | 115V, 220V, 230V, 240V | 3.84kVA | 16A | - | Panel Mount | Screw | Screw | AIM Series | |||||
Each | 1+ US$79.910 5+ US$69.920 10+ US$59.920 | Step-Up / Step-Down | 110V, 220V, 230V, 240V | 110V, 220V, 230V, 240V | 150VA | - | - | Chassis Mount | Terminal Block | Terminal Block | - | ||||||
Each | 1+ US$88.180 5+ US$84.000 10+ US$83.590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
HAMMOND | Each | 1+ US$172.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$163.880 5+ US$158.540 10+ US$153.190 50+ US$147.840 | Step-Up / Step-Down | 115V, 220V, 230V, 240V | 115V, 220V, 230V, 240V | 6.7W | 3.2A | - | Panel Mount | Screw | Screw | AIM Series | ||||||
Each | 1+ US$614.640 5+ US$602.350 | Step-Up / Step-Down | 115V, 220V, 230V, 240V | 115V, 220V, 230V, 240V | 2.4kVA | 10A | - | Panel Mount | Screw | Screw | AIM Series | ||||||
4719396 | Each | 1+ US$271.680 5+ US$248.050 10+ US$224.420 | Step-Down | 220V, 240V | 110V, 120V | 500VA | - | - | Panel Mount | 1.4m Cable with UK Plug | 2/3-Pin USA Type Socket | - | |||||
Each | 1+ US$209.650 5+ US$202.810 10+ US$195.970 50+ US$189.120 | Step-Down | 230V | 115V | 600VA | 5.21A | 2.5kV | Chassis Mount | 2m Cable with BS1363 Plug | 1m Cable with USA Type Socket | SAT Series | ||||||
Each | 1+ US$967.160 5+ US$947.820 | Step-Up | 110V | 230V | 1kVA | - | - | Floor Mount | US Plug | Contact Socket | JET Series | ||||||
Each | 1+ US$190.520 5+ US$184.640 10+ US$181.540 | Step-Down | 115V, 230V | 115V | 500VA | - | 2kV | Panel Mount | 5 ft Cord with NEMA 6-15P Plug | 1 ft Cord with NEMA 5-15R Socket | 175 Series | ||||||
Each | 1+ US$148.080 5+ US$143.250 10+ US$138.420 50+ US$133.580 | Step-Down | 230V | 115V | 300VA | 2.6A | 2.5kV | Chassis Mount | 2m Cable with BS1363 Plug | 1m Cable with USA Type Socket | SAT Series | ||||||
Each | 1+ US$1,088.220 5+ US$1,066.460 | Step-Down | 230V | 110V | 500VA | - | - | Floor Mount | Mains Cable with Safety Plug | NEMA 5-15 Socket | E-JET | ||||||
Each | 1+ US$110.160 5+ US$106.570 10+ US$102.970 50+ US$99.380 | Step-Down | 230V | 115V | 200VA | 1.74A | 2.5kV | Chassis Mount | 2m Cable with BS1363 Plug | 1m Cable with USA Type Socket | SAT Series | ||||||
SUNPOWER | Each | 1+ US$9.740 5+ US$8.940 10+ US$8.430 50+ US$8.060 100+ US$7.730 Thêm định giá… | Step-Down | 230V | 110V | 45W | 410mA | - | Plug-In | - | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
Each | 1+ US$778.750 5+ US$763.180 | Step-Down | 230V | 110V | 250VA | - | - | Floor Mount | Mains Cable with Safety Plug | NEMA 5-15 Socket | E-JET | ||||||
Each | 1+ US$177.700 5+ US$171.910 10+ US$166.110 50+ US$160.310 | Step-Down | 230V | 115V | 500VA | 4.34A | 2.5kV | Chassis Mount | 2m Cable with BS1363 Plug | 1m Cable with USA Type Socket | SAT Series | ||||||
Each | 1+ US$109.040 5+ US$105.490 10+ US$101.930 50+ US$98.370 | Step-Down | 230V | 115V | 100VA | 870mA | 2.5kV | Chassis Mount | 2m Cable with BS1363 Plug | 1m Cable with USA Type Socket | SAT Series | ||||||















