2,172 Kết quả tìm được cho "EAO"
Tất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(2172)
Product Range
(12)
(10)
(8)
(226)
(120)
(3)
(77)
(1)
Switch Terminals
(18)
(62)
(20)
(51)
(10)
(11)
(12)
(57)
Contact Configuration
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(32)
(2)
For Use With
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
Pushbutton Actuator Style
(35)
(58)
(25)
(1)
(6)
(110)
(18)
(31)
Switch Operation
(1)
(264)
(366)
(1)
(4)
(7)
(3)
(29)
Panel Cutout Diameter
(13)
(133)
(16)
(163)
(226)
(53)
(5)
(1)
Contact Current AC Max
(35)
(10)
(1)
(40)
(4)
(24)
(444)
(54)
IP / NEMA Rating
(2)
(2)
(7)
(2)
(1)
(19)
(148)
(1)
Contact Current Max
(1)
(2)
(23)
(15)
(3)
(6)
(1)
(12)
Đóng gói
(2172)
Switches (1,290)
Industrial Switches (722)
Automation Signaling (12)
LED Products (11)
Transducers (7)
Lamps & Tubes (5)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Contact Configuration | Switch Operation | Switch Terminals | Contact Current Max | Contact Voltage AC Nom | Contact Voltage DC Nom | Pushbutton Actuator Style | IP Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$38.990 5+US$38.720 10+US$38.450 20+US$38.170 | SPST-NO, SPST-NC | Off-On | Solder Lug | 5A | 250V | 250V | Round | IP65 | 51 Series | ||||||
Each | 1+US$0.635 10+US$0.625 25+US$0.618 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04 Series | ||||||
Each | 1+US$88.460 5+US$87.220 10+US$85.980 | - | - | Screw | 10A | - | - | - | - | 04 Series | ||||||
Each | 1+US$16.540 5+US$16.530 10+US$16.520 20+US$16.510 50+US$16.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 Series | ||||||
Each | 1+US$13.400 5+US$13.280 10+US$13.160 20+US$13.040 50+US$12.910 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 Series | ||||||
Each | 1+US$5.320 5+US$5.310 10+US$5.300 20+US$5.290 50+US$5.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 Series | ||||||
Each | 1+US$2.070 | SPDT | On-On | - | 500mA | - | - | - | - | 1K2 Series | ||||||
Each | 1+US$18.770 5+US$18.640 10+US$18.510 20+US$18.370 50+US$17.990 | - | - | Plug In | 5A | - | - | - | - | 61 Series | ||||||
Each | 1+US$20.910 5+US$20.500 10+US$20.080 20+US$19.660 50+US$19.240 | - | - | Plug In | 5A | - | - | - | - | 61 Series | ||||||
Each | 1+US$27.530 5+US$27.510 10+US$27.480 20+US$27.350 50+US$27.210 | - | - | Cable | 100mA | - | - | - | - | 84 Series | ||||||
Each | 1+US$0.864 10+US$0.838 25+US$0.812 50+US$0.796 100+US$0.780 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 Series | ||||||
Each | 1+US$6.160 5+US$5.970 10+US$5.780 20+US$5.590 50+US$5.390 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 Series | ||||||
Each | 1+US$11.760 5+US$11.480 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 Series | ||||||
Each | 1+US$6.750 5+US$6.670 10+US$6.590 20+US$6.510 50+US$6.430 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 Series | ||||||
Each | 1+US$10.180 5+US$10.170 10+US$10.160 20+US$10.040 50+US$9.920 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 Series | ||||||
Each | 1+US$41.330 5+US$40.510 10+US$39.680 20+US$38.860 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04 Series | ||||||
Each | 1+US$42.590 5+US$42.140 10+US$41.690 20+US$40.860 | SPST-NO, SPST-NC | - | PC Pin | - | - | - | Rectangular | IP40 | 31 Series | ||||||
Each | 1+US$36.530 5+US$36.070 10+US$35.610 20+US$34.900 | DPST-NO | - | PC Pin | - | - | - | Square | IP40 | 31 Series | ||||||
Each | 1+US$15.920 5+US$15.850 10+US$15.770 20+US$15.700 50+US$15.620 | - | - | Plug In | 5A | - | - | - | - | 61 Series | ||||||
EAO | Each | 5+US$20.330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04 Series | |||||
Each | 1+US$16.060 5+US$15.740 10+US$15.420 20+US$15.100 50+US$14.780 | - | - | Plug In | 5A | - | - | - | - | 61 Series | ||||||
Each | 1+US$16.480 5+US$16.160 10+US$15.830 20+US$15.500 50+US$15.170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 Series | ||||||
Each | 1+US$19.790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$12.900 | SPDT | Momentary | Screw | - | - | - | Flush | IP65, IP67 | 82 Series | ||||||
Each | 1+US$12.180 5+US$11.940 10+US$11.700 20+US$11.450 50+US$11.210 | - | - | Plug In | 5A | - | - | - | - | 61 Series | ||||||























