647 Kết quả tìm được cho "WIRE-WRAP"
Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Đóng gói
Danh Mục
Tools & Production Supplies
(43)
Cable, Wire & Cable Assemblies
(397)
Connectors
(171)
Development Boards, Evaluation Tools
(10)
Sensors & Transducers
(7)
Test & Measurement
(6)
Enclosures, Racks & Cabinets
(6)
Switches & Relays
(3)
Static Control, Site Safety & Clean Room Products
(1)
Single Board Computers, Maker & Education
(1)
Embedded Computers, Education & Maker Boards
(1)
Electrical
(1)
- Empty Cord Reels (1)
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 10+ US$0.253 100+ US$0.230 500+ US$0.202 1000+ US$0.180 2500+ US$0.166 Thêm định giá… | Jumper | 0.6 to 0.64mm Wire Wrap Pins and 0.6 to 0.7mm Dia | 2Ways | 2.54mm | - | ||||||
Each | 10+ US$0.314 100+ US$0.285 500+ US$0.250 1000+ US$0.223 2500+ US$0.206 Thêm định giá… | Jumper | 0.6 to 0.64mm Wire Wrap Pins and 0.6 to 0.7mm Dia | 2Ways | 2.54mm | - | ||||||
Each | 1+ US$609.360 5+ US$533.190 10+ US$441.790 25+ US$396.090 50+ US$365.620 Thêm định giá… | - | - | - | 2.54mm | ITT Cannon DL | ||||||
3766464 | Each | 1+ US$16.850 5+ US$16.140 10+ US$15.580 | - | - | - | - | Multicomp Pro Wire Wrap Tools | |||||
Each | 1+ US$150.910 | - | - | - | - | - | ||||||
1001202 RoHS | Each | 1+ US$136.230 | - | - | - | - | - | |||||
JONARD TOOLS | Each | 1+ US$97.450 | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$80.460 5+ US$70.580 | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 50 Vòng | 1+ US$248.780 5+ US$229.180 | - | - | - | - | - | ||||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+ US$130.430 5+ US$120.000 | - | - | - | - | RP100 Series | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+ US$96.700 5+ US$88.960 10+ US$80.740 25+ US$74.460 | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+ US$75.970 5+ US$69.900 10+ US$63.440 25+ US$58.500 | - | - | - | - | RS25 Series | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+ US$74.480 5+ US$68.530 10+ US$62.190 25+ US$57.350 | - | - | - | - | RP25 Series | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+ US$86.140 5+ US$79.250 10+ US$71.920 25+ US$66.320 | - | - | - | - | - | |||||
3974466 RoHS | Each | 1+ US$7.370 10+ US$6.270 100+ US$5.460 250+ US$5.310 500+ US$5.000 Thêm định giá… | - | - | - | - | 172 Series | |||||
Each | 1+ US$1.760 5+ US$1.690 10+ US$1.650 | - | Slit Cable Wrap, KL25BK, 25 mm | - | - | KT | ||||||
Each | 1+ US$1.310 10+ US$1.190 100+ US$1.050 500+ US$0.927 1000+ US$0.858 Thêm định giá… | Jumper | 0.6 to 0.64mm Wire Wrap Pins and 0.6 to 0.7mm Dia | 2Ways | 2.54mm | - | ||||||
Each | 1+ US$321.340 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$133.470 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$97.730 | - | - | - | - | - | ||||||
1023033 RoHS | Each | 1+ US$8.190 10+ US$6.970 100+ US$5.820 250+ US$5.800 500+ US$5.260 Thêm định giá… | - | - | - | 2.54mm | D01 | |||||
Each | 1+ US$3.760 10+ US$3.480 25+ US$3.270 100+ US$3.130 250+ US$2.920 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$58.490 | - | - | - | - | - | ||||||
3806907 RoHS | Each | 1+ US$26.270 2+ US$25.270 5+ US$24.780 10+ US$23.780 25+ US$22.790 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | |||||
3807067 RoHS | Each | 1+ US$17.000 2+ US$16.360 5+ US$16.040 10+ US$15.390 25+ US$14.750 Thêm định giá… | - | - | - | - | 395 Series | |||||






















