Polycarbonate Control Station Enclosures:
Tìm Thấy 48 Sản PhẩmTìm rất nhiều Polycarbonate Control Station Enclosures tại element14 Vietnam. Chúng tôi cung cấp nhiều loại Control Station Enclosures, chẳng hạn như Polycarbonate, Plastic, Metal & Polypropylene (PP) Control Station Enclosures từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới bao gồm: Hammond, Schneider Electric, Idec, Lovato Electric & Eaton Moeller.
Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Enclosure Material
No. of Switch Holes
Cutout Diameter
Cover / Base Colour
External Height - Metric
External Width - Metric
External Depth - Metric
IP Rating
NEMA Rating
External Height - Imperial
External Width - Imperial
External Depth - Imperial
Product Range
Đóng gói
Đã áp dụng (các) bộ lọc
1 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ US$24.590 5+ US$24.100 10+ US$23.610 20+ US$23.120 50+ US$22.630 | Polycarbonate | 1Holes | 22mm | Dark Grey, Light Grey | 68mm | 68mm | 53mm | IP66, IP67, IP69, IP69K | NEMA 4X, 13 | 2.68" | 2.68" | 2.09" | Harmony XALD Series | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ US$16.540 5+ US$16.050 10+ US$15.730 20+ US$15.410 50+ US$15.090 | Polycarbonate | 1Holes | 22mm | Yellow, Grey | 53mm | 68mm | 68mm | IP66, IP67, IP69, IP69K | NEMA 4X, 13 | 2.09" | 2.68" | 2.68" | Harmony XALK | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ US$46.240 5+ US$38.060 10+ US$37.300 20+ US$36.540 | Polycarbonate | 4Holes | 22mm | Grey | 128mm | 68mm | 53mm | IP66, IP67, IP69, IP69K | NEMA 4X, 13 | 5.04" | 2.68" | 2.09" | Harmony XALD | |||||
Each | 1+ US$26.220 5+ US$22.870 10+ US$21.570 20+ US$20.190 50+ US$18.810 | Polycarbonate | 1Holes | 22mm | Beige | 59.7mm | - | - | IP65 | NEMA 4X | 2.35" | 3" | - | FB1W-111x Series | ||||||
Each | 1+ US$26.720 5+ US$23.320 10+ US$21.990 20+ US$20.580 50+ US$19.170 | Polycarbonate | 1Holes | 22mm | Yellow | 59.7mm | - | - | IP65 | NEMA 4X | 2.35" | 3" | - | FB1W-111x Series | ||||||
Each | 1+ US$39.300 5+ US$34.290 10+ US$32.330 20+ US$30.260 50+ US$28.190 | Polycarbonate | 2Holes | 22mm | Beige | 59.7mm | - | - | IP65 | NEMA 4X | 2.35" | 3" | - | FB2W Series | ||||||
3718591 | Each | 1+ US$55.440 5+ US$45.640 10+ US$44.730 20+ US$43.820 | Polycarbonate | 3Holes | 22mm | Grey | 80mm | 153mm | 56mm | IP66 | NEMA 13 | 3.15" | 6.02" | 2.2" | RMQ-Titan M22 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ US$43.700 5+ US$40.340 10+ US$36.860 20+ US$36.130 | Polycarbonate | 1Holes | 22mm | Grey | 53mm | 68mm | 68mm | IP66, IP67, IP69, IP69K | NEMA 4X, 13 | 2.09" | 2.7" | 2.68" | Harmony XALD Series | |||||
3718608 | Each | 1+ US$32.610 5+ US$31.960 10+ US$31.310 20+ US$30.660 | Polycarbonate | 4Holes | 22mm | Grey | 80mm | 186mm | 56mm | IP66 | NEMA 3R, 4X, 12, 13 | 3.15" | 7.32" | 2.2" | RMQ-Titan M22 | |||||
3718578 | EATON MOELLER | Each | 1+ US$30.980 5+ US$30.370 10+ US$29.750 20+ US$29.130 50+ US$28.510 | Polycarbonate | 1Holes | 22mm | Yellow | 80mm | 72mm | 56mm | IP66 | NEMA 3R, 4X, 12, 13 | 3.15" | 2.83" | 2.2" | RMQ-Titan M22 | ||||
HAMMOND | Each | 1+ US$56.420 5+ US$54.980 | Polycarbonate | 6Holes | 22mm | Grey | 90mm | 160mm | 240mm | IP66 | NEMA 4, 4X, 6, 6P | 3.54" | 6.3" | 9.45" | 1554 PB | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ US$26.840 5+ US$22.080 10+ US$21.640 20+ US$21.200 50+ US$20.760 | Polycarbonate | 2Holes | 22mm | Grey | 106mm | 68mm | 53mm | IP66, IP67, IP69, IP69K | NEMA 4X, 13 | 4.17" | 2.68" | 2.09" | Harmony XALD | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ US$41.300 5+ US$40.480 10+ US$39.650 20+ US$38.830 | Polycarbonate | 3Holes | 22mm | Grey | 136mm | 68mm | 53mm | IP66, IP67, IP69, IP69K | NEMA 4X, 13 | 5.35" | 2.68" | 2.09" | Harmony XALD | |||||
4759512 | LOVATO ELECTRIC | Each | 1+ US$70.760 5+ US$61.920 10+ US$51.300 | Polycarbonate | 5Holes | 22.3mm | Gray | 220mm | 72mm | 56mm | IP66, IP67, IP69K | - | 8.66" | 2.83" | 2.2" | PLatinum LPZ Series | ||||
4759510 | LOVATO ELECTRIC | Each | 1+ US$51.300 5+ US$44.890 10+ US$37.190 20+ US$33.340 | Polycarbonate | 3Holes | 22.3mm | Gray | 151mm | 72mm | 56mm | IP66, IP67, IP69K | - | 5.94" | 2.83" | 2.2" | PLatinum LPZ Series | ||||
4759507 | LOVATO ELECTRIC | Each | 1+ US$18.850 5+ US$18.480 10+ US$18.100 20+ US$17.720 50+ US$17.350 | Polycarbonate | 1Holes | 22.3mm | Yellow | 72mm | 72mm | 56mm | IP66, IP67, IP69K | - | 2.83" | 2.83" | 2.2" | PLatinum LPZ Series | ||||
4759508 | LOVATO ELECTRIC | Each | 1+ US$19.390 5+ US$18.880 10+ US$18.370 20+ US$17.860 50+ US$17.340 | Polycarbonate | 1Holes | 22.3mm | Gray | 72mm | 72mm | 56mm | IP66, IP67, IP69K | - | 2.83" | 2.83" | 2.2" | PLatinum LPZ Series | ||||
4759511 | LOVATO ELECTRIC | Each | 1+ US$58.860 5+ US$51.500 10+ US$42.670 | Polycarbonate | 4Holes | 22.3mm | Gray | 186mm | 72mm | 56mm | IP66, IP67, IP69K | - | 7.32" | 2.83" | 2.2" | PLatinum LPZ Series | ||||
4759509 | LOVATO ELECTRIC | Each | 1+ US$38.990 5+ US$34.120 10+ US$28.270 20+ US$25.340 | Polycarbonate | 2Holes | 22.3mm | Gray | 117mm | 72mm | 56mm | IP66, IP67, IP69K | - | 4.61" | 2.83" | 2.2" | PLatinum LPZ Series | ||||
4759513 | LOVATO ELECTRIC | Each | 1+ US$62.460 5+ US$61.220 10+ US$59.970 | Polycarbonate | 6Holes | 22.3mm | Gray | 252mm | 72mm | 56mm | IP66, IP67, IP69K | - | 9.92" | 2.83" | 2.2" | PLatinum LPZ Series | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ US$49.380 5+ US$48.400 10+ US$47.410 | Polycarbonate | 5Holes | 22mm | Grey | 158mm | 68mm | 53mm | IP66, IP67, IP69, IP69K | NEMA 4X, 13 | 6.22" | 2.68" | 2.09" | Harmony XALD | |||||
Each | 1+ US$48.710 5+ US$47.740 10+ US$46.770 20+ US$45.790 | Polycarbonate | 4Holes | 22mm | Beige | 200mm | 76mm | 59.7mm | IP65 | NEMA 4X | 8" | 3" | 2.35" | FB3W Series | ||||||
Each | 1+ US$38.110 5+ US$36.930 10+ US$35.740 20+ US$34.550 50+ US$33.360 | Polycarbonate | 3Holes | 22mm | Beige | 59.7mm | - | - | IP65 | NEMA 4X | 2.35" | 3" | - | FB2W Series | ||||||
Each | 1+ US$56.070 5+ US$48.920 10+ US$46.120 20+ US$45.200 | Polycarbonate | 3Holes | 22mm | Beige | 200mm | 76mm | 59.7mm | IP65 | NEMA 4X | 8" | 3" | 2.35" | FB3W Series | ||||||
Each | 1+ US$48.560 5+ US$47.360 10+ US$46.160 20+ US$45.240 | Polycarbonate | 5Holes | 22mm | Beige | 200mm | 76mm | 59.7mm | IP65 | NEMA 4X | 8" | 3" | 2.35" | FB3W Series | ||||||






















