Hook Up Wire:
Tìm Thấy 4,733 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
External Diameter - Metric
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
External Diameter - Imperial
Reel Length (Imperial)
Melting Temperature
Weight - Metric
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ US$0.500 10+ US$0.483 25+ US$0.467 50+ US$0.433 | - | PVC | Light Blue | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
1 Metre | 1+ US$2.970 10+ US$2.870 25+ US$2.770 50+ US$2.570 | - | PVC | Green, Yellow | - | 10AWG | 84 x 0.3mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 6mm² | 600V | Copper | - | 4.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Metre | 1+ US$57.700 | - | PVC | Blue | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$722.140 5+ US$668.650 | - | Rubber | Black | - | - | - | - | 164ft | - | - | 50m | 85°C | 35mm² | 100V | Copper | - | 12.5mm | - | Pro Power H01N2-D Welding Cable | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$79.660 5+ US$71.890 | - | PVC | Green, Yellow | - | - | 30 x 0.24mm | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 1.5mm² | 750V | Tinned Copper | - | 2.9mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$59.890 5+ US$53.750 | - | PVC | Brown | - | - | 32 x 0.19mm | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 1mm² | 500V | Copper | - | 2.5mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$33.290 5+ US$31.340 | - | PVC | White | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Vòng | 1+ US$99.860 5+ US$90.130 | - | PVC | Light Blue | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$159.640 5+ US$144.070 | - | PVC | White | - | 12AWG | 56 x 0.3mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 4mm² | 600V | Copper | - | 4.35mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$466.520 5+ US$431.960 | - | PVC | Brown | - | 6AWG | 126 x 0.4mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 16mm² | 600V | Copper | - | 8.1mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$67.180 5+ US$60.290 | - | PVC | Grey | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Vòng | 1+ US$49.250 5+ US$44.200 | - | PVC | Light Blue | - | 18AWG | 30 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | - | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$391.540 5+ US$362.550 | - | PVC | Red | - | 4AWG | 196 x 0.4mm | - | 164ft | - | - | 50m | 105°C | 25mm² | 600V | Copper | - | 9.4mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$99.860 5+ US$90.130 | - | PVC | Yellow | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$47.620 2+ US$39.530 3+ US$37.590 5+ US$35.640 7+ US$33.700 Thêm định giá… | - | PVC | Black | - | 24AWG | Solid | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.205mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.45mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Metre | 1+ US$0.739 10+ US$0.715 25+ US$0.690 50+ US$0.641 | - | PVC | Red | - | 18AWG | 30 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | - | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$124.350 5+ US$112.220 | - | PVC | Black | - | - | 45 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 2.5mm² | 750V | Copper | - | 3.6mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$45.720 25+ US$42.010 125+ US$41.170 | - | PVC | Brown | - | 18AWG | 16 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.816mm² | 300V | Tinned Copper | - | 2.01mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$466.520 5+ US$431.960 | - | PVC | Black | - | 6AWG | 126 x 0.4mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 16mm² | 600V | Copper | - | 8.1mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$88.530 2+ US$81.900 3+ US$79.820 5+ US$77.740 7+ US$75.460 Thêm định giá… | - | PVC | Red | - | 18AWG | Solid | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.823mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.83mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$51.060 50+ US$47.640 | - | PTFE | Blue | - | 24AWG | 19 x 36AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.242mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.914mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$300.660 5+ US$278.390 | - | PVC | Blue | - | 8AWG | 136 x 0.3mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 10mm² | 600V | Copper | - | 6.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$36.250 5+ US$34.120 | - | PVC | White | - | - | 16 x 0.19mm | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 0.5mm² | 500V | Copper | - | 2.2mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ US$1.500 10+ US$1.450 25+ US$1.400 50+ US$1.300 | - | PVC | White | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | - | - | - | - | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+ US$21.500 | - | PVC | White | - | 19AWG | 24 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 105°C | 0.75mm² | 600V | Copper | - | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||

















