Hook Up Wire :
Tìm Thấy 14 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(9)
(5)
External Diameter
=1.75mm
1
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
Cable & Wire Type
(1)
Jacket Material
(1)
(7)
(5)
(1)
Jacket Colour
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Wire Gauge
(6)
(8)
No. of Max Strands x Strand Size
(6)
(5)
(1)
(1)
(1)
Reel Length (Metric)
(5)
(2)
(6)
(1)
Reel Length (Imperial)
(5)
(8)
(1)
Operating Temperature Max
(3)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
Conductor Area CSA
(6)
(1)
(1)
(5)
Đóng gói
(14)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Cable & Wire Type | Jacket Material | Jacket Colour | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Metric) | Reel Length (Imperial) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (1000ft/305m) Vòng | 1+US$355.470 | - | PVC | Orange | 20AWG | 10 x 30AWG | 305m | 1000ft | 80°C | 0.51mm² | 1kV | Tinned Copper | 1.75mm | MIL-W-76 B Type MW | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$209.4124 5+US$180.1969 10+US$146.2005 25+US$143.2802 | - | Polymer | Green, Yellow | 18AWG | 19 x 0.25mm | 100m | 328ft | 120°C | 1mm² | 600V | Tinned Annealed Copper | 1.75mm | DEF-STAN 61-12 Part 18 Type 1 | NXT99 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$174.0729 5+US$149.7862 10+US$121.5196 25+US$119.0921 | - | Polymer | Blue | 18AWG | 19 x 0.25mm | 100m | 328ft | 120°C | 1mm² | 600V | Tinned Annealed Copper | 1.75mm | DEF-STAN 61-12 Part 18 Type 1 | NXT99 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$174.0729 5+US$149.7862 10+US$121.5196 25+US$119.0921 | - | Polymer | Black | 18AWG | 19 x 0.25mm | 100m | 328ft | 120°C | 1mm² | 600V | Tinned Annealed Copper | 1.75mm | DEF-STAN 61-12 Part 18 Type 1 | NXT99 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$174.0729 5+US$149.7862 10+US$121.5196 25+US$119.0921 | - | Polymer | Red | 18AWG | 19 x 0.25mm | 100m | 328ft | 120°C | 1mm² | 600V | Tinned Annealed Copper | 1.75mm | DEF-STAN 61-12 Part 18 Type 1 | NXT99 Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Vòng | 1+US$112.1548 5+US$109.9122 10+US$107.6696 25+US$105.427 | - | PVC | Blue | 20AWG | 10 x 30AWG | 305m | 1000ft | 90°C | 0.51mm² | 1kV | Tinned Copper | 1.75mm | MIL-W-76 Type MWP | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Vòng | 1+US$1,259.3084 5+US$1,234.6644 10+US$1,208.9361 25+US$1,183.7499 | Hook-Up Wire | PTFE | Red | 18AWG | 19 x 30AWG | 304.8m | 1000ft | 200°C | - | 600V | Silver Plated Copper | 1.75mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Vòng | 1+US$112.1548 5+US$109.9122 10+US$107.6696 25+US$105.427 | - | PVC | Green | 20AWG | 10 x 30AWG | 305m | 1000ft | 90°C | 0.51mm² | 1kV | Tinned Copper | 1.75mm | MIL-W-76 Type MWP | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$174.0729 5+US$149.7862 10+US$121.5196 25+US$119.0921 | - | Polymer | White | 18AWG | 19 x 0.25mm | 100m | 328ft | 120°C | 1mm² | 600V | Tinned Annealed Copper | 1.75mm | DEF-STAN 61-12 Part 18 Type 1 | NXT99 Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Vòng | 1+US$426.300 2+US$405.360 3+US$393.510 5+US$378.990 7+US$369.650 Thêm định giá… | - | PVC | Green | 20AWG | 10 x 30AWG | 305m | 1000ft | 80°C | 0.51mm² | 1kV | Tinned Copper | 1.75mm | MIL-W-76 B Type MW | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Vòng | 1+US$221.530 10+US$212.820 | - | PVC | Blue | 20AWG | 10 x 30AWG | 305m | 1000ft | 80°C | 0.51mm² | 1kV | Tinned Copper | 1.75mm | MIL-W-76 B Type MW | - | ||||||
1 Reel: (5000ft/1524m) Vòng | 1+US$724.510 5+US$696.020 10+US$669.590 | - | PVC | Black | 20AWG | 10 x 30AWG | 1524m | 5000ft | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | 1.75mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Vòng | 1+US$1,188.250 2+US$1,129.110 3+US$1,095.630 5+US$1,054.560 7+US$1,028.190 | - | XLPE | Black | 20AWG | 19 x 32AWG | 305m | 1000ft | 125°C | 0.62mm² | 300V | Copper | 1.75mm | MIL-DTL-16878/2 (Type C), CSA CL 1252 XLPE, UL AWM 3266 | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Vòng | 1+US$831.720 2+US$790.530 3+US$767.200 5+US$738.610 7+US$720.250 Thêm định giá… | - | PVC | Purple | 20AWG | 7 x 0.32mm | 304.8m | 1000ft | 105°C | 0.562mm² | 300V | Copper | 1.75mm | MIL-DTL-16878/2 (Type C), CSA REW XLPVC FT1, UL 1430 | - | ||||||










