Hook Up Wire :
Tìm Thấy 39 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(10)
(18)
(1)
(8)
(2)
External Diameter
=3.4mm
1
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
Jacket Material
(8)
(4)
(1)
(19)
(2)
Jacket Colour
(4)
(5)
(1)
(4)
(1)
(4)
(2)
(2)
Wire Gauge
(5)
(15)
No. of Max Strands x Strand Size
(8)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(8)
Reel Length (Metric)
(4)
(7)
(23)
(1)
(1)
(2)
(1)
Reel Length (Imperial)
(4)
(7)
(23)
(1)
(3)
(1)
Operating Temperature Max
(4)
(12)
(8)
(6)
(2)
(1)
Conductor Area CSA
(1)
(25)
(1)
(2)
(1)
(8)
Voltage Rating
(1)
(2)
(8)
(22)
Đóng gói
(4)
(35)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Jacket Material | Jacket Colour | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Metric) | Reel Length (Imperial) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$98.790 25+US$93.850 | PVC | Green, Yellow | 16AWG | - | 100m | 328ft | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | 3.4mm | CE, HAR | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$121.260 25+US$115.180 125+US$109.410 | PVC | Black | 16AWG | 30 x 0.255mm | 100m | 328ft | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | 3.4mm | CE, HAR | H07V-K Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$116.480 25+US$114.040 | PVC | Blue | 16AWG | 30 x 0.255mm | 100m | 328ft | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | 3.4mm | CE, HAR | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$124.070 25+US$117.880 | PVC | Red | 16AWG | 30 x 0.255mm | 100m | 328ft | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | 3.4mm | CE, HAR | H07V-K Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$96.050 25+US$94.040 | PVC | White | 16AWG | - | 100m | 328ft | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | 3.4mm | CE, HAR | H07V-K Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$114.070 25+US$106.170 125+US$87.380 | PVC | Blue | 16AWG | - | 100m | 328ft | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | 3.4mm | CE, HAR | H07V-K Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Vòng | 1+US$526.790 50+US$467.580 250+US$430.990 | MPPE | Green, Yellow | 10AWG | 105 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 5.26mm² | 600V | Tinned Copper | 3.4mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoWire Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$97.260 5+US$95.320 10+US$93.370 | PVC | Brown | 16AWG | 30 x 0.255mm | 100m | 328ft | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | 3.4mm | CE, HAR | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$95.090 25+US$93.080 | PVC | Grey | 16AWG | - | 100m | 328ft | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | 3.4mm | CE, HAR | H07V-K Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Vòng | 1+US$526.790 50+US$111.320 | - | - | - | 105 x 30AWG | 30.5m | 100ft | - | 5.26mm² | - | - | 3.4mm | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$105.720 5+US$101.900 | PVC | Yellow | 16AWG | - | 100m | 328ft | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | 3.4mm | CE | H07V-K Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$116.200 5+US$111.490 | PVC | Green | 16AWG | - | 100m | 328ft | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | 3.4mm | CE | H07V-K Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$116.570 5+US$111.830 | PVC | Purple | 16AWG | - | 100m | 328ft | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | 3.4mm | CE, HAR | H07V-K Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Vòng | 1+US$526.790 2+US$519.070 3+US$511.340 5+US$480.220 7+US$473.900 Thêm định giá… | MPPE | Brown | 10AWG | 105 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 5.26mm² | 600V | Tinned Copper | 3.4mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoWire Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Vòng | 1+US$11,119.960 | PTFE | White | 10AWG | 37 x 0.405mm | 305m | 1000ft | 200°C | 4.77mm² | 600V | Copper | 3.4mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E) | - | ||||||
1 Reel: (492ft/150m) Vòng | 1+US$255.050 5+US$223.170 10+US$184.910 25+US$165.780 | PVC | Blue, White | - | - | 150m | 492ft | 70°C | 1.5mm² | 750V | Copper | 3.4mm | CE | X07V-K Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$172.640 5+US$169.190 10+US$165.740 25+US$162.290 | Silicone | Red | - | - | 100m | 328ft | 180°C | 2.5mm² | 500V | Tinned Copper | 3.4mm | CE | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$112.560 5+US$98.490 10+US$81.610 25+US$73.160 | PVC | Orange | 16AWG | - | 100m | 328ft | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | 3.4mm | CE, HAR | OLFLEX H07V-K Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$169.320 5+US$165.940 10+US$162.550 25+US$159.170 | Silicone | Black | - | - | 100m | 328ft | 180°C | 2.5mm² | 500V | Tinned Copper | 3.4mm | CE | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$141.300 5+US$123.640 10+US$102.440 25+US$91.840 | PVC | Yellow | 16AWG | - | 100m | 328ft | 105°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | 3.4mm | CSA TEW, UL AWM 1015, UL MTW 1063 | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$141.300 5+US$123.640 10+US$102.440 25+US$91.840 | PVC | Grey | 16AWG | - | 100m | 328ft | 105°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | 3.4mm | CSA TEW, UL AWM 1015, UL MTW 1063 | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$141.300 5+US$123.640 10+US$102.440 25+US$91.840 | PVC | Orange | 16AWG | - | 100m | 328ft | 70°C | 1.5mm² | 750V | Tinned Copper | 3.4mm | AWM, CSA, CE, HAR | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Vòng | 1+US$31.530 5+US$30.560 | PVC | White | - | 30 x 0.25mm | 100m | 328ft | 70°C | 1.5mm² | 450V | Copper | 3.4mm | - | - | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Vòng | 1+US$167.490 | PVC | Red | - | 28 x 0.3mm | 500m | 1640ft | 70°C | 2mm² | - | Copper | 3.4mm | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Vòng | 1+US$537.120 50+US$111.320 | - | - | - | 105 x 30AWG | 30.5m | 100ft | - | 5.26mm² | - | - | 3.4mm | - | - | ||||||






















