Hook Up Wire :
Tìm Thấy 450 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(201)
(26)
(27)
(23)
(1)
(10)
(9)
(8)
(98)
Wire Gauge
=20AWG
1
(1)
(2)
(5)
(2)
(4)
(1)
(5)
(9)
Cable & Wire Type
(12)
Jacket Material
(4)
(12)
(5)
(15)
(1)
(8)
(2)
(98)
Jacket Colour
(71)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(41)
No. of Max Strands x Strand Size
(11)
(74)
(7)
(52)
(3)
(76)
(70)
(36)
Reel Length (Imperial)
(2)
(4)
(2)
(3)
(21)
(2)
(165)
(1)
Reel Length (Metric)
(2)
(4)
(2)
(3)
(23)
(11)
(3)
(144)
Operating Temperature Max
(7)
(53)
(51)
(20)
(128)
(1)
(9)
(4)
Conductor Area CSA
(76)
(62)
(1)
(11)
(2)
(2)
(1)
(24)
Voltage Rating
(5)
(127)
(5)
(8)
(163)
(4)
(6)
(4)
Đóng gói
(10)
(440)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Cable & Wire Type | Jacket Material | Jacket Colour | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | Outside Diameter | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Vòng | 1+US$86.900 5+US$79.840 10+US$77.590 15+US$76.140 20+US$72.480 | - | Silicone Rubber | Red | 20AWG | 256 x 0.05mm | 82ft | 25m | 90°C | 0.5mm² | 1.5kV | Copper | - | 2.7mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$205.430 50+US$191.190 250+US$157.360 | - | PTFE | Black | 20AWG | 19 x 32AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.62mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.473mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$44.200 25+US$42.000 125+US$12.650 | Hook Up Wire | PVC | Black | 20AWG | 10 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$258.110 25+US$211.990 125+US$207.760 | - | PVC | Red | 20AWG | 10 x 30AWG | 1000ft | 304.8m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$26.400 5+US$24.850 | - | PUR | Unjacketed | 20AWG | Solid | 410.1ft | 0 | 200°C | 0.515mm² | 7kV | Tinned Copper | - | 0.8mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$227.770 50+US$133.890 | - | PVDF | White | 20AWG | 19 x 0.2mm | 328ft | 100m | 150°C | 0.62mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.4mm | MIL-W-81044, MIL-C-27500 | Spec 44 Series | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$38.010 5+US$37.250 | - | Silicone Rubber | Black | 20AWG | 256 x 0.05mm | 16ft | 5m | 90°C | 0.5mm² | 1.5kV | Copper | - | 2.7mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$258.820 25+US$212.580 125+US$208.330 | - | PVC | Black | 20AWG | 10 x 30AWG | 1000ft | 304.8m | 105°C | - | 300V | Tinned Copper | - | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$35.490 5+US$33.390 | - | PVC | White | 20AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$35.490 5+US$33.390 | - | PVC | Black | 20AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$35.820 5+US$33.700 | - | PVC | Blue | 20AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$32.120 25+US$29.690 125+US$29.100 | - | PVC | Yellow | 20AWG | 10 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | - | 0 | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$32.120 25+US$29.690 125+US$29.100 | - | PVC | Red | 20AWG | 10 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$42.750 25+US$35.110 125+US$34.410 | - | PVC | Green | 20AWG | 10 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Copper | - | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$175.760 50+US$162.460 250+US$159.220 | - | PTFE | Red | 20AWG | 19 x 32AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.62mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.5mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$31.610 5+US$29.740 | - | PVC | Green | 20AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$35.490 5+US$33.390 | - | PVC | Red | 20AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Reel of 1 Vòng | 1+US$197.910 50+US$163.230 | - | Polyalkene | Red | 20AWG | 19 x 0.203mm | 328ft | 100m | 150°C | 0.62mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.4mm | MIL-W-81044, MIL-C-27500 | Spec 44 Series | |||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$82.210 5+US$74.200 | - | PVC | Red | 20AWG | 21 x 0.18mm | 1000ft | 305m | 80°C | - | 300V | Tinned Copper | - | 1.8mm | UL 1007 | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$380.510 25+US$354.330 125+US$352.190 | - | PVC | Green, Yellow | 20AWG | 10 x 0.255mm | 1000ft | 304.8m | 80°C | 0.51mm² | 300V | Copper | - | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$47.660 | - | PVC | Red | 20AWG | 10 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.54mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$82.210 5+US$74.800 | - | PVC | Black | 20AWG | 21 x 0.18mm | 1000ft | 305m | 80°C | - | 300V | Tinned Copper | - | 1.8mm | UL 1007 | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$37.260 5+US$35.060 | - | PVC | Yellow | 20AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$56.290 | - | Unjacketed | - | 20AWG | Solid | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.51mm² | - | Tinned Copper | - | 0.813mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$82.210 5+US$74.200 | - | PVC | Blue | 20AWG | 21 x 0.18mm | 1000ft | 305m | 80°C | - | 300V | Tinned Copper | - | 1.8mm | UL 1007 | - | ||||||















