Multicore Cable :
Tìm Thấy 35 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(7)
(2)
(15)
(10)
(1)
External Diameter
=6.1mm
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
Cable Shielding
(16)
(19)
No. of Cores
(4)
(1)
(5)
(12)
(9)
(2)
(2)
Wire Gauge
(4)
(2)
(2)
(4)
(2)
(1)
(1)
(3)
Conductor Area CSA
(5)
(3)
(5)
(1)
(7)
(2)
(5)
(2)
Reel Length (Imperial)
(1)
(2)
(9)
(1)
(9)
(3)
(3)
Reel Length (Metric)
(1)
(2)
(10)
(12)
(3)
Jacket Colour
(8)
(1)
(20)
(4)
(2)
No. of Max Strands x Strand Size
(3)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(2)
Conductor Material
(1)
(24)
(10)
Đóng gói
(7)
(28)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Cable Shielding | No. of Cores | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Vòng | 1+US$68.640 5+US$61.610 | Screened | 8Core | - | 0.22mm² | 82ft | 25m | Black | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 6.1mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$217.000 11+US$206.150 | Unscreened | 16Core | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 6.1mm | 350V | UNITRONIC LiYY Series | ||||||
1 Metre | 1+US$1.240 10+US$1.190 25+US$1.150 50+US$1.070 | Unscreened | 2Core | - | 0.5mm² | - | - | Black | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.1mm | 500V | 3182Y | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$192.850 | Unscreened | 4Core | 18AWG | 0.81mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 6.1mm | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$72.490 5+US$65.420 | Unscreened | 3Core | - | 0.75mm² | 164ft | 50m | White | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.1mm | 300V | 2183Y | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$190.970 5+US$175.380 | Screened | 8Core | - | 0.22mm² | 328ft | 100m | Black | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 6.1mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$304.130 | Screened | 3Core | 20AWG | - | 164ft | 50m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 6.1mm | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$116.760 5+US$105.370 | Unscreened | 3Core | - | 0.75mm² | 328ft | 100m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.1mm | 300V | 2183Y | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$148.900 5+US$136.760 | Screened | 2Core | - | 0.75mm² | 328ft | 100m | Grey | - | Copper | LSZH | 6.1mm | 500V | Pro Power CY Control Cable | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$299.550 5+US$283.780 | Screened | 10Core | 26AWG | 0.14mm² | 328.1ft | 100m | Grey | 7 x 0.405mm | Copper | PVC | 6.1mm | 350V | UNITRONIC LiYCY Series | ||||||
1 Metre | 1+US$4.090 10+US$3.960 25+US$3.820 50+US$3.550 | Unscreened | 5Core | 21AWG | 0.5mm² | - | - | Grey | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.1mm | 500V | UNITRONIC LiYY Series | ||||||
1 Metre | 1+US$110.320 | Screened | 10Core | 26AWG | 0.14mm² | - | - | Grey | 7 x 0.405mm | Copper | PVC | 6.1mm | 350V | UNITRONIC LiYCY Series | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$286.480 5+US$269.780 10+US$206.210 | Unscreened | 4Core | 19AWG | 0.75mm² | 328.1ft | 100m | Grey | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.1mm | 350V | UNITRONIC LiYY Series | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$272.510 5+US$258.170 | Unscreened | 5Core | 21AWG | 0.5mm² | 328.1ft | 100m | Grey | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.1mm | 500V | UNITRONIC LiYY Series | ||||||
1 Metre | 1+US$4.330 10+US$4.190 25+US$4.040 | Unscreened | 4Core | 19AWG | 0.75mm² | - | - | Grey | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.1mm | 350V | UNITRONIC LiYY Series | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$1,006.1159 5+US$985.9941 10+US$965.8723 25+US$945.7505 | Screened | 3Core | 16AWG | - | 1000ft | 304.8m | Slate | 19 x 0.29mm | Tinned Copper | PVC | 6.1mm | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$1,364.0454 5+US$1,336.937 10+US$1,309.8286 25+US$1,282.7202 | Screened | 2Core | 16AWG | - | 1000ft | 304.8m | Slate | 26 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 6.1mm | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$831.760 | Unscreened | 4Core | 18AWG | 0.81mm² | 1000ft | 304.8m | Slate | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 6.1mm | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$252.100 5+US$231.620 10+US$209.780 | Screened | 2Core | 24AWG | 0.22mm² | 328ft | 100m | Black | 32 x 0.1mm | Copper | PVC | 6.1mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$228.790 5+US$188.310 10+US$184.550 | Screened | 4Core | 20AWG | 0.5mm² | 328ft | 100m | Green | Solid | Copper | PVC | 6.1mm | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+US$9.130 | Screened | 3Core | 20AWG | - | - | - | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 6.1mm | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$148.030 | Unscreened | 3Core | - | 1mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | LSZH | 6.1mm | 500V | OLFLEX CLASSIC 130 H Series | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$1,081.510 5+US$1,024.600 | Unscreened | 4Core | 16AWG | 1.5mm² | 164ft | 50m | Black | 4 x 1.5mm² | Copper | PTFE | 6.1mm | 500V | OLFLEX HEAT 260 MC Series | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$202.760 5+US$197.690 | Unscreened | 3Core | - | 1mm² | 164.04ft | 50m | Black | - | Copper | TPE | 6.1mm | 500V | OLFLEX ROBUST 210 Series | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$164.910 5+US$148.830 | Screened | 3Core | - | 0.5mm² | 328ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 6.1mm | 500V | CY | ||||||





















