Networking Cable:
Tìm Thấy 323 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Cable Shielding
Coaxial Cable Type
LAN Category
Wire Gauge
Impedance
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
No. of Pairs
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
External Diameter
Outside Diameter
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Vòng | 1+ US$135.800 3+ US$126.350 5+ US$118.160 | Unscreened | - | Cat5e | 25AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Green | Solid | - | PVC | Copper | 4.8mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$4,997.010 | Screened | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 1000ft | 305m | 2 Pair | Black | 0 | 300V | LSZH FRNC | Tinned Copper | 6.7mm | - | RailTuff Series | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$619.020 5+ US$590.830 | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Green | - | 72V | LSZH | Copper | 8.7mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ US$6.800 10+ US$6.570 25+ US$6.350 50+ US$5.890 | Screened | - | Cat6a | 22AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PVC | Copper | 8.7mm | - | DataTuff Series | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$1,024.750 | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | - | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$209.550 3+ US$194.780 | Unscreened | - | Cat6 | 24AWG | - | 0.25mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Purple | Solid | - | PE | Copper | 6.3mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$977.580 | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.59mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$879.450 2+ US$820.070 | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Black | 19 x 38AWG | 300V | TPU | Copper | 6.8mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ US$1.350 10+ US$1.300 25+ US$1.260 50+ US$1.170 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Violet | Solid | - | LSZH | Copper | 5.8mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$1,767.420 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | 300V | LSZH | Copper | 6.6mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$362.440 2+ US$345.940 5+ US$317.560 10+ US$311.210 | Unscreened | - | Cat6e | 23AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Grey | Solid | 300V | PVC | Copper | 5.59mm | - | DataTwist 2400 Series | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$1,105.320 | Screened | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | - | Green | Solid | - | PVC | - | 6.5mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$272.830 5+ US$250.550 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Violet | Solid | - | LSZH | Copper | 5.8mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$559.200 | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | 300V | PVC | Copper | 5.08mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ US$6.410 10+ US$6.200 25+ US$5.990 50+ US$5.560 | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | - | - | - | 2 Pair | Black | 7 x 34AWG | 300V | TPU | Copper | 6.32mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ US$9.290 10+ US$8.980 25+ US$8.670 50+ US$8.050 | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Green | - | 72V | LSZH | Copper | 8.7mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$291.380 5+ US$269.800 | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Violet | Solid | - | LSZH | Copper | 6.1mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ US$1.440 10+ US$1.390 25+ US$1.340 50+ US$1.250 | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Violet | Solid | - | LSZH | Copper | 6.1mm | - | - | ||||||
3516834 RoHS | Reel of 1 Vòng | 1+ US$19,827.010 | Screened | - | Cat7 | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Black | Solid | 300V | LSZH | Copper | 8.2mm | - | - | |||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$877.870 | Unscreened | - | Cat6 | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | 24 x 7AWG | 72V | LSZH | Copper | 5.7mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$1,296.720 | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | - | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$27.940 | Screened | - | Cat7 | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Black | 7 x 0.2mm | 300V | LSZH | Tinned Copper | 9.3mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$4,508.700 | Screened | - | Cat7 | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Black | 7 x 0.2mm | 300V | FDR 25 | Tinned Copper | 8.7mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$240.860 | Screened | - | Cat7a | 22AWG | - | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Yellow | - | 125V | LSZH | Copper | 8.7mm | - | UNITRONIC LAN 1200 Series | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+ US$405.320 5+ US$333.600 | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | PVC | Copper | 5.7mm | - | - | ||||||


















