Plastic Enclosures:
Tìm Thấy 4,993 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Enclosure Type
Panel Type
Panel Material
Enclosure Material
External Height - Metric
External Width - Metric
For Use With
External Depth - Metric
IP Rating
Body Colour
NEMA Rating
External Height - Imperial
External Width - Imperial
External Depth - Imperial
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ US$90.370 5+ US$87.630 10+ US$84.370 | Handheld | - | - | - | - | 115mm | - | 200mm | IP65 | - | - | - | - | - | Pilot Series | ||||||
Each | 1+ US$24.310 5+ US$23.580 10+ US$22.700 20+ US$22.690 50+ US$21.460 | Multipurpose | - | - | ABS | 260mm | 210mm | - | 95mm | IP67 | Grey | - | 10.24" | 8.27" | 3.74" | Europa PB Adaptable Boxes | ||||||
Each | 1+ US$17.420 5+ US$14.910 10+ US$14.220 20+ US$13.190 50+ US$12.000 | Instrument | - | - | ABS | 64mm | 206mm | - | 180mm | IP54 | Grey | - | 2.52" | 8.11" | 7.09" | - | ||||||
Each | 1+ US$70.580 5+ US$69.170 10+ US$67.760 20+ US$66.350 | Industrial | - | - | Polycarbonate | 150mm | 180mm | - | 255mm | IP66, IP67 | Grey | NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 | 5.91" | 7.09" | 10.04" | MNX Series | ||||||
Each | 1+ US$17.290 5+ US$16.020 10+ US$15.160 20+ US$14.090 50+ US$13.410 | Multipurpose | - | - | ABS | 30mm | 60mm | - | 80mm | IP67 | Grey | - | 1.18" | 2.36" | 3.15" | WP | ||||||
BUD INDUSTRIES | Each | 1+ US$41.180 5+ US$40.100 10+ US$34.370 20+ US$33.690 | - | - | - | - | 240mm | - | - | 120mm | IP66 | Gray | NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$43.160 5+ US$42.750 10+ US$42.330 20+ US$38.580 50+ US$34.830 | Multipurpose | - | - | Polycarbonate | 125mm | 130mm | - | 180mm | IP66, IP67 | Grey | NEMA 1, 4, 4X, 6 | - | - | - | MNX Series | ||||||
Pack of 5 | 1+ US$10.840 5+ US$10.780 10+ US$10.720 20+ US$10.660 50+ US$10.600 | Potting Box | - | - | ABS | 18mm | 28mm | - | 58mm | - | Black | - | 0.71" | 1.1" | 2.28" | 200 Small Series | ||||||
Each | 1+ US$17.770 5+ US$17.230 10+ US$16.590 20+ US$16.580 50+ US$15.680 | Instrument | - | - | ABS | 60mm | 154mm | - | 85mm | - | Grey | - | 2.36" | 6.06" | 3.35" | - | ||||||
BUD INDUSTRIES | Each | 1+ US$39.370 5+ US$37.260 10+ US$34.380 20+ US$33.700 | - | - | - | - | 240mm | 160mm | - | 120mm | - | Gray | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$4.370 10+ US$3.930 25+ US$3.760 50+ US$3.690 100+ US$3.610 | Multipurpose | - | - | ABS | 25mm | 50mm | - | 100mm | IP54 | Grey | - | 0.98" | 1.97" | 3.94" | 2000 | ||||||
Each | 1+ US$17.200 5+ US$16.220 10+ US$15.160 20+ US$14.630 50+ US$12.950 | Multipurpose | - | - | ABS | 120mm | 91mm | - | 37mm | IP67 | Grey | NEMA 4, 4X, 12, 13 | 4.72" | 3.58" | 1.46" | 1555F | ||||||
Each | 1+ US$19.800 5+ US$17.940 10+ US$16.970 20+ US$16.710 50+ US$16.450 | Multipurpose | - | - | ABS | 89mm | 119mm | - | 119mm | IP66 | Grey | NEMA 4, 4X, 12, 13 | 3.5" | 4.69" | 4.69" | 1554 Series | ||||||
Each | 1+ US$15.140 5+ US$13.300 10+ US$12.000 20+ US$11.190 50+ US$10.370 | Handheld | - | - | ABS | 220mm | 110mm | - | 44mm | IP54 | Grey | - | 8.66" | 4.33" | 1.73" | 1599 | ||||||
Each | 1+ US$3.740 5+ US$3.730 10+ US$3.710 20+ US$3.690 50+ US$3.670 | Flanged Lid | - | - | ABS | 40mm | 58mm | - | 105mm | IP54 | Black | - | 1.57" | 2.28" | 4.13" | BIM20xx/IP Series | ||||||
Each | 1+ US$12.340 5+ US$10.550 10+ US$9.860 20+ US$9.150 50+ US$8.430 | Handheld | - | - | ABS | 130mm | 65mm | - | 25mm | IP54 | Black | - | 5.12" | 2.56" | 0.98" | 1599 | ||||||
Each | 1+ US$11.320 5+ US$9.750 15+ US$9.280 | Multipurpose | - | - | ABS | 125mm | 100mm | - | 60mm | IP54 | Grey | - | 4.92" | 3.94" | 2.36" | - | ||||||
4618210 RoHS | BUD INDUSTRIES | Each | 1+ US$49.510 5+ US$47.200 10+ US$47.050 20+ US$46.110 | - | - | - | ABS | 300mm | - | - | - | IP66 | - | - | 11.8" | - | - | - | ||||
4586773 RoHS | BUD INDUSTRIES | Each | 1+ US$21.010 5+ US$21.000 10+ US$17.580 20+ US$17.230 50+ US$16.880 | - | - | - | ABS | 160mm | - | - | 90mm | IP66 | - | NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 6.3" | - | - | - | ||||
Each | 1+ US$24.290 5+ US$20.760 10+ US$19.410 20+ US$18.000 50+ US$16.590 | Instrument | - | - | ABS | 64mm | 206mm | - | 180mm | IP54 | Black | - | 2.52" | 8.11" | 7.09" | - | ||||||
Each | 1+ US$22.910 5+ US$19.580 10+ US$18.300 20+ US$17.260 50+ US$16.220 | Instrument | - | - | ABS | 76mm | 200mm | - | 280mm | IP54 | Grey | - | 2.99" | 7.87" | 11.02" | - | ||||||
Each | 1+ US$9.050 5+ US$7.670 10+ US$7.210 20+ US$6.550 50+ US$5.880 | Multipurpose | - | - | ABS | 120mm | 65mm | - | 40mm | IP54 | Black | - | 4.72" | 2.56" | 1.57" | Hammond - 1591 Series | ||||||
BUD INDUSTRIES | Each | 1+ US$26.630 5+ US$26.110 10+ US$22.270 20+ US$22.260 50+ US$22.250 | Junction Box | - | - | ABS | 240mm | 160mm | - | - | - | Gray | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$19.270 5+ US$18.330 10+ US$17.000 20+ US$15.970 50+ US$14.940 | Multipurpose | - | - | ABS | 61mm | 89mm | - | 160mm | IP66 | Grey | NEMA 4, 4X, 12, 13 | 2.4" | 3.5" | 6.3" | 1554 Series | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+ US$0.771 50+ US$0.756 100+ US$0.741 250+ US$0.725 | Modular | - | - | - | - | - | - | - | - | Grey | - | - | - | - | - | |||||























