Optoelectronics & Displays:
Tìm Thấy 14,269 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Đóng gói
Danh Mục
Optoelectronics & Displays
(14,269)
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 5+ US$0.838 10+ US$0.356 100+ US$0.336 500+ US$0.301 1000+ US$0.290 | 1 Channel | DIP | 6Pins | 60mA | 5kV | 20% | 30V | - | ||||||
Each | 1+ US$1.590 10+ US$1.430 25+ US$1.410 50+ US$1.400 100+ US$1.390 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$3.770 10+ US$3.000 25+ US$2.810 50+ US$2.610 100+ US$2.380 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 5+ US$0.398 10+ US$0.272 100+ US$0.194 500+ US$0.159 1000+ US$0.146 | - | - | - | - | - | - | - | HLMP-3301/HLMP-3762 | ||||||
Each | 1+ US$0.684 10+ US$0.319 25+ US$0.312 50+ US$0.305 100+ US$0.298 Thêm định giá… | 1 Channel | DIP | 6Pins | 50mA | 5kV | 100% | 70V | - | ||||||
Each | 5+ US$0.452 10+ US$0.344 25+ US$0.318 50+ US$0.292 100+ US$0.265 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 5+ US$0.194 10+ US$0.180 100+ US$0.155 500+ US$0.141 1000+ US$0.139 | - | - | - | - | - | - | - | WL-SMCW | ||||||
Each | 1+ US$27.260 5+ US$24.160 10+ US$21.060 50+ US$20.370 100+ US$19.680 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$0.592 10+ US$0.316 25+ US$0.307 50+ US$0.297 100+ US$0.287 Thêm định giá… | 1 Channel | DIP | 6Pins | 60mA | 5kV | 100% | 80V | - | ||||||
Each | 5+ US$0.270 10+ US$0.220 25+ US$0.207 50+ US$0.186 100+ US$0.169 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$1.020 10+ US$0.889 25+ US$0.736 50+ US$0.707 100+ US$0.676 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$0.990 10+ US$0.573 25+ US$0.540 50+ US$0.506 100+ US$0.472 Thêm định giá… | - | DIP | 6Pins | - | 7.5kV | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$27.610 5+ US$23.980 10+ US$20.350 50+ US$19.970 100+ US$19.590 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.393 50+ US$0.296 100+ US$0.238 500+ US$0.201 1000+ US$0.181 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.435 50+ US$0.328 100+ US$0.264 500+ US$0.221 1000+ US$0.200 | - | - | - | - | - | - | - | SMD Yellow LED | ||||||
Each | 1+ US$5.570 10+ US$4.020 25+ US$3.750 50+ US$3.470 100+ US$3.190 Thêm định giá… | 2 Channel | SOIC | 8Pins | - | 3.75kV | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$6.220 10+ US$4.020 25+ US$3.850 50+ US$3.670 100+ US$3.600 Thêm định giá… | 1 Channel | WSOIC | 16Pins | - | 5kV | - | - | HCPL-316J Series | ||||||
Each | 5+ US$0.398 10+ US$0.272 100+ US$0.194 500+ US$0.159 1000+ US$0.146 | - | - | - | - | - | - | - | HLMP | ||||||
Each | 1+ US$0.786 10+ US$0.457 25+ US$0.447 50+ US$0.436 100+ US$0.425 Thêm định giá… | 1 Channel | DIP | 6Pins | - | 7.5kV | - | - | H11LXM | ||||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ US$5.540 5+ US$4.880 10+ US$4.220 20+ US$4.140 50+ US$4.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.391 50+ US$0.294 100+ US$0.237 500+ US$0.199 1000+ US$0.181 | - | - | - | - | - | - | - | Hyper Red Chip LED AlGaInP on GaAs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.435 50+ US$0.328 100+ US$0.264 500+ US$0.221 1000+ US$0.200 | - | - | - | - | - | - | - | SMD Green LED | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.174 10+ US$0.159 100+ US$0.136 500+ US$0.129 1000+ US$0.127 | - | - | - | - | - | - | - | WL-SMCW | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.194 10+ US$0.180 100+ US$0.155 500+ US$0.141 1000+ US$0.139 | - | - | - | - | - | - | - | WL-SMCW | ||||||
Each | 1+ US$0.653 10+ US$0.362 25+ US$0.345 50+ US$0.328 100+ US$0.311 Thêm định giá… | 1 Channel | DIP | 6Pins | 60mA | 5kV | 40% | 80V | - | ||||||




















