1kohm Fixed Network Resistors :
Tìm Thấy 68 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Resistance
Network Circuit Type
No. of Resistors
Resistor Case / Package
Resistor Terminals
Resistance Tolerance
Voltage Rating
Power Rating per Resistor
Temperature Coefficient
Resistor Type
Resistor Technology
Resistor Mounting
Terminal Pitch
Power Rating
Product Length
Product Width
Product Height
Product Range
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Đóng gói
Đã áp dụng (các) bộ lọc
1 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.053 100+ US$0.034 500+ US$0.027 1000+ US$0.023 2500+ US$0.022 | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | YC Series | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 1+ US$0.344 50+ US$0.167 100+ US$0.134 250+ US$0.120 500+ US$0.113 Thêm định giá… | 1kohm | Isolated | 4Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 300mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1W | 20.27mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.057 100+ US$0.038 500+ US$0.028 1000+ US$0.026 2500+ US$0.025 | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | EXB-38V Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+ US$0.271 50+ US$0.129 100+ US$0.102 250+ US$0.092 500+ US$0.087 Thêm định giá… | 1kohm | Bussed | 5Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 750mW | 15.19mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.059 100+ US$0.041 500+ US$0.039 2500+ US$0.036 5000+ US$0.033 | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | - | 2mm | 1mm | 0.35mm | EXB-28V Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+ US$0.385 50+ US$0.184 100+ US$0.147 250+ US$0.133 500+ US$0.125 Thêm định giá… | 1kohm | Bussed | 8Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1.13W | 22.81mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.055 100+ US$0.035 500+ US$0.029 1000+ US$0.028 2500+ US$0.026 | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 62mW | ± 250ppm/°C | Array | - | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAY16 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ US$0.317 5+ US$0.161 10+ US$0.136 25+ US$0.124 50+ US$0.116 Thêm định giá… | 1kohm | Bussed | 8Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | - | ± 200ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 200mW | 22.9mm | 2.5mm | 5.08mm | MCRNLA Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ US$0.344 50+ US$0.167 100+ US$0.134 250+ US$0.120 500+ US$0.113 Thêm định giá… | 1kohm | Bussed | 7Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1W | 20.27mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ US$2.650 3+ US$2.450 5+ US$2.250 10+ US$2.040 20+ US$1.830 Thêm định giá… | 1kohm | Isolated | 8Resistors | DIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 250mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 2.25W | 21.97mm | 6.71mm | 4.57mm | 4100R Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.034 100+ US$0.022 500+ US$0.017 2500+ US$0.015 5000+ US$0.012 | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 62.5mW | ± 300ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | 62.5mW | 2mm | 1mm | 0.45mm | YC Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ US$0.271 50+ US$0.129 100+ US$0.102 250+ US$0.092 500+ US$0.087 Thêm định giá… | 1kohm | Isolated | 3Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 300mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 750mW | 15.19mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.074 100+ US$0.049 500+ US$0.037 1000+ US$0.034 2500+ US$0.033 | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 1% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | TC Series | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.134 100+ US$0.088 500+ US$0.064 1000+ US$0.059 2500+ US$0.058 | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | EXB-V8V Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.063 100+ US$0.042 500+ US$0.031 1000+ US$0.029 2500+ US$0.028 | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | TC Series | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.047 100+ US$0.030 500+ US$0.024 1000+ US$0.021 2500+ US$0.019 | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | MP 4D | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.177 100+ US$0.118 500+ US$0.092 1000+ US$0.083 2000+ US$0.082 | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 2012 [5030 Metric] | Convex | ± 5% | 200V | 125mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 1.27mm | - | 5.08mm | 3.2mm | 0.6mm | YC Series | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$2.810 50+ US$1.540 250+ US$1.230 500+ US$1.160 1000+ US$1.090 | 1kohm | Isolated | 8Resistors | SOIC | Gull Wing | ± 2% | 50V | 160mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Surface Mount Device | 1.27mm | 1.28W | 11.18mm | 5.59mm | 2.16mm | 4800P Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.036 100+ US$0.024 500+ US$0.018 2500+ US$0.017 5000+ US$0.015 | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Convex | ± 5% | 25V | 63mW | ± 250ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | 125mW | 2mm | 1mm | 0.35mm | CAY10 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.079 100+ US$0.052 500+ US$0.041 1000+ US$0.035 2500+ US$0.033 | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 1% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 250mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.058 100+ US$0.041 500+ US$0.039 1000+ US$0.036 2500+ US$0.033 | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | ± 250ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ US$4.190 3+ US$3.740 5+ US$3.280 10+ US$2.820 20+ US$2.520 Thêm định giá… | 1kohm | Isolated | 7Resistors | DIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 250mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 2W | 19.43mm | 6.71mm | 4.57mm | 4100R Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ US$0.416 50+ US$0.197 100+ US$0.159 250+ US$0.145 500+ US$0.137 Thêm định giá… | 1kohm | Bussed | 9Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1.25W | 25.35mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.175 100+ US$0.117 500+ US$0.116 1000+ US$0.114 2500+ US$0.111 | 1kohm | Isolated | 8Resistors | 1506 [3816 Metric] | Convex | ± 5% | 25V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | 250mW | 3.8mm | 1.6mm | 0.45mm | EXB-2HV Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.079 100+ US$0.057 500+ US$0.044 2500+ US$0.040 5000+ US$0.035 | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 31mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | - | 2mm | 1mm | 0.45mm | EXB-N8V Series | -55°C | 125°C | - | ||||||















