Single MOSFETs:
Tìm Thấy 12,680 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Power Load Switch Type
Channel Type
No. of Channels
Drain Source Voltage Vds
Drain Source Voltage Vds N Channel
Continuous Drain Current Id
Input Voltage
Driver Configuration
Drain Source Voltage Vds P Channel
Current Limit
Power Switch Type
Continuous Drain Current Id N Channel
Drain Source On State Resistance
On State Resistance
Transistor Case Style
Continuous Drain Current Id P Channel
Transistor Mounting
IC Case / Package
Drain Source On State Resistance N Channel
Rds(on) Test Voltage
Drain Source On State Resistance P Channel
IC Mounting
Thermal Protection
Gate Source Threshold Voltage Max
Power Dissipation
Power Dissipation N Channel
No. of Pins
No. of Outputs
Operating Temperature Max
Power Dissipation P Channel
Operating Temperature Min
Product Range
Qualification
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$2.300 10+ US$1.480 50+ US$1.240 100+ US$0.996 250+ US$0.977 | - | N Channel | - | 55V | - | 49A | - | - | - | - | - | - | 0.0175ohm | - | TO-263 (D2PAK) | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 4V | 94W | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | HEXFET | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.533 10+ US$0.528 100+ US$0.522 500+ US$0.516 1000+ US$0.456 | - | N Channel | - | 55V | - | 30A | - | - | - | - | - | - | 0.023ohm | - | TO-252 (DPAK) | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 1.6V | 100W | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | OptiMOS | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.375 10+ US$0.239 100+ US$0.214 500+ US$0.184 1000+ US$0.149 Thêm định giá… | - | P Channel | - | 20V | - | 1A | - | - | - | - | - | - | 0.148ohm | - | SOT-23 | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 1.9V | 400mW | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$4.060 50+ US$3.520 100+ US$2.970 500+ US$2.890 | - | N Channel | - | 100V | - | 300A | - | - | - | - | - | - | 1500µohm | - | HSOF | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 3V | 375W | - | 8Pins | - | 175°C | - | - | OptiMOS 5 | - | ||||||
Each | 1+ US$0.653 25+ US$0.551 100+ US$0.500 1000+ US$0.490 | - | P Channel | - | 60V | - | 250mA | - | - | - | - | - | - | 9ohm | - | TO-92 | - | Through Hole | - | - | 10V | - | - | - | 3.5V | 1W | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$0.520 25+ US$0.437 100+ US$0.385 1000+ US$0.341 | - | N Channel | - | 60V | - | 200mA | - | - | - | - | - | - | 5ohm | - | TO-92 | - | Through Hole | - | - | 10V | - | - | - | 3V | 1W | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$6.650 10+ US$4.450 50+ US$4.170 200+ US$3.880 500+ US$3.590 | - | N Channel | - | 100V | - | 120A | - | - | - | - | - | - | 2000µohm | - | TO-263 (D2PAK) | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 3V | 375W | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | OptiMOS 5 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$2.120 10+ US$1.390 100+ US$1.260 | - | N Channel | - | 40V | - | 180A | - | - | - | - | - | - | 1100µohm | - | TO-263 (D2PAK) | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 3V | 250W | - | 7Pins | - | 175°C | - | - | OptiMOS T | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$2.480 50+ US$1.870 250+ US$1.860 1000+ US$1.670 3000+ US$1.660 | - | N Channel | - | 150V | - | 87A | - | - | - | - | - | - | 9300µohm | - | TDSON | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 3.8V | 139W | - | 8Pins | - | 150°C | - | - | OptiMOS 5 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$1.770 50+ US$1.660 250+ US$1.550 1000+ US$1.440 3000+ US$1.340 | - | N Channel | - | 100V | - | 100A | - | - | - | - | - | - | 4000µohm | - | TDSON | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 3V | 139W | - | 8Pins | - | 150°C | - | - | OptiMOS 5 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.228 50+ US$0.186 100+ US$0.143 500+ US$0.093 1500+ US$0.092 | - | N Channel | - | 20V | - | 2.8A | - | - | - | - | - | - | 0.09ohm | - | SOT-23 | - | Surface Mount | - | - | 4.5V | - | - | - | 600mV | 660mW | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$1.380 10+ US$0.924 100+ US$0.648 500+ US$0.508 1000+ US$0.501 Thêm định giá… | - | P Channel | - | 30V | - | 10A | - | - | - | - | - | - | 0.02ohm | - | SOIC | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 2.04V | 2.5W | - | 8Pins | - | 150°C | - | - | HexFET | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.602 50+ US$0.489 250+ US$0.437 1000+ US$0.369 3000+ US$0.342 | - | N Channel | - | 40V | - | 50A | - | - | - | - | - | - | 5500µohm | - | TDSON | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 1.6V | 42W | - | 8Pins | - | 175°C | - | - | OptiMOS 5 | AEC-Q101 | ||||||
Each | 1+ US$6.280 5+ US$5.390 10+ US$4.490 50+ US$3.760 | - | N Channel | - | 150V | - | 156A | - | - | - | - | - | - | 4800µohm | - | TO-247 | - | Through Hole | - | - | 10V | - | - | - | 4V | 429W | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | PowerTrench | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$4.610 10+ US$3.040 50+ US$2.170 200+ US$1.900 | - | P Channel | - | 60V | - | 100A | - | - | - | - | - | - | 0.011ohm | - | TO-263 (D2PAK) | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 1.5V | 300W | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | OptiMOS | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.783 50+ US$0.468 100+ US$0.310 500+ US$0.216 1500+ US$0.189 | - | N Channel | - | 30V | - | 6A | - | - | - | - | - | - | 0.021ohm | - | TO-236AB | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 1.5V | 510mW | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.393 50+ US$0.322 100+ US$0.251 500+ US$0.153 1500+ US$0.151 Thêm định giá… | - | P Channel | - | 30V | - | 7.5A | - | - | - | - | - | - | 0.0227ohm | - | SOT-23 | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 2.2V | 2.5W | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | TrenchFET Gen IV | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.304 50+ US$0.247 100+ US$0.223 500+ US$0.151 1500+ US$0.131 | - | P Channel | - | 30V | - | 4A | - | - | - | - | - | - | 0.071ohm | - | SOT-23F | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 2V | 1W | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ US$5.630 10+ US$3.020 100+ US$2.990 500+ US$2.960 1000+ US$2.920 | - | N Channel | - | 80V | - | 18A | - | - | - | - | - | - | 0.028ohm | - | TO-220 | - | Through Hole | - | - | 10V | - | - | - | 3V | 125W | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$2.650 10+ US$1.860 100+ US$1.280 500+ US$1.130 1000+ US$0.950 Thêm định giá… | - | N Channel | - | 800V | - | 4.1A | - | - | - | - | - | - | 3ohm | - | TO-220AB | - | Through Hole | - | - | 10V | - | - | - | 4V | 125W | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.211 50+ US$0.181 100+ US$0.150 500+ US$0.130 | - | N Channel | - | 30V | - | 6.3A | - | - | - | - | - | - | 0.025ohm | - | SuperSOT | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 1.9V | 800mW | - | 6Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$0.929 10+ US$0.903 100+ US$0.874 500+ US$0.704 1000+ US$0.477 Thêm định giá… | - | P Channel | - | 60V | - | 1.8A | - | - | - | - | - | - | 0.5ohm | - | SOT-223 | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 2V | 3.1W | - | 4Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$1.910 10+ US$0.810 100+ US$0.606 500+ US$0.553 1000+ US$0.471 Thêm định giá… | - | N Channel | - | 500V | - | 2.4A | - | - | - | - | - | - | 3ohm | - | TO-252 (DPAK) | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 4V | 42W | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.662 50+ US$0.577 100+ US$0.491 500+ US$0.338 1500+ US$0.332 | - | N Channel | - | 30V | - | 5A | - | - | - | - | - | - | 0.035ohm | - | SuperSOT | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 1.7V | 1.6W | - | 6Pins | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$2.210 10+ US$1.400 100+ US$0.917 500+ US$0.883 1000+ US$0.866 Thêm định giá… | - | N Channel | - | 40V | - | 100A | - | - | - | - | - | - | 4200µohm | - | SOT-669 | - | Surface Mount | - | - | 10V | - | - | - | 3V | 106W | - | 4Pins | - | 175°C | - | - | - | - | ||||||

















