Voltage References :
Tìm Thấy 54 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(48)
(6)
Initial Accuracy
=0.08%
1
(1)
(38)
(3)
(8)
(3)
(26)
(10)
(28)
Voltage Reference Type
(16)
(38)
Product Range
(1)
(1)
(11)
(2)
(3)
(6)
(1)
(13)
Reference Voltage Min
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(6)
(3)
(1)
Reference Voltage Max
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(3)
Temperature Coefficient
(5)
(14)
(5)
(1)
(3)
(2)
(7)
(1)
IC Case / Package
(1)
(1)
(2)
(21)
(11)
(16)
(2)
No. of Pins
(1)
(15)
(38)
IC Mounting
(53)
(1)
Input Voltage Max
(22)
(1)
(15)
(2)
(14)
Đóng gói
(25)
(28)
(24)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Voltage Reference Type | Product Range | Reference Voltage Min | Reference Voltage Max | Initial Accuracy | Temperature Coefficient | IC Case / Package | No. of Pins | IC Mounting | Input Voltage Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$0.796 25+US$0.663 100+US$0.602 | Series - Fixed | MCP1501 | 1.023V | 1.025V | 0.08% | ± 10ppm/°C | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$4.250 10+US$3.200 25+US$2.940 100+US$2.650 250+US$2.510 Thêm định giá… | Series - Fixed | MAX6071 | 1.2492V | 1.2508V | 0.08% | ± 2ppm/°C | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+US$0.796 25+US$0.663 100+US$0.602 | Series - Fixed | MCP1501 | 2.4975V | 2.5025V | 0.08% | ± 10ppm/°C | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+US$0.796 25+US$0.663 100+US$0.602 | Series - Fixed | MCP1501 | 2.046V | 2.05V | 0.08% | ± 10ppm/°C | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$4.000 10+US$3.020 25+US$2.780 100+US$2.510 250+US$2.380 Thêm định giá… | Series - Fixed | - | 1.2492V | 1.2508V | 0.08% | ± 2ppm/°C | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$4.000 10+US$3.010 25+US$2.770 100+US$2.500 250+US$2.370 Thêm định giá… | Series - Fixed | - | 3.2992V | 3.3008V | 0.08% | ± 2ppm/°C | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$4.250 10+US$3.200 25+US$2.940 100+US$2.650 250+US$2.510 Thêm định giá… | Series - Fixed | - | 4.9992V | 5.0008V | 0.08% | ± 2ppm/°C | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$4.000 10+US$3.010 25+US$2.770 100+US$2.500 250+US$2.370 Thêm định giá… | Series - Fixed | - | 2.0472V | 2.0488V | 0.08% | ± 2ppm/°C | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$4.000 10+US$3.020 25+US$2.780 100+US$2.510 250+US$2.380 Thêm định giá… | Series - Fixed | MAX6070 | 2.9992V | 3.0008V | 0.08% | ± 2ppm/°C | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$4.250 10+US$3.200 25+US$2.940 100+US$2.650 250+US$2.510 Thêm định giá… | Series - Fixed | - | 4.0952V | 4.0968V | 0.08% | ± 2ppm/°C | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$4.000 10+US$3.020 25+US$2.780 100+US$2.510 250+US$2.380 Thêm định giá… | Series - Fixed | MAX6071 | 2.4992V | 0 | 0.08% | ± 2ppm/°C | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$4.000 10+US$3.020 25+US$2.780 100+US$2.510 250+US$2.380 Thêm định giá… | Series - Fixed | MAX6070 | 2.4992V | 0 | 0.08% | ± 2ppm/°C | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$4.000 10+US$3.010 25+US$2.770 100+US$2.500 250+US$2.370 Thêm định giá… | Series - Fixed | - | 3.2992V | 3.3008V | 0.08% | ± 2ppm/°C | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+US$0.796 25+US$0.663 100+US$0.602 | Series - Fixed | MCP1501 | 2.997V | 3.003V | 0.08% | ± 10ppm/°C | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$4.000 10+US$3.010 25+US$2.770 100+US$2.500 250+US$2.370 Thêm định giá… | Series - Fixed | MAX6071 | 2.9992V | 3.0008V | 0.08% | ± 2ppm/°C | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+US$0.812 25+US$0.796 100+US$0.602 | Series - Fixed | MCP1501 | 3.2967V | 3.3033V | 0.08% | ± 10ppm/°C | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$4.000 10+US$3.010 25+US$2.770 100+US$2.500 250+US$2.370 Thêm định giá… | Series - Fixed | - | 4.0952V | 4.0968V | 0.08% | ± 2ppm/°C | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$4.250 10+US$3.200 25+US$2.940 100+US$2.650 250+US$2.510 Thêm định giá… | Series - Fixed | - | 2.0472V | 2.0488V | 0.08% | ± 2ppm/°C | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$4.000 10+US$3.010 25+US$2.770 100+US$2.500 250+US$2.370 Thêm định giá… | Series - Fixed | - | 1.7992V | 1.8008V | 0.08% | ± 2ppm/°C | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+US$13.560 10+US$10.630 25+US$9.910 100+US$9.100 420+US$8.540 Thêm định giá… | Series - Fixed | - | 2.4992V | 0 | 0.08% | ± 1ppm/°C | LCC | 8Pins | Surface Mount | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$10.590 10+US$8.260 50+US$7.320 100+US$7.020 250+US$6.720 Thêm định giá… | Series | - | 2.498V | 2.502V | 0.08% | ± 6ppm/°C | MSOP | 8Pins | Surface Mount | 16V | -40°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+US$8.510 10+US$6.580 25+US$6.090 100+US$5.560 300+US$5.270 Thêm định giá… | Series | - | - | 4V | 0.08% | 12ppm/°C | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 20V | -40°C | 85°C | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$6.760 10+US$5.190 25+US$4.800 100+US$4.360 300+US$4.120 Thêm định giá… | Series | LT1461 Series | 3.9992V | 4.0008V | 0.08% | 12ppm/°C | SOIC | 8Pins | Surface Mount | 20V | 0°C | 70°C | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$9.520 10+US$7.390 25+US$6.850 100+US$6.270 250+US$6.120 Thêm định giá… | Series - Fixed | REF192 Series | 2.495V | 2.505V | 0.08% | 5ppm/°C | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 15V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$7.720 10+US$5.950 25+US$5.510 100+US$5.020 300+US$4.750 Thêm định giá… | Series | LT1461 Series | 2.9992V | 3.0008V | 0.08% | 12ppm/°C | SOIC | 8Pins | Surface Mount | 20V | -40°C | 85°C | AEC-Q100 | ||||||





