4 Digital Multimeters - Hand Held:
Tìm Thấy 20 Sản PhẩmTìm rất nhiều 4 Digital Multimeters - Hand Held tại element14 Vietnam. Chúng tôi cung cấp nhiều loại Digital Multimeters - Hand Held, chẳng hạn như 3.75, 3.5, 4 & 4.5 Digital Multimeters - Hand Held từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới bao gồm: Fluke, Keysight Technologies, Multicomp Pro, Chauvin Arnoux & Extech Instruments.
Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
DMM Functions
No. of Digits
DMM Response Type
Display Count
Range Selection
Voltage Measure DC Max
Voltage Measure AC Max
Current Measure DC Max
Current Measure AC Max
Resistance Measure Max
Manufacturer Warranty
Product Range
Đóng gói
Đã áp dụng (các) bộ lọc
1 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ US$325.860 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance | 4 | True RMS | 6600 | Auto, Manual | 600V | 600V | 10A | 10A | 60Mohm | 3 Years | U1230 Series | ||||
Each | 1+ US$45.540 3+ US$39.410 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Resistance | 4 | - | 6000 | Auto, Manual | 50V | 50V | - | - | 60Mohm | 3 Years | Multicomp Pro Electronic Testers | |||||
Each | 1+ US$66.520 5+ US$63.570 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Diode, Duty Cycle, Frequency, Resistance, Temperature | 4 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 750V | 10A | 10A | 60Mohm | - | - | |||||
CHAUVIN ARNOUX | Each | 1+ US$185.300 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Continuity, Diode, Duty Cycle, Frequency | 4 | Average | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 20A | 60Mohm | - | - | ||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+ US$193.390 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temp, LoZ, LPF | 4 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 40Mohm | 3 Years | EX5xxA Series | ||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+ US$171.570 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 4 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 60Mohm | 3 Years | EX5xxA Series | ||||
Each | 1+ US$48.540 3+ US$42.010 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 4 | True RMS | 9999 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 100Mohm | 3 Years | Multicomp Pro Digital Meter | |||||
Each | 1+ US$50.920 3+ US$44.060 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 4 | True RMS | 9999 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 100Mohm | - | Multicomp Pro Digital Meter | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ US$238.760 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance | 4 | True RMS | 6600 | Auto, Manual | 600V | 600V | - | - | 60Mohm | 3 Years | U1230 Series | ||||
1780325 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ US$398.190 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 4 | True RMS | 10000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 0.1Gohm | 3 Years | U1240 Series | |||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ US$397.410 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 4 | True RMS | 6600 | Auto, Manual | 600V | 600V | 10A | 10A | 60Mohm | 3 Years | U1230 Series | ||||
2530219 RoHS | 1 Kit | 1+ US$574.150 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance | 4 | True RMS | 10000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 400mA | 400mA | 50Mohm | 3 Years | 3000 FC Series | ||||
2530217 RoHS | 1 Kit | 1+ US$628.420 3+ US$612.570 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance | 4 | True RMS | 10000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 400mA | 400mA | 50Mohm | 3 Years | 3000 FC Series | ||||
Each | 1+ US$322.820 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | - | 4 | - | 10000 | - | 1kV | 1kV | - | 200A | 50Mohm | - | - | |||||
2530218 RoHS | 1 Kit | 1+ US$605.780 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance | 4 | True RMS | 10000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 400mA | 400mA | 50Mohm | 3 Years | 3000 FC Series | ||||
2945498 | Each | 1+ US$678.800 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 4 | True RMS | 60000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 60Mohm | 3 Years | ASYC IV Series | ||||
Each | 1+ US$131.310 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance | 4 | Average | 4000 | Auto | 600V | 600V | 10A | 10A | 40Mohm | - | 760 Series | |||||
Each | 1+ US$230.640 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Continuity, Diode, Resistance | 4 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 600A | 600A | 60Mohm | 2 Years | - | |||||
Each | 1+ US$1,029.670 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Frequency, Resistance | 4 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1.5kV | 1kV | 60A | 60A | 50Mohm | Limited Lifetime | - | |||||
Each | 1+ US$592.560 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Current, Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance, Temperature | 4 | True RMS | 9999 | Auto, Manual | 1.5kV | 1kV | 2A | 2A | 40Mohm | - | - | |||||



















