2.7pF RF Capacitors:
Tìm Thấy 89 Sản PhẩmTìm rất nhiều 2.7pF RF Capacitors tại element14 Vietnam. Chúng tôi cung cấp nhiều loại RF Capacitors, chẳng hạn như 10pF, 1.5pF, 2.2pF & 4.7pF RF Capacitors từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới bao gồm: Murata, Yageo, Kemet, Kyocera Avx & Multicomp Pro.
Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Capacitance
Voltage Rating
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Product Range
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Operating Temperature Max
Product Length
Capacitor Case Style
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Qualification
Automotive Qualification Standard
Đóng gói
Đã áp dụng (các) bộ lọc
1 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ Tùy Chọn Đóng Gói | 15000+ US$0.015 | Tổng:US$225.00 Tối thiểu: 15000 / Nhiều loại: 15000 | 2.7pF | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 20000+ US$0.009 100000+ US$0.008 200000+ US$0.007 | Tổng:US$180.00 Tối thiểu: 20000 / Nhiều loại: 20000 | 2.7pF | - | 25V | 01005 [0402 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | SMD | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 500+ US$0.024 2500+ US$0.019 7500+ US$0.017 | Tổng:US$12.00 Tối thiểu: 500 / Nhiều loại: 10 | 2.7pF | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | SMD | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.041 100+ US$0.036 500+ US$0.027 2500+ US$0.020 7500+ US$0.019 Thêm định giá… | Tổng:US$0.41 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 2.7pF | - | 50V | 0201 [0603 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | SMD | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.038 100+ US$0.033 500+ US$0.024 2500+ US$0.019 7500+ US$0.017 | Tổng:US$0.38 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 2.7pF | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | SMD | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 100+ US$0.100 500+ US$0.080 1000+ US$0.078 2000+ US$0.076 4000+ US$0.065 | Tổng:US$10.00 Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 10 | 2.7pF | - | 50V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 500+ US$0.027 2500+ US$0.020 7500+ US$0.019 15000+ US$0.015 | Tổng:US$13.50 Tối thiểu: 500 / Nhiều loại: 10 | 2.7pF | - | 50V | 0201 [0603 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | SMD | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.120 100+ US$0.100 500+ US$0.080 1000+ US$0.078 2000+ US$0.076 Thêm định giá… | Tổng:US$1.20 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 2.7pF | - | 50V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.041 100+ US$0.036 500+ US$0.027 2500+ US$0.019 7500+ US$0.019 | Tổng:US$0.41 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 2.7pF | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Standard Terminal | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 500+ US$0.027 2500+ US$0.019 7500+ US$0.019 | Tổng:US$13.50 Tối thiểu: 500 / Nhiều loại: 1 | 2.7pF | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Standard Terminal | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.916 10+ US$0.730 25+ US$0.646 50+ US$0.606 100+ US$0.575 Thêm định giá… | Tổng:US$0.92 Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | 2.7pF | 2V | - | - | Parascan STPTIC Series | - | - | 85°C | - | WLCSP | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 100+ US$0.575 500+ US$0.543 | Tổng:US$57.50 Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 1 | 2.7pF | 2V | - | - | Parascan STPTIC Series | - | - | 85°C | - | WLCSP | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu | 50+ US$0.510 250+ US$0.500 500+ US$0.489 1500+ US$0.479 3000+ US$0.468 | Tổng:US$51.00 Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 1 | 2.7pF | 250V | - | - | MLO Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.520 50+ US$0.510 250+ US$0.500 500+ US$0.489 1500+ US$0.479 Thêm định giá… | Tổng:US$2.60 Tối thiểu: 5 / Nhiều loại: 5 | 2.7pF | 250V | - | - | MLO Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 500+ US$0.026 2500+ US$0.020 | Tổng:US$13.00 Tối thiểu: 500 / Nhiều loại: 10 | 2.7pF | 50V | - | - | MCRF Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.092 100+ US$0.082 500+ US$0.063 1000+ US$0.057 2000+ US$0.050 | Tổng:US$0.92 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 2.7pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.240 100+ US$0.226 500+ US$0.212 1000+ US$0.208 2000+ US$0.204 Thêm định giá… | Tổng:US$2.40 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 2.7pF | 250V | - | - | S Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 100+ US$0.226 500+ US$0.212 1000+ US$0.208 2000+ US$0.204 4000+ US$0.199 | Tổng:US$22.60 Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 10 | 2.7pF | 250V | - | - | S Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.033 100+ US$0.026 500+ US$0.019 2500+ US$0.015 7500+ US$0.014 Thêm định giá… | Tổng:US$0.33 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 2.7pF | 25V | - | - | MCRF Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 500+ US$0.026 1000+ US$0.022 2000+ US$0.020 | Tổng:US$13.00 Tối thiểu: 500 / Nhiều loại: 10 | 2.7pF | 50V | - | - | MCHH Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.058 100+ US$0.050 500+ US$0.036 2500+ US$0.029 5000+ US$0.026 | Tổng:US$0.58 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 2.7pF | 50V | - | - | GJM Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 500+ US$0.036 2500+ US$0.029 5000+ US$0.026 | Tổng:US$18.00 Tối thiểu: 500 / Nhiều loại: 10 | 2.7pF | 50V | - | - | GJM Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.044 100+ US$0.034 500+ US$0.026 2500+ US$0.020 | Tổng:US$0.44 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 2.7pF | 50V | - | - | MCRF Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 500+ US$0.019 2500+ US$0.015 7500+ US$0.014 15000+ US$0.011 | Tổng:US$9.50 Tối thiểu: 500 / Nhiều loại: 10 | 2.7pF | 25V | - | - | MCRF Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.045 100+ US$0.035 500+ US$0.026 1000+ US$0.022 2000+ US$0.020 | Tổng:US$0.45 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 2.7pF | 50V | - | - | MCHH Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||







